Résultats du 37km
Clt
Nom
Prénom
Nat
Licence
Doss.
Clt Cat
Clt Sx
Temps
Moy.
Club
1
MASSON SCHAEFFER
Gwen
FRA
n°3099
1 M1M
1 M
03:28:44
10.64
[73] Non Licencié
2
ROUSSEL
Arnaud
FRA
n°3152
1 SEM
2 M
03:34:20
10.36
[63] TEAM WTF
3
FAURE
Antoine
FRA
n°3141
2 SEM
3 M
03:38:57
10.14
[63] Non Licencié
4
ISON
Samy
FRA
1750488
n°3129
1 M2M
4 M
03:47:01
9.78
[43] CLUB ATHLETIC BRIOUDE
5
MENETEAU
Fabien
FRA
n°3027
2 M2M
5 M
03:56:40
9.38
Compagnons de la Clouère
6
JAMMET
Géraud
FRA
n°3157
1 M0M
6 M
03:59:46
9.26
[63] Non Licencié
7
MEUNIER
Eddy
FRA
n°3037
2 M1M
7 M
04:01:56
9.18
[63] Non Licencié
8
JAIS
Léo
FRA
2239306
n°3039
3 SEM
8 M
04:02:20
9.16
[28] Oxygène 28
9
LEPAILLEUR
Yohann
FRA
n°3139
3 M2M
9 M
04:04:57
9.06
[76] TEAM DING'O
10
JARLIER
Stéphane
FRA
1076657
n°3130
1 M3M
10 M
04:10:29
8.86
[63] US ISSOIRE
11
LAUER
Fabrice
FRA
n°3069
4 SEM
11 M
04:14:02
8.74
[86] Les P'tits Moteurs
12
CHIFFOLEAU
Simon
FRA
n°3015
5 SEM
12 M
04:15:46
8.68
[75] Non Licencié
13
LEBAS
Raphaêl
FRA
n°3131
6 SEM
13 M
04:17:32
8.62
[42] Non Licencié
14
FOURNIER
Emmanuel
FRA
n°3163
4 M2M
14 M
04:17:51
8.61
[63] SDS63
15
DELAIR
Christophe
FRA
1775134
n°3158
2 M3M
15 M
04:18:03
8.60
[43] CLUB ATHLETIC BRIOUDE
16
CHARLIER
Alain
FRA
n°3094
3 M3M
16 M
04:24:28
8.39
[69] Non Licencié
17
FOURIS
Philippe
FRA
680725
n°3036
1 M4M
17 M
04:24:47
8.38
[63] AS Romagnat
18
PHILIPPE
Arnaud
FRA
n°3060
4 M3M
18 M
04:25:49
8.35
[28] Oxygène 28
19
BAPT
Grégory
FRA
n°3123
3 M1M
19 M
04:27:07
8.31
[63] Non Licencié
20
VERNIERE
Nicolas
FRA
n°3050
7 SEM
20 M
04:31:00
8.19
[63] Les Mouflards
21
GOUTTEFANGEAS
Thierry
FRA
n°3149
5 M3M
21 M
04:40:58
7.90
[63] Les Bourrins du Midi
22
ROQUE
Didier
FRA
1661168
n°3127
6 M3M
22 M
04:41:15
7.89
[15] YTRAC CLUB NATURE
23
BRUNEAU
Guillaume
FRA
n°3061
8 SEM
23 M
04:41:27
7.89
[63] Non Licencié
24
BOUVIER
Michel
FRA
n°3137
4 M1M
24 M
04:42:13
7.87
[63] AS DOMPIERRE
25
FAURE
Jordan
FRA
n°3165
5 M1M
25 M
04:42:49
7.85
[43] Non Licencié
26
MIGNARD
Jérôme
FRA
1744034
n°3164
7 M3M
26 M
04:42:57
7.85
[63] SA Thiers
27
SERVEL
Antoine
FRA
2174633
n°3047
2 M0M
27 M
04:43:03
7.84
[28] Oxygène 28
28
CHENEAU
Eric
FRA
n°3064
3 M0M
28 M
04:43:52
7.82
[44] Non Licencié
29
PALUAULT
Alexandre
FRA
n°3146
4 M0M
29 M
04:44:54
7.79
[63] Team Naika
30
VIRAT
Florian
FRA
n°3114
5 M0M
30 M
04:45:04
7.79
[43] Petit coeur de beurre
31
LEMOINE
Julien
FRA
n°3135
6 M1M
31 M
04:45:06
7.79
[19] Non Licencié
32
JANIN
Laurent
FRA
n°3038
5 M2M
32 M
04:45:11
7.78
[63] Non Licencié
33
DUMOULIN
Jean-Michel
FRA
n°3019
1 M5M
33 M
04:45:51
7.77
[63] Non Licencié
34
TOME
Damien
FRA
n°3097
7 M1M
34 M
04:45:57
7.76
[63] Non Licencié
35
NIEMIEC
Nicolas
FRA
n°3160
8 M1M
35 M
04:46:47
7.74
[63] Non Licencié
36
GUIRY
Iswar
FRA
2419612
n°3121
6 M0M
36 M
04:47:15
7.73
[63] LES FLAMMES ATHLETIQUES CHAMALIERES
37
ROUVET
Gaetan
FRA
n°3076
9 SEM
37 M
04:47:23
7.72
[75] Non Licencié
38
BALLEY
Sébastien
FRA
n°3049
6 M2M
38 M
04:48:25
7.70
[63] Non Licencié
39
MARC
Michael
FRA
1079451
n°3042
10 SEM
39 M
04:49:57
7.66
[28] Oxygène 28
40
DEHOUL
Michael
FRA
2353092
n°3040
7 M0M
40 M
04:49:57
7.66
[28] Oxygène 28
41
BAUBET
Françoise
FRA
471656
n°3148
1 M3F
1 F
04:52:11
7.60
[63] XTTRAID 63
42
SABATIER
Antoine
FRA
n°3018
11 SEM
41 M
04:54:02
7.55
[63] Non Licencié
43
BENOIT
Thierry
FRA
n°3011
9 M1M
42 M
04:54:35
7.54
[77] Non Licencié
44
TOURENNE
Kevin
FRA
n°3144
8 M0M
43 M
04:55:46
7.51
[63] Non Licencié
45
CLEMENT
Thierry
FRA
n°3065
8 M3M
44 M
04:57:10
7.47
[86] Les P'tits Moteurs
46
KOWALCZYK
Tom
FRA
n°3150
1 ESM
45 M
04:57:37
7.46
Non Licencié
47
MONTREUIL
Charles
FRA
n°3055
12 SEM
46 M
04:58:21
7.44
[63] Non Licencié
48
BEUCHER
Benjamin
FRA
n°3162
9 M0M
47 M
04:58:38
7.43
[74] RIA
49
DELESVAUX
Johann
FRA
n°3128
7 M2M
48 M
04:59:36
7.41
[63] Non Licencié
50
BOULEAUX
Patrick
FRA
n°3119
9 M3M
49 M
05:00:38
7.38
[63] Non Licencié
51
LARANGE
Thomas
FRA
n°3004
8 M2M
50 M
05:04:01
7.30
[63] ACFA
52
HUBERT
Anne-Cécile
FRA
2450676
n°3041
1 SEF
2 F
05:06:53
7.23
[28] Oxygène 28
53
PIERSON
Paul
FRA
n°3074
10 M1M
51 M
05:07:04
7.23
[39] Non Licencié
54
ROUSSET
Jean-Paul
FRA
1226534
n°3124
2 M5M
52 M
05:07:15
7.23
[63] COURIR EN LIVRADOIS FOREZ
55
ISSENHUTH
Bibiane
FRA
2356248
n°3125
2 SEF
3 F
05:07:26
7.22
[38] COURSE A PIED VERCORS
56
LEROY
Rodolphe
FRA
n°3080
11 M1M
53 M
05:07:30
7.22
[37] USE AVOINE BEAUMONT
57
GRANET
Philippe
FRA
1584326
n°3008
10 M3M
54 M
05:07:51
7.21
[63] AS Romagnat
58
PETITJEAN
Stéphane
FRA
n°3159
12 M1M
55 M
05:07:57
7.21
[63] Non Licencié
59
LACARRERE
Sonia
FRA
1671508
n°3134
1 M2F
4 F
05:08:04
7.21
[43] CLUB ATHLETIC BRIOUDE
60
VIGOUROUX
Luc
FRA
1613756
n°3133
9 M2M
56 M
05:08:04
7.21
[43] CLUB ATHLETIC BRIOUDE
61
DUFOUR
Romain
FRA
n°3117
13 M1M
57 M
05:15:43
7.03
[77] Kikourou
62
NOCQUET
Emmanuel
FRA
n°3051
11 M3M
58 M
05:16:13
7.02
[79] Non Licencié
63
IBRY
Benoît
FRA
n°3151
14 M1M
59 M
05:16:54
7.01
[63] Non Licencié
64
LECLUSE
Cyril
FRA
n°3002
10 M2M
60 M
05:17:21
7.00
[O3] Non Licencié
65
COMAND
Yoann
FRA
2074287
n°3140
15 M1M
61 M
05:17:33
6.99
[63] COURIR EN LIVRADOIS FOREZ
66
PERRIN
Rémi
FRA
n°3115
16 M1M
62 M
05:18:44
6.97
[63] Non Licencié
67
CHATENET
Florent
FRA
n°3113
17 M1M
63 M
05:20:28
6.93
[63] CROQUE CHEMIN / FCG
68
DUNAUD
Jean-Michel
FRA
n°3161
2 M4M
64 M
05:20:30
6.93
[63] ass Croque Chemins d'Escoutoux
69
HOARAU
Anne
FRA
n°3095
3 SEF
5 F
05:20:41
6.92
[63] Non Licencié
70
CAULIER
Thierry
FRA
n°3068
12 M3M
65 M
05:21:08
6.91
[18] Non Licencié
71
PICARELLI
Didier
FRA
883610
n°3090
13 M3M
66 M
05:21:28
6.91
[13] AS Carnoux Jogging
72
DALMON
Enzo
FRA
n°3033
13 SEM
67 M
05:21:32
6.90
Compagnons de la Clouère
73
MASSERON
Marc
FRA
n°3030
10 M0M
68 M
05:21:32
6.90
Compagnons de la Clouère
74
MARIN
Timothée
FRA
n°3016
14 SEM
69 M
05:21:38
6.90
[75] Non Licencié
75
SASTRODIHARDJO
Mirana
FRA
n°3087
4 SEF
6 F
05:21:49
6.90
[43] Non Licencié
76
JOUHANNET
Benoist
FRA
n°3116
11 M0M
70 M
05:21:57
6.90
[45] Crédit Mutuel du Centre
77
MONDIERE
Julien
FRA
63430007
n°3120
18 M1M
71 M
05:24:00
6.85
[63] Les Croque chemins/FCG
78
CHAMBONNEAU
Guillaume
FRA
n°3111
11 M2M
72 M
05:24:20
6.84
[78] Non Licencié
79
SETHOS
Guillaume
FRA
n°3154
12 M0M
73 M
05:24:21
6.84
[63] Non Licencié
80
SARTRE
Cyril
FRA
1960639
n°3108
12 M2M
74 M
05:24:46
6.84
[63] AS Romagnat
81
FOURIS
Elisabeth
FRA
680722
n°3112
1 M4F
7 F
05:26:49
6.79
[63] AS Romagnat
82
JOURDES
Philippe
FRA
877411
n°3017
3 M4M
75 M
05:27:43
6.77
[72] LE MANS A 72
83
BOURDIN
Timothée
FRA
n°3077
19 M1M
76 M
05:29:07
6.75
[37] USE AVOINE
84
PICHON
Christian
FRA
n°3100
13 M2M
77 M
05:30:30
6.72
[63] Non Licencié
85
OBLED
Céline
FRA
n°3110
2 M2F
8 F
05:31:36
6.69
[63] Non Licencié
86
RAYNAUD
Louis
FRA
n°3075
14 M2M
78 M
05:31:37
6.69
[63] Non Licencié
87
VALBRON
Jean-Christophe
FRA
n°3053
4 M4M
79 M
05:33:25
6.66
[37] ACDC
88
MONTORIER
Serge
FRA
1000226
n°3026
1 M6M
80 M
05:34:32
6.64
[63] AS Romagnat
89
MARTIN
Clotilde
FRA
n°3057
3 M2F
9 F
05:35:12
6.62
[86] les coureurs vagabonds
90
MARTIN
Justo
FRA
n°3046
14 M3M
81 M
05:35:21
6.62
[42] Cal Charlieu
91
HAHN
Muriel
FRA
n°3059
1 M1F
10 F
05:35:36
6.62
[61] Non Licencié
92
SAULAI
Sébastien
FRA
n°3035
20 M1M
82 M
05:38:10
6.56
Compagnons de la Clouère
93
FAVROUX
Eric
FRA
n°3143
15 M2M
83 M
05:38:22
6.56
[45] Non Licencié
94
LACHAUX
Emmanuel
FRA
n°3122
16 M2M
84 M
05:41:15
6.51
[63] Non Licencié
95
THIDET
François
FRA
n°3155
15 SEM
85 M
05:41:31
6.50
[63] Non Licencié
96
COADOU
Jean-Philippe
FRA
1634780
n°3045
17 M2M
86 M
05:45:22
6.43
[28] Oxygène 28
97
VANEL
Nathalie
FRA
2052956
n°3044
4 M2F
11 F
05:45:22
6.43
[28] Oxygène 28
98
LOIZEAU
Cédric
FRA
n°3009
18 M2M
87 M
05:45:43
6.42
[85] Non Licencié
99
LECLER
Ronan
FRA
2173636
n°3118
13 M0M
88 M
05:46:33
6.41
[69] AAA DU LYONNAIS
100
POISOT
Charlie
FRA
n°3126
16 SEM
89 M
05:47:43
6.38
[69] Non Licencié
101
CADET
Vincent
FRA
n°3138
15 M3M
90 M
05:48:34
6.37
[15] Non Licencié
102
PERRODO
Franck
FRA
n°3066
5 M4M
91 M
05:48:34
6.37
[86] Les P'tits Moteurs
103
ROUSSEL
Pierre
FRA
n°3106
16 M3M
92 M
05:48:52
6.36
[63] TEAM CMV
104
HEROGUER
Hubert
FRA
1560688
n°3084
6 M4M
93 M
05:49:46
6.35
[45] SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB
105
VIRAT
Delphine
FRA
n°3103
2 M1F
12 F
05:50:07
6.34
[43] PETIT COEUR DE BEURRE
106
GRELLIER
Mathilde
FRA
n°3024
1 M0F
13 F
05:52:41
6.29
Compagnons de la Clouère
107
AUBOYER
Laurent
FRA
n°3032
17 M3M
94 M
05:52:41
6.29
Compagnons de la Clouère
108
WHITE
Chris
FRA
n°3082
17 SEM
95 M
05:52:44
6.29
[O3] Non Licencié
109
PAUTONNIER
Franck
FRA
n°3013
7 M4M
96 M
05:58:55
6.19
[72] Non Licencié
110
BROUARD
Florent
FRA
n°3014
21 M1M
97 M
05:58:55
6.19
[92] Non Licencié
111
CHARPENTIER
Noémie
FRA
n°3021
3 M1F
14 F
05:59:03
6.18
[45] Non Licencié
112
DOUVRELEUR
Constant
FRA
n°3010
18 SEM
98 M
05:59:42
6.17
[92] Non Licencié
113
NOVAIS
Nathalie
FRA
n°3092
2 M4F
15 F
06:00:32
6.16
[63] Non Licencié
114
BEL
Christian
FRA
n°3067
8 M4M
99 M
06:03:52
6.10
[86] Les P'tits Moteurs
115
WASSELET
Jean-Marc
FRA
n°3052
9 M4M
100 M
06:04:32
6.09
[37] ACDC
116
SAUSSE
Thierry
FRA
n°3043
10 M4M
101 M
06:05:04
6.08
[28] Oxygène 28
117
AUCLAIR
Vincent
FRA
n°3005
19 M2M
102 M
06:06:15
6.06
[63] Non Licencié
118
PARENT
Laurine
FRA
n°3073
4 M1F
16 F
06:10:44
5.99
[18] Non Licencié
119
DRONY
Sophie
FRA
n°3020
5 M2F
17 F
06:13:31
5.94
[O3] Non Licencié
120
HEDIER
Julie
FRA
n°3081
6 M2F
18 F
06:14:06
5.93
[86] RRP86
121
MASSARD
Sylvain
FRA
n°3028
20 M2M
103 M
06:14:08
5.93
Compagnons de la Clouère
122
WINTREBERT
Jules
FRA
n°3072
2 ESM
104 M
06:14:21
5.93
[63] Oxygène SIGMA
123
PLASSON
Loïs
FRA
n°3136
1 ESF
19 F
06:14:21
5.93
[63] Oxygène SIGMA
124
MARTIN
Régis
FRA
n°3031
18 M3M
105 M
06:15:30
5.91
Compagnons de la Clouère
125
GAZZURELLI
Romuald
FRA
n°3029
22 M1M
106 M
06:15:30
5.91
Compagnons de la Clouère
126
CITERNE
Pascal
FRA
n°3034
3 M5M
107 M
06:17:08
5.89
[63] Non Licencié
127
DANGER
Joël
FRA
n°3078
2 M6M
108 M
06:17:12
5.89
[37] USE AVOINE BEAUMONT
128
MAILHEBIAU
Christophe
FRA
n°3079
11 M4M
109 M
06:17:13
5.89
[37] USE AVOINE BEAUMONT
129
MAITRE
Emmanuel
FRA
1586011
n°3007
12 M4M
110 M
06:22:31
5.80
[38] AL ECHIROLLES
130
LACROIX
Sébastien
FRA
n°3086
23 M1M
111 M
06:24:49
5.77
[63] Non Licencié
131
ARNAUD
Emilie
FRA
n°3085
1 M10F
20 F
06:24:50
5.77
[63] Non Licencié
132
CHABAUDY
Patricia
FRA
n°3096
7 M2F
21 F
06:41:10
5.53
[16] Non Licencié
133
BASSIN
Bruno
FRA
n°3145
19 M3M
112 M
06:41:10
5.53
[63] Tous ensemble pour Robin
Résultats du 23km Champ de France Universitaire
Clt | Nom | Prénom | Nat | Doss. | Clt Cat | Clt Sx | Temps | Moy. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATTI | ENZO | FRA | n°4032 | 1 SEM | 1 M | 01:49:55 | 12.56 | U. Clermont Auv. ESPE |
2 | GRENIER | ADELIN | FRA | n°4197 | 1 ESM | 2 M | 01:53:44 | 12.13 | AS Rouen UC SSE |
3 | DORVAL | MATHIEU | FRA | n°4043 | 2 ESM | 3 M | 01:57:24 | 11.76 | Université Savoie MB (STAPS) |
4 | CITERNE | JULIEN | FRA | n°4062 | 2 SEM | 4 M | 01:58:20 | 11.66 | Université de La Réunion |
5 | JOACHIM | VALENTIN | FRA | n°4081 | 3 ESM | 5 M | 01:58:51 | 11.61 | ASUL - STAPS Brive |
6 | SIMEON | PIERRE | FRA | n°4196 | 4 ESM | 6 M | 01:59:40 | 11.53 | ASUB - uB Dijon |
7 | AMEDEO | PIERRE | FRA | n°4003 | 5 ESM | 7 M | 02:00:46 | 11.43 | AMU MARSEILLE FSS |
8 | LAVAUZELLE | GABIN | FRA | n°4011 | 3 SEM | 8 M | 02:01:03 | 11.40 | AMU MARSEILLE FSS |
9 | BARRE | MARTIN | FRA | n°4117 | 6 ESM | 9 M | 02:01:31 | 11.36 | UMONTPELLIER STAPS |
10 | RIGOULET | FLORIAN | FRA | n°4001 | 4 SEM | 10 M | 02:01:38 | 11.35 | AMU MARSEILLE ETOILE |
11 | NAMYST | UGI | FRA | n°4010 | 7 ESM | 11 M | 02:01:56 | 11.32 | AMU MARSEILLE SANTE TIMONE |
12 | LESOURD | NATHAN | FRA | n°4158 | 8 ESM | 12 M | 02:03:36 | 11.17 | INSA Rouen |
13 | HEMONIC | YANN | FRA | n°4154 | 9 ESM | 13 M | 02:04:24 | 11.09 | U. RENNES 1 |
14 | BERTHOUD | BENJAMIN | FRA | n°4102 | 10 ESM | 14 M | 02:04:58 | 11.04 | UDL - UTE LYON 1 SANTE |
15 | PICCOLO | SAMUEL | FRA | n°4143 | 11 ESM | 15 M | 02:05:14 | 11.02 | AS UNIV POITIERS SUAPS |
16 | BOURGIN | LEO | FRA | n°4085 | 12 ESM | 16 M | 02:05:51 | 10.97 | ECOLE CENTRALE DE LYON |
17 | MOTTAY | WILLIAM | FRA | n°4002 | 5 SEM | 17 M | 02:07:30 | 10.82 | AMU MARSEILLE ETOILE |
18 | BERTIN | LAOUEN | FRA | n°4130 | 1 JUM | 18 M | 02:07:41 | 10.81 | AS CU-IUT BOURGES-Univ Orléans |
19 | GINESTET | UGO | FRA | n°4187 | 6 SEM | 19 M | 02:08:53 | 10.71 | INP TOULOUSE |
20 | DELARUE | THOMAS | FRA | n°4082 | 13 ESM | 20 M | 02:09:34 | 10.65 | ASUL - STAPS Brive |
21 | VERNIS | PAUL | FRA | n°4119 | 7 SEM | 21 M | 02:10:57 | 10.54 | UMONTPELLIER MEDECINE |
22 | BLANCHARD | JOSEPH | FRA | n°4089 | 14 ESM | 22 M | 02:11:12 | 10.52 | INSA DE LYON |
23 | COURCOL | MATHIAS | FRA | n°4069 | 8 SEM | 23 M | 02:11:18 | 10.51 | ASE U LILLE STAPS |
24 | MALEZET | GAEL | FRA | n°4050 | 2 JUM | 24 M | 02:11:20 | 10.51 | Université Savoie MB (STAPS) |
25 | MATHIEU | IVAN | FRA | n°4044 | 9 SEM | 25 M | 02:11:31 | 10.49 | UDG - ASU GRENOBLE ALPES STAPS |
26 | LOUP | MATILIN | FRA | n°4052 | 3 JUM | 26 M | 02:11:56 | 10.46 | Université Savoie MB (STAPS) |
27 | TIPHAIGNE | ROMAIN | FRA | n°4176 | 15 ESM | 27 M | 02:12:02 | 10.45 | INSA TOULOUSE |
28 | RAILLARD | TANGUY | FRA | n°4195 | 16 ESM | 28 M | 02:12:23 | 10.42 | ASUB - uB Dijon |
29 | MICHEL | PAOLO | FRA | n°4095 | 17 ESM | 29 M | 02:13:00 | 10.38 | UDL - UTE LYON 1 APS |
30 | QUAIREAU | SWANN | FRA | n°4139 | 10 SEM | 30 M | 02:13:24 | 10.35 | AS UNIV POITIERS SUAPS |
31 | AUBINIERE | THOMAS | FRA | n°4029 | 11 SEM | 31 M | 02:13:51 | 10.31 | U.Clermont Auv. POLYTECH - INP |
32 | CHAUVEL | LEON | FRA | n°4108 | 12 SEM | 32 M | 02:14:06 | 10.29 | INSA DE LYON |
33 | ROGE | GERARD | FRA | n°4180 | 18 ESM | 33 M | 02:14:20 | 10.27 | UT3 P. SABATIER TOULOUSE |
34 | CHARVY | NATHAN | FRA | n°4080 | 19 ESM | 34 M | 02:14:22 | 10.27 | ASUL - ENSIL ENSCI |
35 | RUSTAN | THOMAS | FRA | n°4094 | 20 ESM | 35 M | 02:14:22 | 10.27 | UDL - UTE LYON 1 APS |
36 | FONTAINE | JULIEN | FRA | n°4065 | 21 ESM | 36 M | 02:14:30 | 10.26 | Université de La Réunion |
37 | SERGEFF | EVAN | FRA | n°4084 | 22 ESM | 37 M | 02:14:32 | 10.26 | INSA Lyon |
38 | DUMAS | JONATHAN | FRA | n°4047 | 4 JUM | 38 M | 02:15:06 | 10.22 | Université Savoie Mont Blanc |
39 | LEYOUR | YANNIS | FRA | n°4096 | 23 ESM | 39 M | 02:15:47 | 10.16 | UDL - UTE LYON 1 APS |
40 | CHAVAGNAC | DORIAN | FRA | n°4118 | 13 SEM | 40 M | 02:15:52 | 10.16 | UMONTPELLIER STAPS |
41 | ROGE | DAVID | FRA | n°4179 | 24 ESM | 41 M | 02:16:28 | 10.11 | UT3 P. SABATIER TOULOUSE |
42 | BOREL | MAXIMIN | FRA | n°4104 | 25 ESM | 42 M | 02:17:31 | 10.04 | UDL - UTE LYON 1 APS |
43 | QUINIOU | MALO | FRA | n°4183 | 5 JUM | 43 M | 02:17:35 | 10.03 | UT3 P. SABATIER TOULOUSE |
44 | BOEUF | MERYL | FRA | n°4051 | 6 JUM | 44 M | 02:18:11 | 9.99 | Université Savoie MB (STAPS) |
45 | POITOU | MERLIN | FRA | n°4177 | 26 ESM | 45 M | 02:18:13 | 9.98 | INSA TOULOUSE |
46 | MEYER | CLAIRE | FRA | n°4171 | 1 SEF | 1 F | 02:18:28 | 9.97 | Université de Strasbourg |
47 | VAUQUELIN | COME | FRA | n°4107 | 7 JUM | 46 M | 02:19:14 | 9.91 | INSA DE LYON |
48 | SENECHAL | ENZO | FRA | n°4105 | 27 ESM | 47 M | 02:19:53 | 9.87 | UDL - UTE LYON 1 APS |
49 | DELAPIERRE | KYLIAN | FRA | n°4099 | 8 JUM | 48 M | 02:19:53 | 9.87 | UDL - UTE LYON 1 IUT |
50 | COLLET | NOA | FRA | n°4186 | 9 JUM | 49 M | 02:20:57 | 9.79 | INSA TOULOUSE |
51 | BOUET | YANIS | FRA | n°4059 | 28 ESM | 50 M | 02:23:56 | 9.59 | UDG - ASU GRENOBLE ALPES STAPS |
52 | LAIGLE | HELOISE | FRA | n°4090 | 1 ESF | 2 F | 02:24:58 | 9.52 | INSA DE LYON |
53 | SANTI | MATTHIEU | FRA | n°4034 | 14 SEM | 51 M | 02:26:12 | 9.44 | U. Clermont Auv. DROIT-ECO |
54 | PUJOL | ROMAIN | FRA | n°4020 | 15 SEM | 52 M | 02:26:25 | 9.43 | U. Clermont Auv. SANTE |
55 | GUILBEAU | NATHAN | FRA | n°4144 | 29 ESM | 53 M | 02:26:27 | 9.42 | AS UNIV POITIERS SUAPS |
56 | GIRAULT | NILS | FRA | n°4159 | 10 JUM | 54 M | 02:26:28 | 9.42 | INSA Rouen |
57 | GIRARD | MALO | FRA | n°4036 | 30 ESM | 55 M | 02:26:35 | 9.41 | AS U CASA |
58 | VIGNERON | MAXIME | FRA | n°4087 | 31 ESM | 56 M | 02:26:42 | 9.41 | INSA DE LYON |
59 | ARTUSO | ROBIN | FRA | n°4173 | 11 JUM | 57 M | 02:26:43 | 9.41 | INSA TOULOUSE |
60 | BEAUVISAGE | CLéMENT | FRA | n°4076 | 16 SEM | 58 M | 02:26:50 | 9.40 | ASE U LILLE STAPS |
61 | ALLUIN | MARINE | FRA | n°4111 | 2 SEF | 3 F | 02:27:16 | 9.37 | UDL - UTE LYON 1 SANTE |
62 | FOUGERES | NOLWENN | FRA | n°4057 | 2 ESF | 4 F | 02:28:45 | 9.28 | UDG - ASU GRENOBLE ALPES STAPS |
63 | DESFEUX | MATHéO | FRA | n°4155 | 12 JUM | 59 M | 02:28:46 | 9.28 | INSA Rouen |
64 | DELOCHE | ADRIEN | FRA | n°4098 | 17 SEM | 60 M | 02:28:59 | 9.26 | UDL - UTE LYON 1 SCIENCES |
65 | DOUZIECH | NICOLAS | FRA | n°4178 | 18 SEM | 61 M | 02:29:53 | 9.21 | UT3 P. SABATIER TOULOUSE |
66 | PERRIN | CLARIRE | FRA | n°4132 | 3 SEF | 5 F | 02:30:44 | 9.16 | ENS Ulm |
67 | BAUDIN | MAXENCE | FRA | n°4040 | 19 SEM | 62 M | 02:30:44 | 9.16 | ASUB - STAPS Dijon |
68 | GUSTIN | SIMON | FRA | n°4068 | 20 SEM | 63 M | 02:31:03 | 9.14 | ASE U LILLE STAPS |
69 | FOURTIER | GALADRIEL | FRA | n°4128 | 32 ESM | 64 M | 02:31:03 | 9.14 | UMONTPELLIER FDS |
70 | PEYGOURDI | PERRINE | FRA | n°4110 | 3 ESF | 6 F | 02:31:21 | 9.12 | INSA DE LYON |
71 | LEMERCIER | THIBAUT | FRA | n°4113 | 33 ESM | 65 M | 02:31:42 | 9.10 | INSA DE LYON |
72 | PLACHOT | MALIK | FRA | n°4037 | 34 ESM | 66 M | 02:32:27 | 9.05 | AS U CASA |
73 | TABITI | BOUBKER | FRA | n°4116 | 21 SEM | 67 M | 02:32:30 | 9.05 | UMONTPELLIER FDS |
74 | CABAUD | MALLAURY | FRA | n°4058 | 4 SEF | 7 F | 02:34:24 | 8.94 | UDG - ASU GRENOBLE ALPES STAPS |
75 | DEGEORGE | LUCAS | FRA | n°4193 | 22 SEM | 68 M | 02:34:44 | 8.92 | ENSAE |
76 | AZAZ | MARWAN | FRA | n°4125 | 23 SEM | 69 M | 02:34:47 | 8.92 | UMONTPELLIER PHARMACIE |
77 | MEHEUT | MARINE | FRA | n°4091 | 4 ESF | 8 F | 02:34:47 | 8.92 | INSA DE LYON |
78 | GODINEAU | GUILLAUME | FRA | n°4156 | 35 ESM | 70 M | 02:35:47 | 8.86 | INSA Rouen |
79 | GONTHIER | SAMUEL | FRA | n°4123 | 24 SEM | 71 M | 02:36:20 | 8.83 | UMONTPELLIER MEDECINE |
80 | AMABLE | AMANDINE | FRA | n°4060 | 5 ESF | 9 F | 02:36:36 | 8.81 | Université de La Réunion |
81 | FORESTIER | TOM | FRA | n°4133 | 36 ESM | 72 M | 02:36:59 | 8.79 | AS UNIV POITIERS STAPS |
82 | STEMLER | GABRIEL | FRA | n°4072 | 37 ESM | 73 M | 02:37:08 | 8.78 | ASE U LILLE DROIT |
83 | DORSEUIL | BERTRAND | FRA | n°4063 | 38 ESM | 74 M | 02:38:23 | 8.71 | Université de La Réunion |
84 | BOURDA | PIERRE | FRA | n°4188 | 39 ESM | 75 M | 02:38:50 | 8.69 | INP TOULOUSE |
85 | BODIN | AMéLIE | FRA | n°4137 | 6 ESF | 10 F | 02:38:57 | 8.68 | AS UNIV POITIERS SUAPS |
86 | CHAMPIGNY | HELENE | FRA | n°4019 | 7 ESF | 11 F | 02:38:57 | 8.68 | U. Clermont Auv. ESPE |
87 | ESPOSITO-FARESE | LOLA | FRA | n°4061 | 8 ESF | 12 F | 02:39:02 | 8.68 | Université de La Réunion |
88 | DEJEAN | JULIEN | FRA | n°4127 | 40 ESM | 76 M | 02:39:42 | 8.64 | UMONTPELLIER IUT |
89 | CHEREAU | EMMANUEL | FRA | n°4022 | 25 SEM | 77 M | 02:39:44 | 8.64 | U. Clermont Auv. SCIENCES |
90 | FERNANDEZ | REMI | FRA | n°4009 | 41 ESM | 78 M | 02:39:51 | 8.63 | AMU MARSEILLE LUMINY |
91 | LEROY | ANAIS | FRA | n°4194 | 9 ESF | 13 F | 02:40:04 | 8.62 | ASUB - STAPS Dijon |
92 | SALLET | MARIE | FRA | n°4103 | 5 SEF | 14 F | 02:40:19 | 8.61 | UDL - UTE LYON 1 SANTE |
93 | RODRIGUEZ ALVAREZ | ENZO | FRA | n°4182 | 42 ESM | 79 M | 02:41:16 | 8.56 | UT3 P. SABATIER TOULOUSE |
94 | SOUBRY | REBECCA | FRA | n°4038 | 6 SEF | 15 F | 02:41:42 | 8.53 | AS U CASA |
