Résultats 37km 2022
| Classement | Catégorie | Temps | Dossard | Course | NOM | Prénom | M/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:04:59 | 3134 | 37 | MAILLARD | Romain | M | Master-1 | Team Trail Esprit Volcans 63 |
| 2 | 1 | 03:24:20 | 3155 | 37 | JAILLARD | Arnaud | M | Senior | AS MONFERRAND |
| 3 | 1 | 03:25:15 | 3084 | 37 | MONNIER | Tanguy | M | Master-0 | Running shop Clermont Ferrand |
| 4 | 2 | 03:30:09 | 3122 | 37 | GADET | Fabien | M | Master-1 | Côte Roannaise Raid Aventure |
| 5 | 3 | 03:30:24 | 3165 | 37 | CHOULET | Frédéric | M | Master-1 | STADE CLERMONTOIS |
| 6 | 1 | 03:31:23 | 3166 | 37 | MARTIN | Adeline | F | Master-0 | CLUB ATHLE ROANNAIS Team EVADICT |
| 7 | 1 | 03:33:09 | 3169 | 37 | BOUCHET | Nicolas | M | Master-2 | |
| 8 | 4 | 03:39:50 | 3124 | 37 | HERAULT | Vincent | M | Master-1 | Section Trail Vie et Montagnes Riom-ès-Montagnes |
| 9 | 1 | 03:43:20 | 3138 | 37 | BOWIE | Michel | M | Master-3 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
| 10 | 2 | 03:45:23 | 3108 | 37 | ROBIN | Olivier | M | Master-2 | Perf&Santé |
| 11 | 3 | 03:48:45 | 3074 | 37 | FRUCHART | Nicolas | M | Master-2 | |
| 12 | 2 | 03:51:54 | 3104 | 37 | POINAS | Maxime | M | Senior | |
| 13 | 2 | 03:56:35 | 3158 | 37 | DUCHAINE | Emmanuelle | F | Master-0 | |
| 14 | 4 | 03:58:37 | 3148 | 37 | MAURIN | Michael | M | Master-2 | Mr Michael Team Campeur |
| 15 | 1 | 03:58:39 | 3089 | 37 | CHAUSSE | Pierre | M | Espoir | CUC Athlétisme |
| 16 | 5 | 03:59:14 | 3123 | 37 | LEBRAY | David | M | Master-2 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. |
| 17 | 3 | 04:00:56 | 3136 | 37 | ROUSSEL | Arnaud | M | Senior | ROYAT URBAN TRAIL RUNNING CLUB |
| 18 | 4 | 04:02:00 | 3066 | 37 | MANDON | Maxime | M | Senior | TEAM PBL |
| 19 | 6 | 04:03:12 | 3054 | 37 | LHOMMEDET | David | M | Master-2 | RUN IN NIORT |
| 20 | 2 | 04:05:26 | 3038 | 37 | BIGOT | Sylvain | M | Master-0 | US ISSOIRE |
| 21 | 3 | 04:07:46 | 3091 | 37 | VERHAEGHE | Géoffrey | M | Master-0 | RUN XV |
| 22 | 5 | 04:08:37 | 3145 | 37 | GUILLOUET | Yann | M | Master-1 | |
| 23 | 7 | 04:11:43 | 3096 | 37 | VEYSSIERE | Vincent | M | Master-2 | TEAM MARMOTTE AVENTURE |
| 24 | 4 | 04:13:38 | 3092 | 37 | SEVAUX | Grégoire | M | Master-0 | |
| 25 | 5 | 04:13:40 | 3159 | 37 | MARTIN | Alexandre | M | Master-0 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
| 27 | 5 | 04:13:50 | 3050 | 37 | MONIERE | Pierre | M | Senior | |
| 26 | 6 | 04:13:50 | 3128 | 37 | BONTEMPS | Clément | M | Senior | |
| 28 | 6 | 04:16:00 | 3095 | 37 | DEPIERRE | Jérôme | M | Master-1 | XTTR 63 |
| 29 | 1 | 04:17:00 | 3171 | 37 | JARLIER | Stéphane | M | Master-7 | |
| 30 | 6 | 04:21:00 | 3146 | 37 | CHARBONNEL | Freddy | M | Master-0 | |
| 31 | 8 | 04:22:01 | 3069 | 37 | BRIDOT | Gérard | M | Master-2 | |
| 32 | 7 | 04:22:02 | 3097 | 37 | SEVAUX | Stanislas | M | Master-0 | |
| 33 | 2 | 04:22:03 | 3060 | 37 | CHEZE | Sylvain | M | Master-3 | |
| 34 | 1 | 04:23:00 | 3144 | 37 | DUNAUD | Jean-Michel | M | Master-4 | Ass Croque chemins d'Escoutoux |
| 35 | 9 | 04:27:00 | 3157 | 37 | LORMIERES | Pascal | M | Master-2 | |
| 36 | 7 | 04:27:01 | 3154 | 37 | PLANTECOSTE | Clément | M | Senior | Pyrénées Performance |
| 37 | 8 | 04:29:00 | 3001 | 37 | BOCQUEL | Anthony | M | Senior | US ST GEORGES LES ANCIZES ATHLE |
| 38 | 8 | 04:29:01 | 3139 | 37 | SOUMIER | François | M | Master-0 | CUC Athlétisme |
| 39 | 7 | 04:29:02 | 3056 | 37 | CHATAIGNIER | Ulrich | M | Master-1 | XTTRAID 63 |
| 40 | 8 | 04:29:03 | 3055 | 37 | BENARD | Matthieu | M | Master-1 | ATHLETISME CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 41 | 3 | 04:29:05 | 3143 | 37 | KARR | Lionel | M | Master-3 | |
| 42 | 9 | 04:31:00 | 3065 | 37 | BERGER | Patrice | M | Master-1 | PEROLS FOOTING |
| 43 | 1 | 04:32:00 | 3067 | 37 | MARCHADIER | Pauline | F | Senior | |
| 44 | 1 | 04:33:00 | 3163 | 37 | ROSSIGNOL | Robert | M | Master-5 | |
| 45 | 10 | 04:35:00 | 3135 | 37 | MARGIEWES | Sylvain | M | Master-1 | VOLVIC NATURA TRAIL |
| 46 | 1 | 04:37:00 | 3106 | 37 | GIBARD-GROBAUD | Céline | F | Master-1 | MONTLUCON ATHLETISME |
| 48 | 9 | 04:38:00 | 3052 | 37 | LE BRUN | Loic | M | Senior | |
| 47 | 9 | 04:38:00 | 3109 | 37 | VAURIS | Maxime | M | Master-0 | |
| 49 | 10 | 04:40:29 | 3013 | 37 | MONGARET | Franck | M | Master-2 | UCCV |
| 50 | 10 | 04:41:00 | 3034 | 37 | MOUCHET | Fabien | M | Master-0 | AS ROMAGNAT |
| 51 | 2 | 04:42:00 | 3009 | 37 | DUMOULIN | Jean-Michel | M | Master-5 | |
| 52 | 4 | 04:42:02 | 3113 | 37 | GADET | Christophe | M | Master-3 | |
| 53 | 11 | 04:46:00 | 3156 | 37 | RIANDIERE | Fabien | M | Master-2 | |
| 54 | 12 | 04:46:01 | 3088 | 37 | MARLOT | Samuel | M | Master-2 | XTTRAID 63 |
| 55 | 11 | 04:47:00 | 3142 | 37 | MARCHAND | Thibault | M | Master-1 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE |
| 56 | 11 | 04:47:07 | 3093 | 37 | VIRAT | Florian | M | Master-0 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE |
| 57 | 12 | 04:49:00 | 3013 | 37 | MONGARET | Franck | M | Master-2 | UCCV |
| 58 | 10 | 04:50:00 | 3005 | 37 | RABANE | Bastien | M | Senior | |
| 59 | 13 | 04:51:00 | 3037 | 37 | GIL | Dominique | M | Master-2 | |
| 60 | 14 | 04:54:00 | 3030 | 37 | NACHIN | Olivier | M | Master-2 | |
| 61 | 12 | 04:54:21 | 3026 | 37 | JOUBERT | Samuel | M | Master-1 | XTTRAID 63 |
| 62 | 11 | 04:55:00 | 3057 | 37 | PENIDE | Nicolas | M | Senior | |
| 63 | 15 | 04:56:00 | 3062 | 37 | WIART | Frédéric | M | Master-2 | |
| 64 | 16 | 04:56:17 | 3022 | 37 | CEUS | Emmanuel | M | Master-2 | |
| 65 | 12 | 04:56:21 | 3007 | 37 | JACOB | Mathias | M | Master-0 | |
| 66 | 12 | 04:57:00 | 3024 | 37 | BREAUX | Jérémy | M | Senior | |
| 67 | 5 | 04:58:00 | 3151 | 37 | AMY | Jérôme | M | Master-3 | Chantelle Sports Nature |
| 68 | 6 | 04:59:00 | 3152 | 37 | PAYANT | Christophe | M | Master-3 | Chantelle Sports Nature |
| 69 | 13 | 04:59:18 | 3032 | 37 | COUTABLE | Samuel | M | Senior | |
| 70 | 2 | 05:00:00 | 3168 | 37 | BARREIRO | Paulo | M | Master-7 | |
| 71 | 13 | 05:01:00 | 3039 | 37 | DELE | Alexandre | M | Master-1 | TTE |
| 72 | 1 | 05:03:00 | 3115 | 37 | BERTHELOT | Isabelle | F | Master-3 | ATHLE CLUB COURNON D'AUVER |
| 73 | 7 | 05:03:10 | 3071 | 37 | HERON | Claude | M | Master-3 | |
| 74 | 8 | 05:03:12 | 3121 | 37 | MAES | Olivier | M | Master-3 | ST GERVAIS LA FORET |
| 75 | 14 | 05:03:15 | 3076 | 37 | MARTINROCHE | Sébastien | M | Master-1 | |
| 76 | 17 | 05:03:28 | 3101 | 37 | DE JESUS | David | M | Master-2 | ASN |
| 77 | 14 | 05:07:00 | 3153 | 37 | DUFOUR | Bastien | M | Senior | |
| 78 | 15 | 05:08:00 | 3011 | 37 | LANDRON | Thierry | M | Master-1 | |
| 79 | 3 | 05:08:00 | 3119 | 37 | LAPOINTE | Guy | M | Master-5 | ST GERVAIS LA FORET |
| 80 | 15 | 05:08:12 | 3059 | 37 | CHAUME | Pierre-Baptiste | M | Senior | Clermont Triathlon |
| 81 | 1 | 05:09:00 | 3002 | 37 | VERMESCHE | Sophie | F | Master-4 | EA MOULINS-YZEURE-AVERMES |
| 82 | 4 | 05:10:00 | 3147 | 37 | FAYOLLE | Laurent | M | Master-5 | |
| 83 | 2 | 05:10:12 | 3133 | 37 | VERILHAC | Marie | F | Senior | CUC Athlétisme |
| 84 | 18 | 05:10:21 | 3107 | 37 | GENESTIER | Vincent | M | Master-2 | RCT |
| 85 | 13 | 05:10:23 | 3087 | 37 | HECH | Yannic | M | Master-0 | |
| 86 | 2 | 05:10:46 | 3132 | 37 | TOTY | Martine | F | Master-3 | |
| 87 | 14 | 05:12:00 | 3120 | 37 | SIMONNEAU | Julien | M | Master-0 | ST GERVAIS LA FORET |
| 88 | 16 | 05:14:00 | 3090 | 37 | GAST | Valentin | M | Senior | |
| 89 | 3 | 05:14:23 | 3160 | 37 | GUELON | Bénédicte | F | Master-0 | ESCOUADE ARVERNE |
| 90 | 19 | 05:14:24 | 3162 | 37 | MOKROUCHINE | Serguei | M | Master-2 | ESCOUADE ARVERNE |
| 91 | 16 | 05:17:00 | 3049 | 37 | RAYNAUD | Louis | M | Master-1 | |
| 92 | 9 | 05:19:00 | 3102 | 37 | GABARD | David | M | Master-3 | UCCV |
| 93 | 20 | 05:19:17 | 3140 | 37 | COELHO | Daniel | M | Master-2 | |
| 94 | 10 | 05:19:57 | 3003 | 37 | SAINT HILAIRE | Hervé | M | Master-3 | |
| 95 | 17 | 05:20:00 | 3077 | 37 | GOISNARD | Jean-Christophe | M | Master-1 | |
| 96 | 1 | 05:21:00 | 3064 | 37 | BOTTE | Stéphanie | F | Master-2 | ACFA |
| 97 | 18 | 05:21:02 | 3061 | 37 | DAYBER | Nicolas | M | Master-1 | |
| 98 | 2 | 05:22:00 | 3021 | 37 | GREFFION | Laurent | M | Master-4 | Trail'Or Team 18 |
| 99 | 3 | 05:22:13 | 3043 | 37 | CAILLAUD | Marion | F | Senior | |
| 100 | 15 | 05:22:14 | 3045 | 37 | BERTHOLET | Rémi | M | Master-0 | |
| 101 | 16 | 05:22:28 | 3111 | 37 | CHALMIN | Pierre-Henri | M | Master-0 | |
| 102 | 1 | 05:24:00 | 3105 | 37 | HUSSON | Daniel | M | Master-6 | |
| 103 | 4 | 05:27:00 | 3072 | 37 | ONDER | Mélissa | F | Senior | Clermont Triathlon |
| 104 | 17 | 05:27:13 | 3137 | 37 | LE VERRE | Yohann | M | Senior | |
| 105 | 2 | 05:27:14 | 3083 | 37 | REGNAULT | Claude | M | Master-6 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 106 | 21 | 05:27:17 | 3079 | 37 | DUCOTEY | Frédéric | M | Master-2 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 107 | 11 | 05:28:00 | 3094 | 37 | GROSS | Philippe | M | Master-3 | CAP MELGUEIL |
| 108 | 5 | 05:29:00 | 3125 | 37 | BONDIL | Thierry | M | Master-5 | KIKOUROU |
| 109 | 17 | 05:30:00 | 3042 | 37 | TERNYNCK | Robin | M | Master-0 | |
| 110 | 6 | 05:30:12 | 3150 | 37 | QUILLERET | Franck | M | Master-5 | |
| 111 | 7 | 05:31:00 | 3041 | 37 | COUALLIER | Serge | M | Master-5 | |
| 112 | 2 | 05:31:23 | 3073 | 37 | LAFARGUE | Isabelle | F | Master-4 | Rambouillet Sports |
| 113 | 8 | 05:32:00 | 3081 | 37 | JANEX | Pierre | M | Master-5 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 114 | 22 | 05:33:00 | 3015 | 37 | TRINCAL | Gérald | M | Master-2 | Union Coureurs Creuzier le Vieux |
| 115 | 19 | 05:36:00 | 3016 | 37 | LEBRAT | Guillaume | M | Master-1 | |
| 145 | 4 | 05:36:02 | 3017 | 37 | LEBRAT | Jessica | F | Master-0 | |
| 116 | 18 | 05:36:14 | 3075 | 37 | HILLAIRE | Romain | M | Senior | TC Joué |
| 117 | 12 | 05:39:00 | 3161 | 37 | CARTRON | Jérome | M | Master-3 | |
| 118 | 13 | 05:39:07 | 3167 | 37 | DEQUATRE | Sébastien | M | Master-3 | Sport et Amitié Montcorbon |
| 119 | 5 | 05:41:00 | 3127 | 37 | FOUILLET | Samantha | F | Senior | BEAUMONT ATHLETIC CLUB |
| 120 | 20 | 05:41:07 | 3131 | 37 | VIGNAIS | Sébastien | M | Master-1 | Team Dawapasher |
| 121 | 2 | 05:41:28 | 3103 | 37 | OBLED | Céline | F | Master-2 | |
| 122 | 18 | 05:43:00 | 3149 | 37 | DAVILLE | Jean-Philippe | M | Master-0 | US ST GEORGES LES ANCIZES ATHLETISME |
| 123 | 14 | 05:43:18 | 3027 | 37 | PEYROT | Pascal | M | Master-3 | |
| 124 | 23 | 05:44:00 | 3117 | 37 | BERTHEOL | Cédric | M | Master-2 | |
| 125 | 3 | 05:45:00 | 3085 | 37 | VIDAL | Isabelle | F | Master-2 | |
| 127 | 21 | 05:46:00 | 3110 | 37 | DURANDET | Julien | M | Master-1 | Sports Nature Chamadelle |
| 126 | 15 | 05:47:00 | 3012 | 37 | VELARD | Laurent | M | Master-3 | Trail Aventures |
| 128 | 16 | 05:47:00 | 3098 | 37 | PAUL | Julien | M | Master-3 | Trail Aventures |
| 129 | 3 | 05:47:01 | 3099 | 37 | COPIGNY | Alexia | F | Master-3 | Trail Aventures |
| 130 | 3 | 05:47:03 | 3164 | 37 | COUTY | Frédéric | M | Master-4 | UCCV |
| 131 | 17 | 05:49:00 | 3008 | 37 | GRUYELLE | Sébastien | M | Master-3 | VOLVIC NATURA TRAIL |
| 132 | 4 | 05:49:02 | 3078 | 37 | BERRANGER | Claude | M | Master-4 | ASR |
| 133 | 19 | 05:56:00 | 3086 | 37 | GONZALEZ | Jonathan | M | Senior | |
| 134 | 5 | 06:01:00 | 3046 | 37 | ABRIVARD | Audrey | F | Master-0 | |
| 135 | 20 | 06:03:00 | 3068 | 37 | HILLAIRE | Rémi | M | Senior | |
| 136 | 24 | 06:16:00 | 3058 | 37 | KIBELERT | Damien | M | Master-2 | |
| 137 | 9 | 06:17:00 | 3036 | 37 | CRISTEL | Didier | M | Master-5 | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 138 | 25 | 06:23:00 | 3051 | 37 | COURET | Bertrand | M | Master-2 | Braquet Parçayais |
| 139 | 3 | 06:29:00 | 3080 | 37 | DUFOUR | Véronique | F | Master-4 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 140 | 18 | 06:29:02 | 3082 | 37 | NARDOT | Stéphane | M | Master-3 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 141 | 5 | 06:32:00 | 3044 | 37 | CAILLAUD | Thierry | M | Master-4 | |
| 142 | 22 | 06:36:00 | 3040 | 37 | JACQUET | Benoît | M | Master-1 | Foulées Douces Montamisé |
| 143 | 3 | 06:36:01 | 3006 | 37 | MICHELARD | Philippe | M | Master-6 | Courir en Dombes |
| 144 | 4 | 06:37:00 | 3170 | 37 | MARTIN | Paul | M | Master-6 | |
| 145 | 19 | 06:38:00 | 3129 | 37 | BAYLE | Sébastien | M | Master-3 | |
| 146 | 06:38:01 | 3130 | 37 | PIGOU | Valérie | F | Master-4 | ||
| 3004 | 37 | PINTO | Nicolas | M | Master-0 | US ISSOIRE | |||
| 3010 | 37 | RAFFIS | Didier | M | Master-4 | Club Athlétic Brioude | |||
| 3014 | 37 | REMY | Miguel | M | Master-3 | BEAUMONT ATHLETIC CLUB | |||
| 3018 | 37 | JUILLARD | Julien | M | Master-1 | ||||
| 3019 | 37 | ROBIN | David | M | Master-3 | ||||
| 3020 | 37 | LENZI | Jérômre | M | Master-1 | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | |||
| 3023 | 37 | CHASLOT-DENIZE | Julien | M | Master-1 | ||||
| 3025 | 37 | ROGER | Julien | M | Master-0 | ||||
| 3028 | 37 | DE MARCHI | Marie | F | Master-0 | Cap Coignières | |||
| 3029 | 37 | GENTA | Christophe | M | Master-3 | ||||
| 3031 | 37 | LALIGAND | Quentin | M | Master-0 | ||||
| 3033 | 37 | BLANCHARD | Teddy | M | Senior | ||||
| 3035 | 37 | LOUBEYRE | Régis | M | Master-0 | ||||
| 3047 | 37 | ABRIVARD | Aurélien | M | Master-0 | ||||
| 3048 | 37 | ROBERT | François | M | Master-0 | ||||
| 3053 | 37 | DU CHALARD DE TAVEAU | Gabriel | M | Senior | ||||
| 3063 | 37 | KNES | Sébastien | M | Master-1 | ||||
| 3070 | 37 | ROUZIER | Etienne | M | Master-1 | ||||
| 3100 | 37 | JEANJEAN | Philippe | M | Master-5 | CAP MELGUEIL | |||
| 3112 | 37 | TORNES | Patrick | M | Master-3 | ||||
| 3114 | 37 | WEIBEL | Gaëtan | M | Master-2 | MONTLUCON ATHLETISME | |||
| 3116 | 37 | LARANGE | Thomas | M | Master-2 | ACFA | |||
| 3118 | 37 | DEGOUTTE | Stéphane | M | Master-3 | ||||
| 3126 | 37 | HEROGUER | Hubert | M | Master-4 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | |||
| 3141 | 37 | FERRAND | Emilien | M | Senior |
Résultats 23km 2022
| Classement | Catégorie | Temps | Dossard | Course | NOM | Prénom | M/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:52:00 | 2186 | 23 | BOMMIER | Timothée | M | Master-0 | Team Trail Esprit Volcans 63 |
| 2 | 1 | 01:57:00 | 2241 | 23 | TERMENIERE | Valentin | M | Senior | Entente Ceyrat Athlé |
| 3 | 2 | 02:03:00 | 2284 | 23 | TAILLANDIER | Jordan | M | Senior | |
| 4 | 3 | 02:04:00 | 2197 | 23 | GAUDIN-PINOT | Julien | M | Senior | Entente Ceyrat Athlé |
| 5 | 1 | 02:06:00 | 2258 | 23 | CARBONNET | Joel | M | Master-1 | |
| 6 | 2 | 02:07:00 | 2163 | 23 | CHANSEAUME | Julien | M | Master-1 | CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM |
| 7 | 4 | 02:08:00 | 2231 | 23 | MAYET | Valentin | M | Senior | Clermont Triathlon |
| 8 | 5 | 02:10:00 | 2236 | 23 | PIOT | Benjamin | M | Senior | |
| 9 | 1 | 02:10:01 | 2276 | 23 | GRENET | Pascal | M | Master-2 | AS ROMAGNAT |
| 10 | 2 | 02:15:00 | 2253 | 23 | DUCHAINE | Alexandre | M | Master-0 | |
| 11 | 3 | 02:15:01 | 2274 | 23 | MEYRONEINC | Jean-Jacques | M | Master-1 | STADE CLERMONTOIS |
| 12 | 3 | 02:16:00 | 2170 | 23 | CHOUZET | Nicolas | M | Master-0 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ |
| 13 | 6 | 02:16:02 | 2119 | 23 | AUDIGIER | Philippe | M | Senior | |
| 14 | 4 | 02:17:00 | 2074 | 23 | SALAUN | Benjamin | M | Master-0 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 15 | 4 | 02:17:01 | 2278 | 23 | DUBOST | David | M | Master-1 | TEAM WTF OXSITIS |
| 16 | 5 | 02:18:00 | 2250 | 23 | DESMAISON | Romain | M | Master-0 | ASPTT Clermont Athlétisme |
| 17 | 7 | 02:19:00 | 2246 | 23 | VIDAL DE LA BLACHE | Théo | M | Senior | |
| 18 | 8 | 02:20:00 | 2264 | 23 | DELORME | Martin | M | Senior | LES BOIS NOIRS SPA |
| 19 | 2 | 02:21:00 | 2273 | 23 | VIVIEN | Olivier | M | Master-2 | |
| 20 | 9 | 02:22:00 | 2061 | 23 | BOUTIN | Florent | M | Senior | RUNNING ET MARATHON DE BOIS D ARCY |
| 21 | 10 | 02:22:01 | 2237 | 23 | GARCIA | Aurélien | M | Senior | Montluçon Athlétisme |
| 22 | 1 | 02:23:00 | 2275 | 23 | LAUNAY | Ophélie | F | Senior | ROYAT URBAN TRAIL RUNNING CLUB |
| 23 | 1 | 02:25:00 | 2257 | 23 | PEPIN | Franck | M | Master-3 | |
| 24 | 6 | 02:25:01 | 2039 | 23 | DE ROCCO | Julien | M | Master-0 | |
| 25 | 1 | 02:26:00 | 1326 | 23 | PARIS | Lionel | M | Master-4 | |
| 26 | 2 | 02:28:00 | 2085 | 23 | CHAPUIS | Stéphane | M | Master-3 | Endurance Grignon |
| 27 | 11 | 02:30:00 | 2280 | 23 | BERNARD | Benoît | M | Senior | B'UP |
| 28 | 1 | 02:30:01 | 2267 | 23 | PITELET | Patrice | M | Master-5 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB |
| 29 | 12 | 02:31:00 | 2188 | 23 | VERNY | Garry | M | Senior | |
| 30 | 3 | 02:32:00 | 2281 | 23 | POYET | Aurélien | M | Master-2 | |
| 31 | 1 | 02:33:00 | 2152 | 23 | BESSON | Marie-Adeline | F | Master-0 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ |
| 32 | 2 | 02:33:01 | 2058 | 23 | LECLERQ | Coralie | F | Senior | |
| 33 | 13 | 02:33:02 | 2117 | 23 | MOREL | Axel | M | Senior | |
| 34 | 1 | 02:34:00 | 2185 | 23 | AUSTRUI | Marius | M | Espoir | US ST GEORGES LES ANCIZES ATHLETISME |
| 35 | 4 | 02:34:01 | 2059 | 23 | JACQUEMIN | Olivier | M | Master-2 | |
| 36 | 2 | 02:34:02 | 2235 | 23 | BIECHY | Clément | M | Espoir | |
| 37 | 1 | 02:34:03 | 2172 | 23 | ARNOLD | Louisa | F | Espoir | Clermont Triathlon |
| 38 | 14 | 02:35:00 | 2173 | 23 | TRINIDAD | Mathieu | M | Senior | |
| 39 | 5 | 02:35:01 | 2106 | 23 | SOLER | Cédric | M | Master-1 | |
| 40 | 5 | 02:36:00 | 2279 | 23 | DUPUY | Emmanuel | M | Master-2 | SA THIERS |
| 41 | 15 | 02:36:01 | 2286 | 23 | VARETZ | Mickael | M | Senior | |
| 42 | 1 | 02:38:00 | 2199 | 23 | PUEL | Fabienne | F | Master-1 | ATHLETISME CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 43 | 3 | 02:39:00 | 2177 | 23 | PERA | Raoul | M | Master-3 | FOULEES MEZELLOISES |
| 44 | 4 | 02:40:00 | 2270 | 23 | FERRANDON | Luc | M | Master-3 | AS ROMAGNAT |
| 45 | 7 | 02:40:01 | 2191 | 23 | NIZET | Matthieu | M | Master-0 | |
| 46 | 6 | 02:40:02 | 2247 | 23 | BOUCHET | Romain | M | Master-1 | |
| 47 | 16 | 02:40:03 | 2216 | 23 | CHAPUT | Bertrand | M | Senior | |
| 48 | 6 | 02:40:04 | 2020 | 23 | ORAVECZ | Franck | M | Master-2 | |
| 49 | 5 | 02:40:05 | 2283 | 23 | FAURE | Olivier | M | Master-3 | |
| 50 | 17 | 02:40:06 | 2093 | 23 | MOIROUX | Mathieu | M | Senior | |
| 51 | 6 | 02:41:00 | 2193 | 23 | PASCAL | Laurent | M | Master-3 | |
| 52 | 1 | 02:41:01 | 2178 | 23 | MONTEZIN | Isabelle | F | Master-2 | FOULEES MEZELLOISES |
| 53 | 18 | 02:42:00 | 2056 | 23 | BORDEL | Francis | M | Senior | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ |
| 54 | 8 | 02:42:01 | 2265 | 23 | RAVELLO | Romain | M | Master-0 | |
| 55 | 7 | 02:42:02 | 2208 | 23 | HUMBLOT | Gilles | M | Master-3 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE |
| 56 | 7 | 02:42:03 | 2215 | 23 | MONDIERE | Julien | M | Master-1 | Les Croque Chemins / FCG |
| 57 | 19 | 02:42:04 | 2189 | 23 | SAGNOL | Damien | M | Senior | Pas Pressés Unieux |
| 58 | 9 | 02:43:00 | 2262 | 23 | RAYNAL | Matthieu | M | Master-0 | |
| 59 | 10 | 02:43:01 | 2240 | 23 | BORDEL | Nicolas | M | Master-0 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ |
| 60 | 1 | 02:44:00 | 2251 | 23 | GRYSELEYN | Virginie | F | Master-3 | PSN |
| 61 | 8 | 02:44:01 | 2229 | 23 | AUXOIS | Sébastien | M | Master-3 | |
| 62 | 11 | 02:45:00 | 2162 | 23 | BREVOT | Stéphane | M | Master-0 | |
| 63 | 2 | 02:45:01 | 2024 | 23 | RONCIER | Xavier | M | Master-4 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE |
| 64 | 20 | 02:45:02 | 2244 | 23 | TALON | François | M | Senior | |
| 65 | 7 | 02:45:03 | 2290 | 23 | PERONNET | Nicolas | M | Master-2 | |
| 66 | 8 | 02:45:04 | 2187 | 23 | CLERCY | Fabrice | M | Master-1 | Escouade Arverne |
| 67 | 9 | 02:46:00 | 2073 | 23 | PICHON | Éric | M | Master-3 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 68 | 8 | 02:46:01 | 2285 | 23 | LEROYER | Fabrice | M | Master-2 | |
| 69 | 3 | 02:46:02 | 2282 | 23 | MILON | Franck | M | Master-4 | |
| 70 | 3 | 02:46:03 | 2249 | 23 | STILL | Julia | F | Senior | |
| 71 | 9 | 02:46:04 | 2029 | 23 | PICHON | Christian | M | Master-2 | |
| 72 | 21 | 02:47:00 | 2204 | 23 | CHEVALIER | Baptiste | M | Senior | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE |
| 73 | 4 | 02:47:01 | 2122 | 23 | GAILLARD | Coralie | F | Senior | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ |
| 74 | 9 | 02:47:02 | 2050 | 23 | COURTIAL | Florian | M | Master-1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ |
| 75 | 10 | 02:48:00 | 2026 | 23 | BROUSSE | Emmanuel | M | Master-1 | |
| 76 | 1 | 02:48:01 | 2062 | 23 | ALLION | Pascal | M | Junior | US ISSOIRE |
| 77 | 22 | 02:49:00 | 2054 | 23 | CHAMBONNIERE | Raphaël | M | Senior | |
| 78 | 5 | 02:50:00 | 2221 | 23 | CONSTANS | Sophie | F | Senior | TRT |
| 79 | 10 | 02:50:01 | 2072 | 23 | NOUIS | Cédric | M | Master-2 | RUMBA Bois d'Arcy |
| 80 | 12 | 02:51:00 | 2287 | 23 | DOUCET | Quentin | M | Master-0 | |
| 81 | 2 | 02:52:00 | 2243 | 23 | ROS | Fabienne | F | Master-0 | CUC Athlétisme |
| 82 | 11 | 02:52:01 | 2115 | 23 | DE LAFOREST | Jérôme | M | Master-1 | |
| 83 | 1 | 02:53:00 | 2089 | 23 | MAGISSON | Eric | M | Master-6 | Endurance Grignon |
| 84 | 23 | 02:53:01 | 2143 | 23 | RECOQUE | François | M | Senior | |
| 85 | 24 | 02:54:00 | 2288 | 23 | THERON | Louisa | M | Senior | |
| 86 | 25 | 02:54:01 | 2077 | 23 | DODANE | Augustin | M | Senior | |
