Résultats 36km 2019
| Classement | Catégorie | Temps | Dossard | Course | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Année né | Club | Dép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:05:27 | 3193 | 36 | DEPECHE | Alexandre | H | S | 1986 | E. CEYRAT A. | 63 |
| 2 | 2 | 03:07:28 | 3098 | 36 | BELSOEUR | camille | H | S | 1989 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 3 | 1 | 03:18:42 | 3156 | 36 | CHOULET | Frédéric | H | M1 | 1979 | STADE CLERMONTOIS | 63 |
| 4 | 3 | 03:24:40 | 3022 | 36 | BOUTTIER | Grégory | H | S | 1982 | 63 | |
| 5 | 2 | 03:24:49 | 3163 | 36 | FRUCHART | Nicolas | H | M1 | 1974 | 63 | |
| 6 | 4 | 03:25:27 | 3170 | 36 | GONTHIER | Julien | H | S | 1983 | ASPTT ANNECY | 73 |
| 7 | 5 | 03:27:08 | 3097 | 36 | DETHOREY | arnaud | H | S | 1981 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 8 | 6 | 03:27:26 | 3155 | 36 | BERGERARD | Mickaël | H | S | 1983 | TEAM RUN FOREZ | 63 |
| 9 | 3 | 03:31:02 | 3197 | 36 | RODRIGUES | Anselmo | H | M1 | 1973 | 63 | |
| 10 | 7 | 03:36:14 | 3180 | 36 | ROCHA | Géoffrey | H | S | 1988 | US ISSOIRE | 63 |
| 11 | 8 | 03:36:24 | 3051 | 36 | DUPUIS | William | H | S | 1986 | US ISSOIRE | 63 |
| 12 | 9 | 03:36:47 | 3186 | 36 | MONIOT | Maxime | H | S | 1991 | 63 | |
| 13 | 4 | 03:36:55 | 3047 | 36 | PEREZ | Cédric | H | M1 | 1978 | CANNELLE TEAM | 63 |
| 14 | 10 | 03:37:09 | 3196 | 36 | GANDON | Nicolas | H | S | 1982 | E. CEYRAT A. | 63 |
| 15 | 11 | 03:39:20 | 3021 | 36 | BELAY | Cédric | H | S | 1992 | 49 | |
| 16 | 5 | 03:41:26 | 3127 | 36 | BOWIE | Michel | H | M1 | 1971 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 93 |
| 17 | 12 | 03:41:47 | 3099 | 36 | VESSAZ | Jérôme | H | S | 1982 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 18 | 13 | 03:41:52 | 3094 | 36 | WADIER | Florent | H | S | 1989 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 19 | 14 | 03:42:34 | 3131 | 36 | BURNEL | Adrien | H | S | 1992 | 63 | |
| 20 | 6 | 03:42:52 | 3218 | 36 | COMPTE | Philippe | H | M1 | 1974 | TEAM RUN FOREZ | |
| 21 | 15 | 03:43:51 | 3113 | 36 | FAURE | Thomas | H | S | 1983 | TEAM FLAHUTES | 63 |
| 22 | 16 | 03:44:57 | 3182 | 36 | OLIVIER | Benjamin | H | S | 1988 | ISSOIRE CYCLISME COMPETITION | 69 |
| 23 | 7 | 03:46:09 | 3062 | 36 | FORGE | Mickael | H | M1 | 1974 | 27 | |
| 24 | 17 | 03:46:54 | 3207 | 36 | DEMARS | Olivier | H | S | 1986 | AS ROMAGNAT | 63 |
| 25 | 8 | 03:47:29 | 3112 | 36 | FAURE | Sébastien | H | M1 | 1975 | TEAM FLAHUTES | 63 |
| 26 | 18 | 03:47:40 | 3108 | 36 | VAN MOERKERCKE | Pierre | H | S | 1992 | RUN'IN CLUB | 59 |
| 27 | 1 | 03:47:51 | 3208 | 36 | BOURGEOIS | Philippe | H | M2 | 1967 | SELECTION NATIONALE DES COUREURS A PIED DU MATERIEL ASSOCIAT | 43 |
| 28 | 19 | 03:47:56 | 3017 | 36 | MEUNIER | Eddy | H | S | 1983 | 63 | |
| 29 | 9 | 03:49:13 | 3205 | 36 | BREJAUD | Cyrille | H | M1 | 1973 | 43 | |
| 30 | 10 | 03:50:07 | 3049 | 36 | LEBRAY | David | H | M1 | 1975 | TEAM OFFARGIS/AP'HEROS | 28 |
| 31 | 20 | 03:50:23 | 3184 | 36 | POINAS | Maxime | H | S | 1990 | 86 | |
| 32 | 11 | 03:50:32 | 3187 | 36 | CAPEL | Frédéric | H | M1 | 1978 | AS ROMAGNAT | 63 |
| 33 | 21 | 03:54:00 | 3173 | 36 | VIGOUROUX | Vincent | H | S | 1984 | BEAUMONT A.C. | 63 |
| 34 | 22 | 03:55:23 | 3210 | 36 | CANNIER | Alexis | H | S | 1987 | O3 | |
| 35 | 23 | 03:57:02 | 3152 | 36 | PRAS | Maxime | H | S | 1986 | 63 | |
| 36 | 24 | 03:57:35 | 3091 | 36 | VALTAT | Alexis | H | S | 1984 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 37 | 25 | 03:57:59 | 3100 | 36 | FRADIN | Vincent | H | S | 1992 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 38 | 26 | 03:58:12 | 3102 | 36 | DIEUDONNE WAGON | Clément | H | S | 1987 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 39 | 12 | 03:58:23 | 3166 | 36 | COUTURIER | Christophe | H | M1 | 1974 | O3 | |
| 40 | 13 | 03:59:04 | 3036 | 36 | PLICOT | Olivier | H | M1 | 1972 | 92 | |
| 41 | 14 | 03:59:10 | 3214 | 36 | ROSSIGNOL | Yvan | H | M1 | 1979 | ||
| 42 | 27 | 03:59:30 | 3104 | 36 | BIGOT | Sylvain | H | S | 1986 | 63 | |
| 43 | 28 | 04:00:40 | 3014 | 36 | MARIE | Adrien | H | S | 1990 | 63 | |
| 44 | 2 | 04:03:29 | 3191 | 36 | BERGER | Laurent | H | M2 | 1969 | RANDO RUNNING LOZANNE | 69 |
| 45 | 1 | 04:03:41 | 3199 | 36 | MANDONNET | Stéphanie | F | M1 | 1979 | PLAUZAT SPORT NATURE | 63 |
| 46 | 15 | 04:03:46 | 3188 | 36 | COMMANS | Jean Baptiste | H | M1 | 1979 | PLAUZAT SPORT NATURE | 63 |
| 47 | 3 | 04:05:43 | 3198 | 36 | MALLET | Pierre | H | M2 | 1965 | 63 | |
| 48 | 1 | 04:06:20 | 3174 | 36 | DELOUCHE | Aurélie | F | S | 1982 | FLAMMES ATHLETIQUES CHAMALIERES | 63 |
| 49 | 1 | 04:06:40 | 3161 | 36 | RUSTI | Simon | H | E | 1997 | 63 | |
| 50 | 29 | 04:06:51 | 3001 | 36 | SENTI | Adrien | H | S | 1983 | 77 | |
| 51 | 30 | 04:07:50 | 3019 | 36 | ORAMBOT | Clément | H | S | 1985 | 63 | |
| 52 | 31 | 04:07:56 | 3020 | 36 | BEGEL | Jérôme | H | S | 1986 | POISSY TRI | 78 |
| 53 | 4 | 04:08:34 | 3160 | 36 | KROELL | Laurent | H | M2 | 1968 | 63 | |
| 54 | 16 | 04:10:39 | 3153 | 36 | LAMADON | Ludovic | H | M1 | 1979 | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 63 |
| 55 | 32 | 04:11:33 | 3148 | 36 | BIANCEAU-ROCH | Aurélien | H | S | 1987 | 33 | |
| 56 | 5 | 04:12:04 | 3046 | 36 | LEBLEU | Pascal | H | M2 | 1967 | Club Léo Lagrange | 38 |
| 57 | 2 | 04:12:52 | 3013 | 36 | BLANCHARD | Cécile | F | M1 | 1972 | Athlétisme Club Cournon d'Auvergne | 63 |
| 58 | 17 | 04:13:00 | 3006 | 36 | CHATAIGNIER | Ulrich | H | M1 | 1979 | Athlé Cournon d'Auvergne | 63 |
| 59 | 33 | 04:13:18 | 3215 | 36 | GOMEZ | Alexandre | H | S | 1994 | ||
| 60 | 34 | 04:13:30 | 3164 | 36 | GAY | Sylvain | H | S | 1982 | 42 | |
| 61 | 35 | 04:17:01 | 3171 | 36 | MADJARIS | Florent | H | S | 1989 | 63 | |
| 62 | 36 | 04:17:06 | 3168 | 36 | TERRISSE | Gautier | H | S | 1986 | 63 | |
| 63 | 18 | 04:17:12 | 3181 | 36 | LORMIERES | Pascal | H | M1 | 1975 | 63 | |
| 64 | 37 | 04:17:50 | 3206 | 36 | PLESSIS | Mathieu | H | S | 1989 | TRGV | O7 |
| 65 | 19 | 04:20:22 | 3040 | 36 | MAILLET | Fabrice | H | M1 | 1974 | 15 | |
| 66 | 38 | 04:20:34 | 3128 | 36 | BOURG | Nicolas | H | S | 1983 | Alvernia Sport Nature | 63 |
| 67 | 20 | 04:21:49 | 3003 | 36 | JOANNIN | Nicolas | H | M1 | 1977 | XL PERFORMANCE | O3 |
| 68 | 6 | 04:23:16 | 3178 | 36 | GRANET | Philippe | H | M2 | 1969 | AS ROMAGNAT | 63 |
| 69 | 7 | 04:23:37 | 3028 | 36 | MORTET | Thierry | H | M2 | 1961 | Escargot 21 | 21 |
| 70 | 8 | 04:23:46 | 3030 | 36 | BOULEY | Bernard | H | M2 | 1960 | Escargot 21 | 21 |
| 71 | 21 | 04:24:43 | 3213 | 36 | LIPOWIEZ | Fabrice | H | M1 | 1973 | ||
| 72 | 22 | 04:25:50 | 3060 | 36 | TESTEIL | Hervé | H | M1 | 1972 | Courir pour des Pommes | 42 |
| 73 | 23 | 04:26:10 | 3106 | 36 | RUHLMAN | Patrick | H | M1 | 1973 | TACO | 31 |
| 74 | 39 | 04:26:35 | 3054 | 36 | DEBROUTELLE | Teddy | H | S | 1990 | 45 | |
| 75 | 40 | 04:26:41 | 3179 | 36 | MONDIERE | Julien | H | S | 1981 | Les Croque Chemins | 63 |
| 76 | 9 | 04:26:47 | 3065 | 36 | DE ARAUJO | Edouard | H | M2 | 1963 | 63 | |
| 77 | 10 | 04:26:59 | 3074 | 36 | DUMOULIN | Jean-Michel | H | M2 | 1960 | 63 | |
| 78 | 41 | 04:27:24 | 3150 | 36 | GUERIN | Anthony | H | S | 1985 | 63 | |
| 79 | 11 | 04:27:38 | 3144 | 36 | DESPRETZ | Patrice | H | M2 | 1969 | 63 | |
| 80 | 24 | 04:28:14 | 3057 | 36 | PARIS | Olivier | H | M1 | 1976 | Courir pour des Pommes | 42 |
| 81 | 12 | 04:28:18 | 3221 | 36 | COMTANT | Emmanuel | H | M2 | 1965 | Team TP | |
| 82 | 42 | 04:28:48 | 3002 | 36 | CHERENCE | Julien | H | S | 1985 | 77 | |
| 83 | 25 | 04:29:05 | 3076 | 36 | LARANGE | Thomas | H | M1 | 1974 | 63 | |
| 84 | 43 | 04:29:31 | 3194 | 36 | VIRAT | Florian | H | S | 1985 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | 43 |
| 85 | 26 | 04:29:37 | 3031 | 36 | JACQUEMIN | Olivier | H | M1 | 1975 | 63 | |
| 86 | 44 | 04:31:23 | 3146 | 36 | RAISON | Julien | H | S | 1991 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 87 | 45 | 04:31:39 | 3064 | 36 | DE BORTOLI | Stéphane | H | S | 1982 | 63 | |
| 88 | 27 | 04:32:43 | 3066 | 36 | DEAT | Philippe | H | M1 | 1979 | 63 | |
| 89 | 28 | 04:33:13 | 3200 | 36 | RIANDIERE | Fabien | H | M1 | 1976 | O3 | |
| 90 | 29 | 04:33:50 | 3137 | 36 | BOULEAUX | Patrick | H | M1 | 1972 | 63 | |
| 91 | 13 | 04:34:07 | 3088 | 36 | SABARROS | Patrick | H | M2 | 1969 | ASAT Sport Aventure | 31 |
| 92 | 3 | 04:34:25 | 3201 | 36 | FINEL | Nadège | F | M1 | 1975 | TEAM TRAIL du CHARBON | 63 |
| 93 | 30 | 04:35:04 | 3195 | 36 | MAUBRE | Lionel | H | M1 | 1979 | 63 | |
| 94 | 31 | 04:35:09 | 3079 | 36 | ROYERE | Dorian | H | M1 | 1979 | 18 | |
| 95 | 46 | 04:35:18 | 3016 | 36 | BEAUPERIN | Loic | H | S | 1987 | 37 | |
| 96 | 14 | 04:35:26 | 3157 | 36 | LACAZE | Franck | H | M2 | 1965 | 15 | |
| 97 | 47 | 04:36:06 | 3204 | 36 | COUTAND | Thomas | H | S | 1994 | 63 | |
| 98 | 32 | 04:37:12 | 3038 | 36 | MAGOT | Sébastien | H | M1 | 1971 | 63 | |
| 99 | 48 | 04:37:22 | 3018 | 36 | SUIRE | Benoît | H | S | 1989 | 37 | |
| 100 | 49 | 04:37:54 | 3009 | 36 | LEUREAU | Steve | H | S | 1988 | BAC | 63 |
| 101 | 4 | 04:38:58 | 3063 | 36 | RIVIERRE | Isabelle | F | M1 | 1976 | AAEE EPERNON | 27 |
| 102 | 33 | 04:39:04 | 3080 | 36 | RHETAT | Jean-Philippe | H | M1 | 1979 | O3 | |
| 103 | 50 | 04:39:49 | 3172 | 36 | RACHEL | Cédric | H | S | 1988 | 43 | |
| 104 | 15 | 04:40:11 | 3061 | 36 | SICART | Olivier | H | M2 | 1969 | EVREUX A.C. | 27 |
| 105 | 34 | 04:40:19 | 3090 | 36 | BONNET | Florian | H | M1 | 1972 | 86 | |
| 106 | 35 | 04:40:26 | 3149 | 36 | PALMAS | Loic | H | M1 | 1979 | XTTRAID 63 | 63 |
| 107 | 36 | 04:40:55 | 3169 | 36 | CHÂTEAU | Pascal | H | M1 | 1976 | 18 | |
| 108 | 37 | 04:41:17 | 3163 | 36 | FRUCHART | Nicolas | H | M1 | 1974 | 63 | |
| 109 | 51 | 04:42:05 | 3209 | 36 | LOUBEYRE | Régis | H | S | 1987 | 63 | |
| 110 | 52 | 04:43:11 | 3015 | 36 | MOREAU-BOULAY | Aurélien | H | S | 1980 | STMicroelectronics | 37 |
| 111 | 53 | 04:43:34 | 3073 | 36 | BREAUX | Jérémy | H | S | 1990 | 63 | |
| 112 | 1 | 04:44:04 | 3039 | 36 | GUINET | Benoît | H | M3 | 1959 | Trail Aventures | 51 |
| 113 | 38 | 04:44:12 | 3145 | 36 | VELARD | Laurent | H | M1 | 1970 | Trail Aventures | 51 |
| 114 | 2 | 04:44:24 | 3121 | 36 | JACQUIER | Pierre | H | M3 | 1958 | Running Club Mably | 42 |
| 115 | 39 | 04:44:41 | 3143 | 36 | VEYSSIERE | Vincent | H | M1 | 1976 | 63 | |
| 116 | 40 | 04:46:05 | 3068 | 36 | BUREL | Fabien | H | M1 | 1979 | Club Running MARS PF France | 45 |
| 117 | 54 | 04:46:11 | 3139 | 36 | BOUQUET | Grégory | H | S | 1982 | Alvernia Sport Nature | 63 |
| 118 | 55 | 04:46:18 | 3133 | 36 | PEIGNOT | Julien | H | S | 1982 | Alvernia Sport Nature | 63 |
| 119 | 56 | 04:46:30 | 3190 | 36 | JALLON | Morgan | H | S | 1987 | 63 | |
| 120 | 41 | 04:47:24 | 3192 | 36 | BAVEREL | Pascal | H | M1 | 1970 | 63 | |
| 121 | 57 | 04:47:51 | 3124 | 36 | MONGARET | Franck | H | S | 1985 | UCCV | O3 |
| 122 | 58 | 04:49:24 | 3175 | 36 | SACRISTE | Yoann | H | S | 1980 | TEAM GC | 24 |
| 123 | 42 | 04:50:22 | 3052 | 36 | TILMANT | Christophe | H | M1 | 1979 | Sports Sentiers Sauxillanges | 63 |
| 124 | 5 | 04:51:01 | 3216 | 36 | JANICAUD | Flore | F | M1 | 1974 | LFA Chamalières | |
| 125 | 43 | 04:51:10 | 3083 | 36 | FREDON | Sébastien | H | M1 | 1975 | 63 | |
| 126 | 59 | 04:51:25 | 3116 | 36 | FABRE | Clément | H | S | 1983 | VOLVIC NATURA TRAIL | 63 |
| 127 | 16 | 04:52:31 | 3055 | 36 | JOUBERT | Franck | H | M2 | 1967 | Courir pour des Pommes | 42 |
| 128 | 60 | 04:54:27 | 3219 | 36 | DAMBRICOURT | Pierre | H | S | 1981 | ||
| 129 | 2 | 04:55:39 | 3058 | 36 | BEYTOUT | Florence | F | S | 1980 | AC VALBONNE | O6 |
| 130 | 44 | 04:55:48 | 3136 | 36 | CHELLES | Pierre | H | M1 | 1971 | COURIR A PONT DU CHÂTEAU | 63 |
| 131 | 45 | 04:57:13 | 3045 | 36 | BRETHERTON | Philip | H | M1 | 1975 | Club Léo Lagrange | 69 |
| 132 | 17 | 04:58:12 | 3167 | 36 | BRONNEC | Francis | H | M2 | 1969 | Alvernia Sport Nature | 63 |
| 133 | 46 | 04:58:19 | 3122 | 36 | MASSARDIER | Loic | H | M1 | 1975 | YACA COURIR | 69 |
| 134 | 47 | 04:58:26 | 3026 | 36 | HADJOUTI | Smaïn | H | M1 | 1972 | Club Athletic Brioude | 63 |
| 135 | 61 | 04:58:32 | 3005 | 36 | THOMAS | Yoann | H | S | 1988 | Alvernia Sport Nature | 63 |
| 136 | 48 | 04:59:22 | 3081 | 36 | RAYNAUD | Louis | H | M1 | 1978 | 63 | |
| 137 | 49 | 05:00:20 | 3111 | 36 | DEMARTIN | Maxence | H | M1 | 1979 | 63 | |
| 138 | 3 | 05:01:26 | 3220 | 36 | CHABERT | Cécile | F | S | 1989 | Team TP | |
| 139 | 18 | 05:01:32 | 3089 | 36 | COUTY | Frédéric | H | M2 | 1965 | UCCV | O3 |
| 140 | 50 | 05:01:53 | 3053 | 36 | GAUCHERAND | Benjamin | H | M1 | 1972 | 69 | |
| 141 | 19 | 05:01:58 | 3158 | 36 | MONTOUILLOUT | Yves | H | M2 | 1969 | AS RIPAULT | 37 |
| 142 | 62 | 05:02:03 | 3025 | 36 | LANDAIS | Bastien | H | S | 1987 | 24 | |
| 143 | 51 | 05:02:10 | 3032 | 36 | MACHADO | Sébastien | H | M1 | 1975 | 63 | |
| 144 | 20 | 05:03:50 | 3154 | 36 | DARONNAT | Dominique | H | M2 | 1966 | FR'ANSE | 69 |
| 145 | 63 | 05:05:00 | 3189 | 36 | VERDES | Nicolas | H | S | 1981 | 63 | |
| 146 | 52 | 05:07:07 | 3007 | 36 | LE BEUZE | Arnaud | H | M1 | 1972 | Clermont Sport Endurance | 34 |
| 147 | 4 | 05:08:22 | 3120 | 36 | RACONNAT | Marie | F | S | 1982 | LES FLAMMES ATHLETIQUES CHAMALIERES | 63 |
| 148 | 64 | 05:08:26 | 3119 | 36 | RACONNAT | Julien | H | S | 1982 | 63 | |
| 149 | 65 | 05:09:34 | 3177 | 36 | GRAND | Romain | H | S | 1989 | 63 | |
| 150 | 6 | 05:11:22 | 3129 | 36 | RAFFARD | Estelle | F | M1 | 1978 | Alvernia Sport Nature | 63 |
| 151 | 53 | 05:11:27 | 3070 | 36 | PELLETIER | Frédéric | H | M1 | 1972 | Club Running MARS PF France | 45 |
| 152 | 21 | 05:11:33 | 3072 | 36 | PERRET | Jean-Marc | H | M2 | 1961 | Courir en Livradois Forez | 63 |
| 153 | 7 | 05:12:52 | 3222 | 36 | BOUCHE | Nathalie | F | M1 | 1973 | ||
| 154 | 3 | 05:13:04 | 3165 | 36 | CATHEBRAS | Eric | H | M3 | 1958 | AS ROMAGNAT | 63 |
| 155 | 1 | 05:14:37 | 3126 | 36 | LEVAI | Valérie | F | M2 | 1960 | 63 | |
| 156 | 66 | 05:14:58 | 3135 | 36 | HECKEL | Loic | H | S | 1983 | S/L MONTLUCON ATHLETISME | 63 |
| 157 | 22 | 05:16:04 | 3012 | 36 | LE ROY | Benoît | H | M2 | 1968 | 44 | |
| 158 | 67 | 05:16:11 | 3037 | 36 | HAMEURY | Thomas | H | S | 1981 | 63 | |
| 159 | 68 | 05:16:34 | 3105 | 36 | VAN MOERKERCKE | François | H | S | 1986 | 84 | |
| 160 | 69 | 05:16:40 | 3024 | 36 | BOCQUEL | Anthony | H | S | 1992 | 63 | |
| 161 | 54 | 05:18:17 | 3056 | 36 | GRANJON | Laurent | H | M1 | 1974 | Courir pour des Pommes | 42 |
| 162 | 23 | 05:19:36 | 3082 | 36 | PAÏS | Lionel | H | M2 | 1968 | 18 | |
| 163 | 55 | 05:20:04 | 3211 | 36 | EXBRAYAT | Bruno | H | M1 | 1970 | ||
| 164 | 5 | 05:20:09 | 3142 | 36 | RAYNAUD PEREIRA | Emilie | F | S | 1984 | ASN | 63 |
| 165 | 56 | 05:21:39 | 3011 | 36 | BREUILLER | Cyril | H | M1 | 1972 | Raid Raid Wine | 44 |
| 166 | 8 | 05:26:24 | 3087 | 36 | LAVIN | Virginie | F | M1 | 1979 | 63 | |
| 167 | 70 | 05:26:28 | 3107 | 36 | ROLLAND | Renaud | H | S | 1986 | SBRT | 63 |
| 168 | 71 | 05:27:33 | 3096 | 36 | MOUNET | thomas | H | S | 1989 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 169 | 4 | 05:27:39 | 3212 | 36 | MARTIN | Paul | H | M3 | 1957 | ||
| 170 | 24 | 05:29:28 | 3134 | 36 | MATHE | Luc | H | M2 | 1962 | Sports Sentiers Sauxillanges | 63 |
| 171 | 5 | 05:32:51 | 3202 | 36 | MOULY | Pierre | H | M3 | 1952 | ACFA | 63 |
| 172 | 6 | 05:32:59 | 3115 | 36 | DE MONCUIT | Benoît | H | M3 | 1956 | MTR 63 | 63 |
| 173 | 57 | 05:33:08 | 3042 | 36 | LY | Philippe | H | M1 | 1978 | 63 | |
| 174 | 72 | 05:36:56 | 3118 | 36 | QUANTIN | Adrien | H | S | 1989 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 63 |
| 175 | 6 | 05:37:10 | 3110 | 36 | ROLLAND GRENIER | Marie-Pierre | F | S | 1981 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 63 |
| 176 | 7 | 05:38:57 | 3077 | 36 | GILLET | Michel | H | M3 | 1956 | TOUS ENSEMBLE | 63 |
| 177 | 25 | 05:39:05 | 3132 | 36 | MAHAMMEDI | Hakim | H | M2 | 1966 | TOUS ENSEMBLE | 63 |
| 178 | 8 | 05:39:13 | 3078 | 36 | LAMADON | Eric | H | M3 | 1957 | TOUS ENSEMBLE | 63 |
| 179 | 2 | 05:40:12 | 3140 | 36 | LOUBET | Isabelle | F | M2 | 1968 | 63 | |
| 180 | 58 | 05:40:21 | 3069 | 36 | HERY | Stéphane | H | M1 | 1972 | Club Running MARS PF France | 45 |
| 181 | 26 | 05:43:44 | 3109 | 36 | RIZET | Claude | H | M2 | 1969 | O3 | |
| 182 | 9 | 05:43:51 | 3023 | 36 | BOUTTIER | Michel | H | M3 | 1956 | 72 | |
| 183 | 73 | 05:44:00 | 3067 | 36 | GUIANCE | Elisé | H | S | 1980 | 63 | |
| 184 | 27 | 05:45:34 | 3086 | 36 | LUCAS | Bruno | H | M2 | 1966 | 18 | |
| 185 | 74 | 05:52:28 | 3151 | 36 | THIOLLIER | Erwan | H | S | 1991 | 63 | |
| 186 | 75 | 05:52:39 | 3130 | 36 | GARCIA | Jordi | H | S | 1980 | UES | Esp |
| 187 | 59 | 05:53:27 | 3217 | 36 | MOISSONNIER | Florent | H | M1 | 1976 | ||
| 188 | 3 | 05:55:40 | 3203 | 36 | ROCHE | Annie | F | M2 | 1963 | 94 | |
| 189 | 28 | 05:55:47 | 3071 | 36 | JACOB | Cédrick | H | M2 | 1967 | Club Running MARS PF France | 45 |
| 190 | 9 | 05:56:07 | 3117 | 36 | COMPTE | Alexia | F | M1 | 1975 | TEAM RUN FOREZ | 63 |
| 191 | 10 | 06:19:59 | 3176 | 36 | NICOLLO MESTRE | Séverine | F | M1 | 1973 | 63 | |
| 192 | 60 | 06:20:09 | 3159 | 36 | FERRIE | Frédéric | H | M1 | 1974 | 63 | |
| 193 | 4 | 06:27:38 | 3123 | 36 | PETRO | Valérie | F | M2 | 1967 | MTR 63 | 63 |
| 194 | 1 | 06:27:43 | 3103 | 36 | DE MONCUIT | Valérie | F | M3 | 1959 | MTR63 | 63 |
| 195 | 11 | 06:48:15 | 3035 | 36 | MAGOT | Isabelle | F | M1 | 1972 | 63 | |
| 196 | 12 | 06:48:20 | 3034 | 36 | NABOUDET | Séverine | F | M1 | 1975 | 63 | |
| 197 | 7 | 06:48:25 | 3138 | 36 | LANOUX | Aurélie | F | S | 1983 | 63 |
Résultats 23km 2019
| Classement | Catégorie | Temps | Dossard | Course | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Année né | Club | Dép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:52:45 | 2300 | 23 | MEYLEU | Quentin | H | S | 1996 | TEAM OUZBEK | 63 |
| 2 | 2 | 01:52:56 | 2275 | 23 | VERNET | Fred | H | S | 1985 | 63 | |
| 3 | 3 | 01:57:04 | 2274 | 23 | FADI | Vincent | H | S | 1987 | RUNNING SHOP MIZUNO | 63 |
| 4 | 1 | 02:00:33 | 2316 | 23 | GIRAUD | Philippe | H | M1 | 1979 | 63 | |
| 5 | 4 | 02:02:38 | 2387 | 23 | TERMENIERE | Valentin | H | S | 1996 | 63 | |
| 6 | 5 | 02:05:43 | 2235 | 23 | PIANEZZOLA | Florent | H | S | 1996 | TEAM OUZBEK | 42 |
| 7 | 2 | 02:06:04 | 2273 | 23 | BULIDON | Frédéric | H | M1 | 1972 | RUNNING SHOP | 63 |
| 8 | 6 | 02:06:19 | 2266 | 23 | RAZET | Guillaume | H | S | 1987 | FLAMMES ATHLETIQUES CHAMALIERES | 63 |
| 9 | 7 | 02:06:27 | 2120 | 23 | DEVILLE | Matthieu | H | S | 1987 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 10 | 3 | 02:06:34 | 2348 | 23 | BLANC | David | H | M1 | 1973 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | 43 |
| 11 | 8 | 02:08:13 | 2108 | 23 | HERVAULT | Yves-Marie | H | S | 1986 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 12 | 9 | 02:08:30 | 2111 | 23 | LAHILLE | Thomas | H | S | 1990 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 13 | 4 | 02:09:42 | 2342 | 23 | VIVIEN | Olivier | H | M1 | 1975 | 63 | |
| 14 | 5 | 02:11:01 | 2187 | 23 | ROUILLARD | Nicolas | H | M1 | 1977 | Courir en Livradois Forez | 63 |
| 15 | 10 | 02:11:30 | 2016 | 23 | GRANGEON | Cyril | H | S | 1989 | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 63 |
| 16 | 11 | 02:11:58 | 4153 | 23 | BOUILLON | Jean-Baptiste | H | S | 1989 | ||
| 17 | 12 | 02:12:21 | 2107 | 23 | JAMET | Alexis | H | S | 1988 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 18 | 13 | 02:12:37 | 2238 | 23 | RAYMOND | Julien | H | S | 1984 | Sports Sentiers Sauxillanges | 63 |
| 19 | 6 | 02:13:23 | 2252 | 23 | DUTRIEZ | Christophe | H | M1 | 1976 | 63 | |
| 20 | 7 | 02:13:51 | 2098 | 23 | LEBRAY | Nicolas | H | M1 | 1979 | TEAM AP HEROS | 28 |
| 21 | 14 | 02:13:56 | 2109 | 23 | DESCHEPPER | Florent | H | S | 1988 | TEAM TRAIL PARIS | 75 |
| 22 | 15 | 02:14:15 | 2396 | 23 | DURAND | Cédric | H | S | 1984 | ATHLERUNNING FAMILY | |
| 23 | 1 | 02:14:22 | 2329 | 23 | HABOUZIT | Franck | H | M2 | 1967 | 63 | |
| 24 | 16 | 02:14:23 | 2003 | 23 | POLLY | Gatien | H | S | 1995 | 92 | |
| 25 | 17 | 02:14:52 | 2261 | 23 | VIENNE | Guillaume | H | S | 1983 | US ISSOIRE | 63 |
| 26 | 18 | 02:14:57 | 2399 | 23 | RANVIAL | Rémy | H | S | 1996 | US ISSOIRE | 63 |
| 27 | 19 | 02:15:17 | 2282 | 23 | MAZEL | Etienne | H | S | 1990 | 63 | |
| 28 | 20 | 02:16:07 | 2245 | 23 | TERRAT | Florian | H | S | 1987 | YACA COURIR | 69 |
| 29 | 1 | 02:16:24 | 2276 | 23 | MARQUET | Solène | F | S | 1995 | US ISSOIRE | 63 |
| 30 | 8 | 02:16:29 | 2243 | 23 | KARR | Lionel | H | M1 | 1972 | 63 | |
| 31 | 9 | 02:17:46 | 2367 | 23 | ERARD | Nicolas | H | M1 | 1976 | Sports Sentiers Sauxillanges | 63 |
| 32 | 1 | 02:17:54 | 2299 | 23 | RIGOULET | FLORIAN | H | E | 1997 | 63 | |
| 33 | 10 | 02:18:03 | 2167 | 23 | ARTHAUD | Jérôme | H | M1 | 1977 | Courir en Livradois Forez | 63 |
