Résultats 36km 2017
| Scratch | Class / Cat | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:21:03 | 3089 | FONTBONNE | Yvan | H | S | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 1 | 1 | 03:21:03 | 3135 | DUPUIS | William | H | S | |
| 3 | 3 | 03:31:35 | 3010 | DAGUIN | Fabien | H | S | PBL CLERMONT RAID |
| 4 | 1 | 03:32:53 | 3113 | DRAVERT | Philippe | H | M1 | RUNNING SHOP MIZUNO |
| 5 | 2 | 03:40:31 | 3033 | BILLONNET | David | H | M1 | ROYAT RUNNING CLUB |
| 6 | 3 | 03:41:48 | 3079 | BOWIE | Michel | H | M1 | MY Trail |
| 7 | 4 | 03:42:08 | 3124 | BOUCHET | Nicolas | H | M1 | TEAM PBL |
| 8 | 4 | 03:42:42 | 3144 | ROMEZ | Alexandre | H | S | |
| 9 | 5 | 03:43:10 | 3132 | SOILLY | Olivier | H | M1 | XTTR63 le mont dore |
| 10 | 5 | 03:44:27 | 3093 | GUALANDI | Grégory | H | S | |
| 11 | 6 | 03:45:28 | 3086 | LECLERCQ | Bertrand | H | S | ITA 63 |
| 12 | 6 | 03:45:51 | 3054 | LOUCHE | Jean-Marc | H | M1 | Courir Livron Loisir |
| 13 | 7 | 03:47:54 | 3091 | SERVOTTE AMOUROUX | Eric | H | M1 | |
| 14 | 1 | 03:51:07 | 3147 | FABRE | Stéphane | H | M2 | |
| 15 | 7 | 03:52:08 | 3118 | ZOUARI | Guillaume | H | S | |
| 16 | 8 | 03:53:39 | 3142 | CHAUME | David | H | M1 | |
| 17 | 9 | 03:55:06 | 3099 | CARNEIRO MOREIRA | Thierry | H | M1 | ASC CUTS |
| 18 | 10 | 03:55:19 | 3028 | GOIFFON | Philippe | H | M1 | SANS BORNES SAINT DIDIER SUR CHALARONNE |
| 19 | 8 | 03:55:33 | 3150 | BENOIT | Jérémy | H | S | |
| 20 | 2 | 03:55:45 | 3127 | PARIS | Lionel | H | M2 | RUN CLUB CLERMONT FD |
| 21 | 11 | 03:56:07 | 3134 | BRIDOT | Gérald | H | M1 | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 22 | 12 | 03:58:17 | 3133 | ROUX | Fabrice | H | M1 | |
| 23 | 13 | 04:00:43 | 3148 | WIERIBA | Jerome | H | M1 | |
| 24 | 14 | 04:01:36 | 3076 | BAILLY | Vincent | H | M1 | LES BOURRINS DU MIDI |
| 25 | 15 | 04:02:21 | 3085 | ABDELGHANI | Ouchen | H | M1 | Limagne-athletes-endurance |
| 26 | 9 | 04:04:33 | 3146 | LEGAL | Clément | H | S | |
| 27 | 10 | 04:05:37 | 3155 | ROUDEL | Vincent | H | S | |
| 28 | 16 | 04:06:10 | 3115 | ERARD | Nicolas | H | M1 | |
| 29 | 11 | 04:08:43 | 3154 | GOMES | Julien | H | S | |
| 30 | 12 | 04:08:58 | 3040 | OLIVIER | Benjamin | H | S | |
| 31 | 17 | 04:09:19 | 3067 | DUTARTE | Christian | H | M1 | |
| 32 | 18 | 04:09:51 | 3069 | DAPVRIL | Frédéric | H | M1 | LES BOURRINS DU MIDI |
| 33 | 13 | 04:11:14 | 3151 | DUCHAINE | Alexandre | H | S | |
| 34 | 19 | 04:11:31 | 3120 | BATIFOULIER | Lionel | H | M1 | PLAUZAT SPORT NATURE |
| 35 | 20 | 04:11:37 | 3121 | BEZOMBES | Thierry | H | M1 | PLAUZAT SPORT NATURE |
| 36 | 14 | 04:11:53 | 3107 | GENEVAUX | Philippe | H | S | |
| 37 | 3 | 04:13:41 | 3106 | VAUTIER | Franck | H | M2 | LES BOURRINS DU MIDI |
| 38 | 21 | 04:13:53 | 3025 | GEORGET | Sébastien | H | M1 | USEAB RUNNING |
| 39 | 15 | 04:14:33 | 3139 | FELGUEIRAS | Duarte | H | S | Athle Running |
| 40 | 4 | 04:16:58 | 3102 | GOMEZ | Pascal | H | M2 | |
| 41 | 22 | 04:18:50 | 3129 | DONNADIEU | Franck | H | M1 | Bourrins du midi |
| 42 | 23 | 04:18:59 | 3131 | MAHE | Marc | H | M1 | |
| 43 | 24 | 04:19:50 | 3101 | FELLI | Fabien | H | M1 | |
| 44 | 5 | 04:20:50 | 3087 | ESPINOSA | Pascal | H | M2 | Courir à Pont-du-Chateau |
| 45 | 25 | 04:21:11 | 3057 | LORMIERES | Pascal | H | M1 | |
| 46 | 16 | 04:21:20 | 3126 | AVOGADRI | Jordan | H | S | |
| 47 | 1 | 04:22:36 | 3153 | DESGRAND | Marine | F | S | |
| 48 | 17 | 04:22:44 | 3152 | MAUFROY | Julien | H | S | |
| 49 | 26 | 04:22:51 | 3123 | BALLEY | Sébastien | H | M1 | |
| 50 | 18 | 04:25:55 | 3104 | LAMADON | Ludovic | H | S | ASPTT CLERMONT |
| 51 | 27 | 04:27:35 | 3047 | POULAIN | Jérome | H | M1 | |
| 52 | 19 | 04:28:54 | 3114 | PEREZ | Cédric | H | S | |
| 53 | 28 | 04:30:38 | 3116 | CARNEIRO | Carlos | H | M1 | |
| 54 | 20 | 04:31:12 | 3038 | BASTIDE | Gérald | H | S | Courir à Caissargues |
| 55 | 21 | 04:33:58 | 3119 | PALADINI | Ghislain | H | S | ASPTT CLERMONT ATHLETISME |
| 56 | 22 | 04:34:54 | 3140 | PALMIER | Nicolas | H | S | |
| 57 | 23 | 04:35:56 | 3082 | BARRY | Guillaume | H | S | |
| 58 | 1 | 04:38:21 | 3112 | PELISSIER | Sophie | F | M1 | Beaumont Athletic Club |
| 59 | 29 | 04:41:29 | 3143 | JAFFEUX | Jerome | H | M1 | |
| 60 | 6 | 04:41:37 | 3088 | ROUSSET | Jean-Paul | H | M2 | Limagne Athletes Endurance |
| 61 | 30 | 04:41:47 | 3072 | TASSIN | Gérald | H | M1 | Auvergne Trail nature team |
| 62 | 24 | 04:42:17 | 3110 | DE SCHOUVER | Senne | H | S | Runners' Lab |
| 63 | 25 | 04:43:57 | 3017 | FOIGNE | Serge | H | S | |
| 64 | 26 | 04:44:05 | 3103 | FRAISSE | Nicolas | H | S | |
| 65 | 7 | 04:44:40 | 3019 | RANDON | Denis | H | M2 | Senlis Athlé |
| 66 | 2 | 04:44:50 | 3071 | RIVIERRE | Isabelle | F | M1 | AAEE EPERNON |
| 67 | 31 | 04:44:55 | 3070 | FORGE | Mickael | H | M1 | |
| 68 | 1 | 04:45:03 | 3022 | COUTY | Michel | H | M3 | Nouzilly Athlétisme |
| 69 | 32 | 04:45:10 | 3125 | WIART | Frédéric | H | M1 | Footing Vichy |
| 70 | 8 | 04:46:42 | 3021 | PORTE | Jean-Claude | H | M2 | ASPTT BLOIS |
| 71 | 27 | 04:46:53 | 3027 | GORAGUER | Adrien | H | S | |
| 72 | 33 | 04:47:21 | 3109 | KROELL | Laurent | H | M1 | |
| 73 | 34 | 04:48:35 | 3080 | BRONNEC | Francis | H | M1 | Courir à Pont-du-Chateau |
| 74 | 35 | 04:49:34 | 3138 | DERAULT | Philippe | H | M1 | |
| 75 | 36 | 04:49:40 | 3061 | CHAPEL | THIERRY | H | M1 | TRAIL 61 |
| 76 | 37 | 04:50:28 | 3039 | CONCHE | Pascal | H | M1 | |
| 77 | 28 | 04:54:40 | 3122 | RIBEIRO | Mickael | H | S | |
| 78 | 29 | 04:54:49 | 3023 | FIORESE | Thomas | H | S | |
| 79 | 38 | 04:56:17 | 3081 | COHADE | Arnaud | H | M1 | Chateaugay Racers |
| 80 | 39 | 04:56:23 | 3015 | GUITTARD | Yannick | H | M1 | CHATEAUGAY RACERS |
| 81 | 40 | 04:56:29 | 3016 | DUBOIS | Frédéric | H | M1 | CHATEAUGAY RACERS |
| 82 | 30 | 04:57:02 | 3157 | FAVERDIN | Grégory | H | S | |
| 83 | 31 | 04:57:40 | 3046 | HECKEL | Loic | H | S | |
| 84 | 41 | 04:57:57 | 3031 | GIMENEZ | Philippe | H | M1 | SPIRIDON DU COUSERANS |
| 85 | 42 | 04:59:23 | 3018 | POINET | Sébastien | H | M1 | Nouzilly Athlétisme |
| 86 | 43 | 05:00:24 | 3049 | ASSAILLY | Sylvain | H | M1 | Courir A Saint Alban |
| 87 | 32 | 05:00:41 | 3050 | DELHOMME | Fabien | H | S | Courir A Saint Alban |
| 88 | 9 | 05:00:47 | 3048 | BRUCKNER | Raymond | H | M2 | Courir A Saint Alban |
| 89 | 44 | 05:01:52 | 3032 | MAILLET | Fabrice | H | M1 | |
| 90 | 45 | 05:03:41 | 3130 | PONCEAU | Laurent | H | M1 | |
| 91 | 46 | 05:03:50 | 3009 | GENCE | Pierre | H | M1 | JCL |
| 92 | 47 | 05:04:37 | 3034 | MARTELLY | Bruno | H | M1 | ASPTT TOURS |
| 93 | 48 | 05:04:57 | 3013 | NAILLON | Patrick | H | M1 | Athletisme Nord Bassin |
| 94 | 3 | 05:05:52 | 3108 | COHADE | Marie-Laure | F | M1 | Chateaugay Racers |
| 95 | 10 | 05:06:48 | 3044 | NEBINGER | Christophe | H | M2 | Monistrol sur Loire |
| 96 | 11 | 05:06:53 | 3042 | MARTIN | Denis | H | M2 | Monistrol sur Loire |
| 97 | 49 | 05:09:35 | 3065 | ROUDIL | JEAN-MICHEL | H | M1 | TRAIL 61 |
| 98 | 2 | 05:11:11 | 3117 | LEVY | Sarah | F | S | |
| 99 | 12 | 05:13:50 | 3007 | MARTINAT | Patrick | H | M2 | amitié et nature montluçon |
| 100 | 1 | 05:14:03 | 3024 | BARRAT | Nathalie | F | M2 | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 101 | 13 | 05:14:09 | 3006 | ROUGE | Thierry | H | M2 | |
| 102 | 14 | 05:15:02 | 3077 | PATURANGE | Nicolas | H | M2 | RUNNERS VIENNOIS |
| 103 | 50 | 05:15:08 | 3003 | GUERIN | Philippe | H | M1 | |
| 104 | 33 | 05:16:29 | 3051 | CHAMAGNE | Cyril | H | S | Courir A Saint Alban |
| 105 | 51 | 05:16:37 | 3056 | CARETTA | Marc | H | M1 | Castres Coureurs de Fond |
| 106 | 52 | 05:18:02 | 3096 | BOUGEON | Loic | H | M1 | TEC Montagne |
| 107 | 2 | 05:18:11 | 3156 | BESSAC | Béatrice | F | M2 | |
| 108 | 34 | 05:18:22 | 3026 | RAYNAUD | Louis | H | S | |
| 109 | 3 | 05:19:42 | 3045 | BOMPARD | Marie-Christine | F | M2 | Monistrol sur Loire |
| 110 | 53 | 05:22:10 | 3078 | CASSEGRAIN | Mikael | H | M1 | RUNNERS VIENNOIS |
| 111 | 54 | 05:22:15 | 3075 | LANGE | Christophe | H | M1 | ASV LES RUNNERS VIENNOIS |
| 112 | 55 | 05:23:00 | 3095 | EBRARD | Raphaël | H | M1 | |
| 113 | 15 | 05:25:21 | 3043 | THEILLERE | Christian | H | M2 | Monistrol sur Loire |
| 114 | 16 | 05:26:45 | 3100 | DABIRE | Sié | H | M2 | ASPTT TOURS |
| 115 | 17 | 05:27:19 | 3097 | MATHE | Luc | H | M2 | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 116 | 4 | 05:32:24 | 3004 | SARTEGOU | Stéphanie | F | M1 | ASPTT |
| 117 | 5 | 05:32:29 | 3008 | CAVARD | Aurore | F | M1 | ASPTT |
| 118 | 4 | 05:32:39 | 3063 | SASSIER | SYLVIE | F | M2 | TRAIL 61 |
| 119 | 18 | 05:32:44 | 3062 | SASSIER | ERIC | H | M2 | TRAIL 61 |
| 120 | 2 | 05:32:50 | 3066 | TOUSE | ERIC | H | M3 | TRAIL 61 |
| 121 | 35 | 05:34:01 | 3128 | CHOUQUET | Alban | H | S | cercle des nageurs de Beziers |
| 122 | 56 | 05:36:59 | 3052 | REBEYROL | Philippe | H | M1 | la postillonne longjumeau |
| 123 | 6 | 05:39:04 | 3090 | WESOLOWSKI | Sandra | F | M1 | |
| 124 | 19 | 05:39:09 | 3012 | DUPONT | Didier | H | M2 | RUNNING LANTON |
| 125 | 36 | 05:40:27 | 3111 | GOSSIAUX | Frédéric | H | S | |
| 126 | 3 | 05:40:43 | 3030 | CHUETTE | Patrick | H | M3 | ASPTT TOURS |
| 127 | 37 | 05:42:21 | 3083 | CHATELET | Edouard | H | S | |
| 128 | 20 | 05:42:28 | 3098 | CRISTEL | Didier | H | M2 | saint Nazaire olympique sa |
| 129 | 38 | 05:45:12 | 3145 | PICOT | Nicolas | H | S | |
| 130 | 57 | 05:46:57 | 3136 | FERRES | Pierre | H | M1 | Running Shop |
| 131 | 58 | 05:47:06 | 3137 | FERRES | Isabelle | H | M1 | Running Shop |
| 132 | 59 | 05:47:58 | 3073 | DEMAIN | Nicolas | H | M1 | |
| 133 | 5 | 05:49:50 | 3005 | ROUGE | Florence | F | M2 | |
| 134 | 60 | 05:57:39 | 3084 | DONAREL | Max | H | M1 | |
| 135 | 61 | 05:59:16 | 3064 | FONTAINE | GILLES | H | M1 | TRAIL 61 |
| 136 | 21 | 06:04:21 | 3092 | PIANEZZE | Jean-Pierre | H | M2 | |
| 137 | 22 | 06:04:31 | 3141 | LEGER | Jean-Luc | H | M2 | |
| 138 | 23 | 06:04:38 | 3014 | DALET | Jacques | H | M2 | CHATEAUGAY RACERS |
| 139 | 24 | 06:06:34 | 3029 | SIZAIRE | Bertrand | H | M2 | |
| 140 | 25 | 06:15:00 | 3041 | MOUNIER | Thierry | H | M2 | ASPTT Angers |
| 141 | 26 | 06:15:17 | 3020 | COUTAT | Michel | H | M2 | Senlis Athlé |
| 142 | 7 | 06:15:46 | 3068 | HENRY | Estelle | F | M1 | |
| 143 | 27 | 06:34:22 | 3149 | BARRET | Brice | H | M2 |
Résultats 23km 2017
| Scratch | Class / Cat | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:52:43 | 2099 | GATINEAU | Vincent | H | S | TEAM PBL |
| 2 | 1 | 01:53:52 | 2262 | VIOLLE | Alexandre | H | E | CAA |
| 3 | 2 | 01:56:13 | 2252 | NALIN | Guillaume | H | S | XTTR 63 |
| 4 | 3 | 02:01:00 | 2187 | CORNELOUP | Florian | H | S | Club athlétique du roannais |
| 5 | 1 | 02:01:09 | 2223 | BROCHARD | Laurent | H | M1 | |
| 6 | 2 | 02:05:39 | 2174 | MAUBERT | Lionel | H | M1 | STADE RODEZ ATHLE |
| 7 | 4 | 02:06:18 | 2253 | DASSAUD | Benjamin | H | S | Les Alligators |
| 8 | 5 | 02:07:47 | 2091 | CHABERT | Lucas | H | S | |
| 9 | 6 | 02:09:38 | 2105 | BELLAMY | Mathieu | H | S | OXYGENE 28 |
| 10 | 3 | 02:09:47 | 2145 | BULIDON | Frédérick | H | M1 | Running Shop |
| 11 | 4 | 02:10:43 | 2260 | PIC | Daniel | H | M1 | |
| 12 | 1 | 02:11:51 | 2240 | MARTEL | Fanny | F | E | SUAPS Clermont |
| 13 | 5 | 02:12:17 | 2185 | MARGE | Stéphane | H | M1 | |
| 14 | 1 | 02:12:22 | 2079 | PITELET | Patrice | H | M2 | Beaumont Athlétique Club |
| 15 | 7 | 02:13:05 | 2224 | IMART | Olivier | H | S | Castres Coureurs de Fond |
| 16 | 8 | 02:13:23 | 2250 | CAPEL | Frédéric | H | S | AS ROMAGNAT |
| 17 | 6 | 02:14:26 | 2128 | BASSINET | David | H | M1 | |
| 18 | 9 | 02:14:52 | 2157 | BIGOT | Sylvain | H | S | |
| 19 | 7 | 02:16:52 | 2216 | GUTIERREZ | Simon | H | M1 | Beaumont Athlétique Club |
| 20 | 1 | 02:16:58 | 2233 | GRAGLIA | Guy | H | M3 | |
| 21 | 1 | 02:17:36 | 2024 | PLACE | Marine | F | S | Oxsitis Running Shop |
| 22 | 2 | 02:18:27 | 2219 | PAULET | Sandy | F | S | |
| 23 | 10 | 02:18:38 | 2126 | FRESSART | Julien | H | S | |
| 24 | 3 | 02:19:17 | 2038 | MEUNIER | Eddy | F | S | |
| 25 | 8 | 02:19:33 | 2121 | MESSAGE | Stéphane | H | M1 | Running Shop |
| 26 | 2 | 02:19:56 | 2154 | SOULIER | Alexandre | H | E | |
| 27 | 11 | 02:20:12 | 2115 | CHERASSE | Geoffrey | H | S | |
| 28 | 12 | 02:20:17 | 2195 | DUVAL | Josian | H | S | Chartres Métropole Triathlon |
| 29 | 13 | 02:20:32 | 2238 | CHARBONNIER | Fabien | H | S | |
| 30 | 14 | 02:20:39 | 2093 | CHASSIN | Vincent | H | S | |
| 31 | 9 | 02:20:44 | 2043 | DOUROUX | Arnaud | H | M1 | |
| 32 | 2 | 02:20:58 | 2173 | RONCIER | Xavier | H | M2 | limagne-atlhetes-endurance |
| 33 | 15 | 02:22:10 | 2167 | GAY | Jérôme | H | S | |
| 34 | 10 | 02:22:23 | 2214 | BOISSONNET | Frédéric | H | M1 | Beaumont Athlétique Club |
| 35 | 16 | 02:22:36 | 2226 | MAZEL | Etienne | H | S | Issoire Tri Aventure |
| 36 | 11 | 02:23:16 | 2107 | THEROND | Christophe | H | M1 | |
| 37 | 3 | 02:23:21 | 2192 | VERDIER | Gérard | H | M2 | Courir en Livradois Forez |
| 38 | 12 | 02:23:58 | 2247 | PERA | Raoul | H | M1 | Foulées Mezelloises |
| 39 | 17 | 02:24:09 | 2207 | BERNARD | Jérôme | H | S | |
| 40 | 13 | 02:24:17 | 2182 | DUMAS | Boris | H | M1 | US Populaire Commentry |
| 41 | 14 | 02:24:33 | 2215 | GUTIERREZ | Jean-Manuel | H | M1 | Beaumont Athlétique Club |
| 42 | 15 | 02:24:45 | 2251 | FOURNIER | Emmanuel | H | M1 | SDS 63 |
| 43 | 16 | 02:26:43 | 2200 | VAN DIJK | Jean-Michel | H | M1 | |
| 44 | 17 | 02:26:54 | 2156 | FOURNET | Patrice | H | M1 | Les Bourrins du Midi |
| 45 | 18 | 02:28:37 | 2178 | THEVENET | Franck | H | M1 | Sports Dynamic Sandoliens |
| 46 | 18 | 02:28:44 | 2125 | MILLOUR | Romain | H | S | |
| 47 | 4 | 02:28:57 | 2186 | GOURDON | Franck | H | M2 | BAC BEAUMONT |
| 48 | 19 | 02:29:06 | 2256 | ROCHE | Frédéric | H | S | |
| 49 | 19 | 02:29:14 | 2135 | BOULEAUX | Patrick | H | M1 | |
| 50 | 1 | 02:30:23 | 2189 | FINEL | Nadège | F | M1 | |
| 51 | 20 | 02:30:28 | 2131 | LAGET | Maxime | H | S | Running Team TAMALOU |
| 52 | 21 | 02:30:49 | 2144 | DARAGNES | Erwin | H | S | Elan Ussel |
| 53 | 20 | 02:31:51 | 2031 | DEZANDRE | Sébastien | H | M1 | |
| 54 | 22 | 02:32:01 | 2159 | BOUQUET | Grégory | H | S | |
| 55 | 23 | 02:32:05 | 2160 | PEIGNOT | Julien | H | S | Alvernia Sport Nature |
| 56 | 2 | 02:32:22 | 2108 | LECLERCQ | François | H | M3 | |
| 57 | 24 | 02:32:39 | 2228 | SARGES | Mickael | H | S | YDES ATHLETISME |
| 58 | 5 | 02:33:11 | 2244 | ALVY | Bruno | H | M2 | Les Bourrins du Midi |
| 59 | 21 | 02:33:25 | 2218 | MERLE | Patrick | H | M1 | AS Romagnat |
| 60 | 25 | 02:33:29 | 2136 | MASSONNEAU | Nicolas | H | S | |
| 61 | 26 | 02:33:34 | 2243 | CHAMBRIAL | Marc | H | S | |
| 62 | 22 | 02:34:25 | 2217 | LE BRIS | Richard | H | M1 | ASM Multisports |
| 63 | 23 | 02:35:37 | 2047 | ALIBAY | Claude | H | M1 | ASPTT TOURS |
| 64 | 6 | 02:36:20 | 2020 | DESCLAUX | Christophe | H | M2 | |
| 65 | 27 | 02:36:50 | 2225 | ROUANET | Sylvain | H | S | Livran Ski Alpinisme |
| 66 | 24 | 02:37:09 | 2234 | MARQUES | Amédéo | H | M1 | |
| 67 | 7 | 02:37:33 | 2229 | GOMEZ | Jose | H | M2 | |
| 68 | 8 | 02:37:38 | 2066 | JOLY | Richard | H | M2 | Courir A Saint Alban |
| 69 | 9 | 02:37:44 | 2026 | LECARPENTIER | Yves | H | M2 | ASPTT TOURS |
| 70 | 3 | 02:38:22 | 2181 | TROUVADIS | Adrien | H | E | |
| 71 | 2 | 02:38:33 | 2134 | GARRY | Isabelle | F | M1 | |
| 72 | 28 | 02:39:27 | 2231 | KUBACKI | Alexandre | H | S | |
| 73 | 25 | 02:39:31 | 2261 | AUPETIT | Cédric | H | M1 | |
| 74 | 10 | 02:39:36 | 2241 | GARAND | Jean-François | H | M2 | |
| 75 | 11 | 02:39:41 | 2111 | GELINAT | Serge | H | M2 | |
| 76 | 29 | 02:39:45 | 2152 | GROLET | Christophe | H | S | |
| 77 | 12 | 02:39:49 | 2245 | DUBOURGNOUX | Fabrice | H | M2 | Limagne Athletes Endurance |
| 78 | 26 | 02:39:54 | 2104 | MINGEAU | Laurent | H | M1 | SANCERRE RUNNING |
| 79 | 30 | 02:39:58 | 2201 | MARTIN | Frédéric | H | S | |
| 80 | 13 | 02:40:03 | 2237 | JOLLY | Francois | H | M2 | |
| 81 | 31 | 02:40:07 | 2232 | ROUTHIER | Jérome | H | S | |
| 82 | 4 | 02:40:11 | 2227 | BLANC | Théo | H | E | |
| 83 | 14 | 02:40:17 | 2264 | PODLYSKI | Fabrice | H | M2 | |
| 84 | 32 | 02:40:27 | 2098 | FABRE | Clément | H | S | |
| 85 | 33 | 02:41:24 | 2133 | VALENTIN | Alexandre | H | S | |
| 86 | 34 | 02:41:39 | 2235 | BLESBOIS | Vincent | H | S | |
| 87 | 27 | 02:42:39 | 2263 | ROCQUETANIERE | Olivier | H | M1 | Courir à Nébouzat |
| 88 | 15 | 02:42:57 | 2177 | SAVOIE de LAJUDIE | Thierry | H | M2 | CAL Riom |
| 89 | 35 | 02:43:02 | 2094 | MARNIER | Florent | H | S | |
| 90 | 4 | 02:43:08 | 2180 | VERDIER | Hélène | F | S | |
| 91 | 28 | 02:43:21 | 2008 | MORCRETTE | Alexis | H | M1 | |
| 92 | 36 | 02:43:25 | 2051 | BONNETON | Rémy | H | S | |
| 93 | 16 | 02:43:30 | 2165 | CITERNE | Pascal | H | M2 | |
| 94 | 37 | 02:43:35 | 2191 | DURAND | Sylvain | H | S | Courir en Livradois Forez |
| 95 | 29 | 02:43:39 | 2102 | JACQUEMIN | Olivier | H | M1 | |
| 96 | 30 | 02:43:45 | 2197 | LAPORTE | Stéphane | H | M1 | |
| 97 | 31 | 02:43:49 | 2114 | PAUTHIER | Vincent | H | M1 | |
| 98 | 38 | 02:43:53 | 2009 | OGIER | Mathieu | H | S | |
| 99 | 39 | 02:43:58 | 2149 | BRENON | Nicolas | H | S | |
| 100 | 32 | 02:44:37 | 2110 | LE COURT | Jérôme | H | M1 | |
| 101 | 33 | 02:45:03 | 2194 | SARRE | Pascal | H | M1 | |
| 102 | 5 | 02:45:42 | 2249 | GOMEZ | Tess | F | S | |
| 103 | 17 | 02:45:47 | 2112 | DEROUET | Jean-François | H | M2 | |
| 104 | 34 | 02:45:57 | 2073 | PAYRE | Roger | H | M1 | Courir A Saint Alban |
| 105 | 35 | 02:47:06 | 2196 | DROUARD | Jérome | H | M1 | |
| 106 | 40 | 02:47:12 | 2220 | BRISSARD | Guillaume | H | S | |
| 107 | 18 | 02:47:48 | 2166 | FAYET | Gérard | H | M2 | |
| 108 | 41 | 02:48:00 | 2052 | GABRIEL | David | H | S | |
| 109 | 42 | 02:48:30 | 2142 | TARLET | Jérémy | H | S | |
| 110 | 43 | 02:48:55 | 2153 | BOUCHET | Romain | H | S | |
| 111 | 36 | 02:49:09 | 2016 | BRESSAC | Lionel | H | M1 | |
| 112 | 44 | 02:49:10 | 2042 | TIPLE | Aurélien | H | S | |
| 113 | 37 | 02:49:14 | 2006 | GRAND FOURMON | Vivien | H | M1 | |
| 114 | 19 | 02:49:18 | 2002 | CAUCHY | Eric | H | M2 | |
| 115 | 38 | 02:49:42 | 2246 | CHOMETON | Jérome | H | M1 | |
| 116 | 45 | 02:49:53 | 2085 | IDASZEK | Romaric | H | S | |
| 117 | 20 | 02:50:07 | 2011 | ECHASSOUX | Philippe | H | M2 | |
| 118 | 21 | 02:50:46 | 2061 | SOMET | Philippe | H | M2 | Monistrol sur Loire |
| 119 | 6 | 02:50:52 | 2146 | KHENG | Mathilde | F | S | |
| 120 | 46 | 02:50:57 | 2147 | BOSLE | Romain | H | S | |
| 121 | 39 | 02:51:01 | 2103 | GENESTIER | Vincent | H | M1 | |
| 122 | 3 | 02:51:43 | 2071 | REYNAERT | Emilie | F | M1 | Courir A Saint Alban |
| 123 | 47 | 02:52:02 | 2045 | GERARDIE | Pierre | H | S | lyorbeil tonic |
| 124 | 40 | 02:52:07 | 2172 | BREUIL-BOSDURE | Francis | H | M1 | |
| 125 | 41 | 02:52:41 | 2202 | BONNET | Ddier | H | M1 | |
| 126 | 22 | 02:52:50 | 2258 | CAUCHY | Laurent | H | M2 | CABBA |
| 127 | 42 | 02:53:05 | 2096 | KRIEGER | Julien | H | M1 | |
| 128 | 43 | 02:53:59 | 2176 | DUFOUR | Sébastien | H | M1 | ACCA COURNON |
| 129 | 44 | 02:54:43 | 2206 | LACHAUX | Emmanuel | H | M1 | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 130 | 45 | 02:55:07 | 2179 | CHASSAING | Christophe | H | M1 | |
| 131 | 46 | 02:55:34 | 2155 | BEAUFOUR | Yannick | H | M1 | |
| 132 | 23 | 02:55:57 | 2267 | AUDOUARD | Claude | H | M2 | |
| 133 | 48 | 02:56:05 | 2150 | WIDEMAN | Julien | H | S | |
| 134 | 49 | 02:56:06 | 2035 | BARJAUD | Vincent | H | S | |
| 135 | 47 | 02:56:15 | 2074 | ROBIN | Dominique | H | M1 | |
| 136 | 48 | 02:56:22 | 2124 | HILLAIRE | Thierry | H | M1 | Limagne Athletes Endurance |
| 137 | 3 | 02:56:34 | 2162 | BERTRAND | Dominique | H | M3 | |
| 138 | 24 | 02:56:49 | 2088 | TAUPIN | BENOIT | H | M2 | TRAIL 61 |
| 139 | 4 | 02:57:11 | 2169 | IELMINI | Serge | H | M3 | |
| 140 | 25 | 02:57:17 | 2058 | CUOQ | Gilles | H | M2 | Monistrol sur Loire |
| 141 | 50 | 02:57:25 | 2095 | HAMEURY | Thomas | H | S | |
| 142 | 26 | 02:57:26 | 2248 | DAILLOUX | Michel | H | M2 | |
| 143 | 49 | 02:57:41 | 2158 | SARTRE | Cyril | H | M1 | AS Romagnat |
| 144 | 5 | 02:57:47 | 2078 | VERGNES | Christian | H | M3 | Castres Coureurs de Fond |
| 145 | 27 | 02:57:53 | 2077 | BOUCHANE | Abder | H | M2 | Castres Coureurs de Fond |
| 146 | 7 | 02:58:20 | 2053 | CAILLAUD | Delphine | F | S | CA BRIOUDE |
| 147 | 50 | 02:58:48 | 2075 | THIERRY | Sébastien | H | M1 | |
| 148 | 28 | 02:58:59 | 2127 | PIEDNOIR | Philippe | H | M2 | |
| 149 | 8 | 02:59:06 | 2013 | CHABRIER | Laétitia | F | S | |
| 150 | 29 | 02:59:10 | 2198 | LE MOING | Pascal | H | M2 | |
| 151 | 9 | 02:59:10 | 2092 | BRAY | Anne-Sophie | F | S | ASCO Orléans |
| 152 | 51 | 02:59:46 | 2148 | BRENON | Emmanuel | H | S | |
