Résultats 42km 2014
| Scratch | Class / Cat. | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:28:36 | 4002 | CHARTOIRE | Fabien | H | S | Running Shop Adidas CLF |
| 2 | 2 | 03:41:19 | 4084 | REYNAUD | VIVIEN | H | S | Individuel |
| 3 | 3 | 03:46:19 | 4063 | BARTHELEMY | Marc | H | S | Team UPTMA tom 15 |
| 4 | 1 | 03:56:51 | 4077 | BONNET | Ludovic | H | V1 | Evian Of Courses |
| 5 | 4 | 03:58:07 | 4015 | FONTBONNE | Gaspart | H | S | Individuel |
| 6 | 2 | 03:59:40 | 4087 | FABRE | STEPHANE | H | V1 | AS CEZALLIER |
| 7 | 5 | 04:00:08 | 4041 | BAPT | Grégory | H | S | Lempdes Triathlon |
| 8 | 6 | 04:07:41 | 4030 | CHATAIGNIER | Ulrich | H | S | XTTR 63 |
| 9 | 7 | 04:12:29 | 4004 | BLONDEL | Matthieu | H | S | Individuel |
| 10 | 3 | 04:13:00 | 4062 | ETUR | Christophe | H | V1 | Running Club Arpajon |
| 11 | 4 | 04:18:44 | 4035 | CHERION | Joel | H | V1 | Running Shop |
| 12 | 8 | 04:19:02 | 4072 | DONNAT | Frédéric | H | S | Espérance Ceyratoise |
| 13 | 9 | 04:19:40 | 4005 | DELPUECH | Thibault | H | S | U.C.C.V. |
| 14 | 1 | 04:20:03 | 4068 | EL HARIRI | Badia | F | S | Running Shop Salomon CLF |
| 15 | 5 | 04:22:19 | 4039 | OUCHEN | Abdelghani | H | V1 | Limagne Athlète Endurance |
| 16 | 6 | 04:27:28 | 4051 | FELIDE | Guillaume | H | V1 | Fraternelle Château Gaillard |
| 17 | 10 | 04:28:39 | 4048 | SOARES | Sylvain | H | S | Individuel |
| 18 | 7 | 04:32:22 | 4059 | DERAULT | Philippe | H | V1 | Individuel |
| 19 | 1 | 04:33:11 | 4026 | FLOURET | Michel | H | V3 | Individuel |
| 20 | 11 | 04:33:12 | 4033 | MARCHAND | Thibaut | H | S | Individuel |
| 21 | 12 | 04:33:13 | 4038 | PINTO DE CARVALHO | Jérémy | H | S | EAMYA |
| 22 | 2 | 04:34:06 | 4050 | THIBAULT | Stéphanie | F | S | TEAM Errea |
| 23 | 13 | 04:40:56 | 4037 | HUTEAU | Cédric | H | S | Individuel |
| 24 | 1 | 04:43:36 | 4073 | BALANDIER | Georges | H | V2 | Individuel |
| 25 | 14 | 04:45:19 | 4013 | PENISSON | Pierre | H | S | Individuel |
| 26 | 15 | 04:45:44 | 4054 | BRIDOT | Gérald | H | S | Individuel |
| 27 | 16 | 04:46:45 | 4061 | SIMAND | Pierre-François | H | S | XTTR 63 |
| 28 | 8 | 04:48:24 | 4009 | ESPINOSA | Pascal | H | V1 | Pauzat Running |
| 29 | 9 | 04:49:07 | 4034 | BOULEAUX | Patrick | H | V1 | Individuel |
| 30 | 17 | 04:49:19 | 4007 | BAYLE | Edouard | H | S | Individuel |
| 31 | 2 | 04:49:23 | 4040 | RODIER | André | H | V2 | Beaumont AC |
| 32 | 18 | 04:55:09 | 4070 | GRANIER | Fabrice | H | S | Limagne Athlète Endurance |
| 33 | 10 | 04:55:42 | 4024 | THORAVAL | Fabrice | H | V1 | Individuel |
| 34 | 1 | 04:57:08 | 4069 | BEL | Séverine | F | V1 | Limagne Athlète Endurance |
| 35 | 19 | 04:58:08 | 4017 | GAYET | Frédéric | H | S | Individuel |
| 36 | 11 | 05:00:00 | 4046 | BRIHAT | David | H | V1 | Individuel |
| 37 | 20 | 05:01:35 | 4023 | ERARD | Nicolas | H | S | Individuel |
| 38 | 12 | 05:02:38 | 4081 | CHARBONNEL | Lionel | H | V1 | Running Club Arpajon |
| 39 | 3 | 05:03:16 | 4014 | AIGUEBONNE | Marc | H | V2 | Individuel |
| 40 | 21 | 05:05:01 | 4001 | LAMADON | Ludovic | H | S | Individuel |
| 41 | 22 | 05:07:52 | 4086 | GOBY | FABIEN | H | S | PLAUZAT RUNNING |
| 42 | 23 | 05:08:34 | 4022 | NIETO | Olivier | H | S | CAC Cournon |
| 43 | 2 | 05:09:07 | 4065 | PROUHEZE | Laetitia | F | V1 | XTTR 63 |
| 44 | 24 | 05:09:22 | 4003 | FOUTEL | Matthieu | H | S | Individuel |
| 45 | 13 | 05:12:21 | 4078 | CHARBONNEL | Richard | H | V1 | La Voie de l'Ecir |
| 46 | 3 | 05:12:41 | 4058 | DERAULT | Nathalie | F | V1 | Individuel |
| 47 | 14 | 05:13:10 | 4060 | ERNOULT | Stéphane | H | V1 | Individuel |
| 48 | 15 | 05:13:17 | 4006 | TARTARIN | Stéphane | H | V1 | Individuel |
| 49 | 25 | 05:13:28 | 4025 | BEITONE | Clément | H | S | Individuel |
| 50 | 16 | 05:19:13 | 4088 | BRUNEL | VINCENT | H | V1 | Individuel |
| 51 | 17 | 05:20:45 | 4045 | ANTIGA | Fabrice | H | V1 | UCCV |
| 52 | 18 | 05:26:43 | 4019 | PUMAIN | Hervé | H | V1 | Individuel |
| 53 | 4 | 05:28:17 | 4056 | PLEYBER | Philippe | H | V2 | Individuel |
| 54 | 5 | 05:29:08 | 4064 | GUIBERT | Claude | H | V2 | Aurillac Triathlon |
| 55 | 19 | 05:30:33 | 4021 | THOMAS | John | H | V1 | Individuel |
| 56 | 26 | 05:32:16 | 4047 | RIOCHET | Pierre | H | S | Individuel |
| 57 | 4 | 05:33:31 | 4044 | BERTHELOT | Isabelle | F | V1 | CAC Cournon |
| 58 | 27 | 05:33:40 | 4020 | FLOURET | François | H | S | Individuel |
| 59 | 6 | 05:33:41 | 4042 | VIZET | Jean-Charles | H | V2 | Elan Ussel |
| 60 | 5 | 05:33:42 | 4032 | GARCELON | Laurence | F | V1 | Individuel |
| 61 | 6 | 05:35:23 | 4031 | AUCUIT | Stéphanie | F | V1 | Individuel |
| 62 | 7 | 05:35:29 | 4049 | BIEZUNSKI | Serge | H | V2 | Individuel |
| 63 | 28 | 05:37:12 | 4043 | MAREE | Sébastien | H | S | Individuel |
| 64 | 20 | 05:37:13 | 4027 | GIMENEZ | Philippe | H | V1 | Individuel |
| 65 | 8 | 05:38:41 | 4082 | TERRANOVA | DANIEL | H | V2 | Individuel |
| 66 | 29 | 05:40:20 | 4076 | MARICAL | Benoît | H | S | Individuel |
| 67 | 7 | 05:46:05 | 4083 | LAVAL | MARIE-LAURE | F | V1 | SPIRIDON AURILLAC |
| 68 | 21 | 05:46:41 | 4075 | SAUVAGE | David | H | V1 | Individuel |
| 69 | 30 | 05:47:22 | 4029 | MONGARET | Franck | H | S | Individuel |
| 70 | 31 | 05:47:57 | 4071 | DOUNIES | Jérôme | H | S | Individuel |
| 71 | 9 | 05:49:17 | 4008 | SCHAFBERGER | Armin | H | V2 | SCC Berlin |
| 72 | 3 | 05:49:21 | 4085 | BELICOURT | VIVIANE | F | S | Individuel |
| 73 | 22 | 05:50:05 | 4066 | TREMEAU | Olivier | H | V1 | UCCV |
| 74 | 32 | 05:50:20 | 4067 | REDON | Cédric | H | S | Individuel |
| 75 | 23 | 05:56:07 | 4010 | MATHIAUD | Xavier | H | V1 | Individuel |
| 76 | 8 | 05:57:37 | 4028 | LOUBET | Isabelle | F | V1 | Individuel |
| 77 | 4 | 06:12:38 | 4079 | CHARBONNEL | Nadège | F | S | Individuel |
| 78 | 24 | 06:15:32 | 4074 | PEIXOTO | Antonio | H | V1 | Cournon Puissance 3 |
| 79 | 33 | 06:19:03 | 4018 | BONNET | François | H | S | Individuel |
| 80 | 10 | 06:20:56 | 4080 | REYNAUD | Dominique | H | V2 | Individuel |
| 81 | 25 | 06:24:39 | 4036 | JEDELE | Jean-Michel | H | V1 | Individuel |
| 82 | 26 | 06:24:40 | 4011 | PEROT | Sylvain | H | V1 | Individuel |
| 83 | 1 | 06:39:41 | 4055 | PLEYBER | Anne | F | V2 | Individuel |
| X | X | X | 4000 | HECQUET | Stéphane | H | S | Team Cap Coordination |
| X | X | X | 4012 | RAY | Eliès | H | S | Individuel |
| X | X | X | 4016 | GANCEL | Didier | H | S | Individuel |
| X | X | X | 4053 | QUESNE | Jean-Luc | H | V2 | Beaumont AC |
| X | x | X | 4057 | RICHOU | Hervé | H | V1 | Individuel |
| X | X | X | 4089 | SERY | YOHAN | H | S | Individuel |
Résultats 21km 2014
| Scratch | Class / Cat. | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:43:00 | 2169 | MEUDEC | Yoan | H | S | Team SIGVARIS |
| 2 | 1 | 01:43:32 | 2137 | FERNANDEZ | Telmo | H | V1 | Running Shop WTF |
| 3 | 2 | 01:44:14 | 2009 | BERGERARD | Mickael | H | S | Courir en Livradois |
| 4 | 3 | 01:44:35 | 2165 | VAN DER MEULEN | Nicolas | H | S | INSA Athlétisme |
| 5 | 4 | 01:46:41 | 2105 | COLOMBET | Jonathan | H | S | Beaumont AC |
| 6 | 5 | 01:48:02 | 2124 | DUBOST | David | H | S | Pompiers Clermont |
| 7 | 2 | 01:48:25 | 2195 | BERTIN | JEROME | H | V1 | Individuel |
| 8 | 6 | 01:48:41 | 2080 | GENESTE | Julien | H | S | RC Vichy |
| 9 | 7 | 01:49:03 | 2031 | BOURDIN | Mickael | H | S | CAL RIOM |
| 10 | 8 | 01:50:11 | 2041 | GARCIA | Thomas | H | S | ASR Plongée |
| 11 | 9 | 01:50:45 | 2103 | MALECKI | Laurent | H | S | ISSNAT |
| 12 | 10 | 01:53:08 | 2180 | LANDRY | JEAN-BAPTISTE | H | S | COBM |
| 13 | 3 | 01:54:47 | 2145 | BATTAGLIA | Franck | H | V1 | Individuel |
| 14 | 11 | 01:55:03 | 2070 | DUCHAINE | Alexandre | H | S | XTTR 63 |
| 15 | 12 | 01:55:04 | 2114 | LACHEMI | Loic | H | S | XTTR 63 |
| 16 | 4 | 01:56:25 | 2131 | DUNAUD | Jean Michel | H | V1 | Croque Chemins Escoutoux |
| 17 | 5 | 01:57:13 | 2034 | GOMEZ | José | H | V1 | Individuel |
| 18 | 6 | 01:57:29 | 2200 | GILLARD | LAURENT | H | V1 | AS MONFERRAND |
| 19 | 13 | 01:57:37 | 2060 | DEBOU | Jimmy | H | S | Individuel |
| 20 | 14 | 01:57:52 | 2151 | MAZEL | Etienne | H | S | Issoire TRI Aventure |
| 21 | 15 | 01:58:45 | 2059 | BERTHELOT | Stéphane | H | S | Individuel |
| 22 | 16 | 01:59:39 | 2183 | AUTHIER | Nicolas | H | S | Individuel |
| 23 | 17 | 02:00:13 | 2184 | MARCHAND | RONALD | H | S | Individuel |
| 24 | 7 | 02:00:51 | 2201 | ALBERT | PATRICK | H | V1 | Individuel |
| 25 | 8 | 02:01:16 | 2178 | VAUTIER | FRANCK | H | V1 | LES BOURRINS DU MIDI |
| 26 | 18 | 02:01:36 | 2167 | AGUT | Jean-Christophe | H | S | Individuel |
| 27 | 1 | 02:02:00 | 2015 | CHAPUT | Denis | H | V2 | Individuel |
| 28 | 9 | 02:02:02 | 2126 | LETHUAIRE | Patrice | H | V1 | Individuel |
| 29 | 19 | 02:02:04 | 2040 | THEIS | Maxime | H | S | Individuel |
| 30 | 20 | 02:02:13 | 2075 | VERDES | Nicolas | H | S | Individuel |
| 31 | 10 | 02:02:14 | 2179 | DUCAT | ERIC | H | V1 | CELF |
| 32 | 11 | 02:03:39 | 2177 | CHASSAGNON | PATRICK | H | V1 | Courir en Livradois |
| 33 | 21 | 02:03:43 | 2083 | DOUSTEYSSIER | Bertrand | H | S | Bourrins du Midi |
| 34 | 12 | 02:04:00 | 2033 | ARMAND | Thierry | H | V1 | OMS Pontgibaud |
| 35 | 13 | 02:04:32 | 2088 | BEAL | Thierry | H | V1 | Individuel |
| 36 | 2 | 02:04:39 | 2094 | CHASTEL | Jean Marc | H | V2 | Issoire TRI Aventure |
| 37 | 14 | 02:04:40 | 2093 | CARNEIRO | Carlos | H | V1 | Individuel |
| 38 | 1 | 02:05:00 | 2125 | THONNAT-BLANC | Séverine | F | V1 | CA Brioude |
| 39 | 22 | 02:05:07 | 2191 | FABRE | CLEMENT | H | S | Individuel |
| 40 | 15 | 02:05:51 | 2143 | DESSAIGNE | Dominique | H | V1 | Individuel |
| 41 | 23 | 02:05:58 | 2189 | FAVIER | Vincent | H | S | Individuel |
| 42 | 24 | 02:06:01 | 2174 | SARGES | MICKAEL | H | S | YDES ATHLETISME |
| 43 | 16 | 02:06:02 | 2108 | ALLION | Pascal | H | V1 | USI |
| 44 | 1 | 02:06:13 | 2136 | VIGIER | Marlène | F | S | Running Shop Saucony |
| 45 | 3 | 02:07:19 | 2127 | AUZARY | Michel | H | V2 | Cannelle Team |
| 46 | 17 | 02:08:12 | 2113 | PETIOT | Eric | H | V1 | AVC Chantelle |
| 47 | 25 | 02:08:28 | 2079 | MERCIER | Arnaud | H | S | Individuel |
| 48 | 26 | 02:09:14 | 2051 | LAGET | Maxime | H | S | Individuel |
| 49 | 18 | 02:09:15 | 2149 | AUBOUIN | Patrice | H | V1 | Individuel |
| 50 | 4 | 02:09:27 | 2173 | GELINAT | Serge | H | V2 | Individuel |
| 51 | 19 | 02:09:56 | 2190 | BAZOUD | STEPHANE | H | V1 | PANTHELION |
| 52 | 27 | 02:10:24 | 2076 | CHARBONNIER | Christophe | H | S | Individuel |
| 53 | 1 | 02:10:29 | 2188 | TOURNEMINE | FELIX | H | J | LA FRATERNELLE CHÂTEAU GAILLARD |
| 54 | 20 | 02:11:02 | 2045 | DELOBBE | Pierre | H | V1 | AS IBM Lyon |
| 55 | 2 | 02:11:03 | 2095 | CHASTEL | Frédéric | H | J | Issoire TRI Aventure |
| 56 | 28 | 02:11:26 | 2102 | MARCINIAK | Guillaume | H | S | ELANCIA |
| 57 | 29 | 02:11:29 | 2039 | BOURMAULT | Guillaume | H | S | Individuel |
| 58 | 30 | 02:11:46 | 2042 | DUARTE | Yoann | H | S | Individuel |
| 59 | 21 | 02:11:56 | 2146 | CARON | Lionel | H | V1 | CA Brioude |
| 60 | 22 | 02:12:09 | 2139 | LAHONDES | Patrick | H | V1 | Individuel |
| 61 | 31 | 02:12:33 | 2074 | ROCHEZ | Laurent | H | S | Individuel |
| 62 | 23 | 02:12:39 | 2022 | CRUEIZE | Laurent | H | V1 | Individuel |
| 63 | 5 | 02:12:43 | 2194 | LECLERCQ | FRANCOIS | H | V2 | Individuel |
| 64 | 24 | 02:12:53 | 2160 | BRUN | Philippe | H | V1 | XTTR 63 |
| 65 | 2 | 02:13:03 | 2185 | CHARBONNIER | CELINE | F | V1 | ARVERNE ROC DU DIABLE |
| 66 | 25 | 02:13:04 | 2186 | MASSING | SEBASTIEN | H | V1 | ARVERNE ROC DU DIABLE |
| 67 | 6 | 02:13:19 | 2086 | HARIVONGS | Philippe | H | V2 | Individuel |
| 68 | 32 | 02:13:38 | 2008 | OGIER | Mathieu | H | S | Individuel |
| 69 | 26 | 02:13:39 | 2030 | FERRASSE | Joel | H | V1 | Courir à Pont du Château |
| 70 | 27 | 02:14:29 | 2077 | LE JACQ | Bruno | H | V1 | Individuel |
| 71 | 33 | 02:15:38 | 2010 | LOLIVE | Brice | H | S | SDS 63 |
| 72 | 34 | 02:15:45 | 2081 | GRANGIER | Hervé | H | S | Individuel |
| 73 | 7 | 02:16:20 | 2166 | FABRE | Michel | H | V2 | Individuel |
| 74 | 35 | 02:16:21 | 2199 | BAADECHE | HOUSMI | H | S | Individuel |
| 75 | 36 | 02:16:24 | 2061 | PAGES | François | H | S | Courir à Pont du Château |
| 76 | 37 | 02:16:24 | 2138 | ASTIER | Léo | H | S | Individuel |
| 77 | 28 | 02:16:50 | 2068 | CHAUMONT | Romuald | H | V1 | Individuel |
| 78 | 3 | 02:19:02 | 2130 | DUNAUD | Nathalie | F | V1 | Croque Chemins Escoutoux |
| 79 | 38 | 02:19:10 | 2106 | CHAVAROT | Frédéric | H | S | Les Tritons Meldois |
| 80 | 2 | 02:19:29 | 2120 | VERNADAL | Elodie | F | S | Individuel |
| 81 | 29 | 02:20:07 | 2057 | BOUDOYEN | Benoît | H | V1 | USI Rugby |
| 82 | 1 | 02:21:12 | 2023 | PERISSINOTTI | Valentino | H | V3 | Individuel |
| 83 | 8 | 02:21:45 | 2046 | GALLUD | Matéo | H | V2 | Individuel |
| 84 | 9 | 02:21:53 | 2028 | AUBOURDY | Patrice | H | V2 | Courir à Pont du Château |
| 85 | 39 | 02:22:07 | 2099 | MARCHI | Arnaud | H | S | USAL Larécoère |
| 86 | 30 | 02:22:16 | 2032 | DE ARAUJO | Miguel | H | V1 | Individuel |
| 87 | 40 | 02:22:24 | 2196 | JOSEPH | JEAN-ALAIN | H | S | Individuel |
| 88 | 41 | 02:22:33 | 2087 | SARTRE | Cyril | H | S | Individuel |
| 89 | 42 | 02:22:44 | 2062 | GHOUATI | Idris | H | S | Individuel |
| 90 | 31 | 02:23:14 | 2156 | DAMIENS | Lionel | H | V1 | Beaumont AC |
| 91 | 43 | 02:23:18 | 2181 | BERNARD | Mathieu | H | S | Individuel |
| 92 | 10 | 02:23:20 | 2090 | BALICHARD | Luc | H | V2 | Individuel |
| 93 | 44 | 02:23:34 | 2038 | CRAYSSAC | Maxime | H | S | Puissance 3 Cournon |
| 94 | 32 | 02:23:44 | 2116 | BARRIER | Lionel | H | V1 | Individuel |
| 95 | 3 | 02:23:48 | 2084 | CHABROL | Céline | F | S | RC Vichy |
| 96 | 45 | 02:23:52 | 2037 | TIBLE | Maxence | H | S | Individuel |
| 97 | 2 | 02:23:57 | 2147 | BATISSE | Pierre | H | V3 | ACFA |
| 98 | 33 | 02:24:29 | 2104 | LOTHORE | Bertrand | H | V1 | Individuel |
| 99 | 11 | 02:24:32 | 2110 | NAUD | Jean-Pierre | H | V2 | Individuel |
| 100 | 46 | 02:25:04 | 2053 | BOUDAS | Sébastien | H | S | Individuel |
| 101 | 47 | 02:25:21 | 2043 | BOUGEON | Loic | H | S | Individuel |
| 102 | 34 | 02:25:30 | 2157 | AFONSO | Omer | H | V1 | Cap Aulnat |
| 103 | 48 | 02:26:10 | 2016 | SENETAIRE | Julien | H | S | Individuel |
| 104 | 12 | 02:26:52 | 2118 | DUQUENOY | Régis | H | V2 | Beaumont AC |
| 105 | 35 | 02:27:03 | 2159 | TANTOT | Nicolas | H | V1 | AS SEITA RIOM |
| 106 | 36 | 02:27:08 | 2150 | DOBEK | Sébastien | H | V1 | Individuel |
| 107 | 49 | 02:27:09 | 2142 | CELLIER | David | H | S | Individuel |
| 108 | 37 | 02:27:21 | 2027 | CHARBONNEL | Fabien | H | V1 | Individuel |
| 109 | 50 | 02:27:24 | 2048 | NEROT | Sylvain | H | S | Individuel |
| 110 | 51 | 02:27:30 | 2097 | CONCHE | Vincent | H | S | Individuel |
| 111 | 52 | 02:27:42 | 2123 | MOSSANG | Lionel | H | S | Individuel |
| 112 | 13 | 02:27:43 | 2020 | VIGNAUD | Marc | H | V2 | ACFA |
| 113 | 4 | 02:27:50 | 2144 | BATTAGLIA | Isabel | F | V1 | Individuel |
| 114 | 53 | 02:28:08 | 2182 | RICHET | GERALD | H | S | Individuel |
| 115 | 5 | 02:28:48 | 2003 | GARNIER | Fabienne | F | V1 | CLF |
| 116 | 54 | 02:29:10 | 2198 | HUTTER | Nicolas | H | S | Individuel |
| 117 | 55 | 02:29:23 | 2021 | BOUDON | Laurent | H | S | ACFA |
| 118 | 56 | 02:29:29 | 2112 | IELMINI | Mathieu | H | S | Individuel |
| 119 | 3 | 02:29:30 | 2111 | IELMINI | Serge | H | V3 | Individuel |
| 120 | 57 | 02:29:49 | 2119 | LACHAUX | Emmanuel | H | S | Individuel |
| 121 | 1 | 02:30:15 | 2085 | RAYNAUD | Chantal | F | V2 | RC Vichy |
| 122 | 58 | 02:30:21 | 2001 | COUVREUR | David | H | S | Individuel |
| 123 | 38 | 02:30:48 | 2135 | GEOFFROY | Etienne | H | V1 | Beaumont AC |
| 124 | 59 | 02:32:09 | 2153 | HOUZIAUX | Thomas | H | S | CA Brioude |
| 125 | 14 | 02:32:10 | 2052 | DELACHARTRE | Philippe | H | V2 | CAL RIOM |
| 126 | 39 | 02:32:21 | 2161 | RUDEL | Pascal | H | V1 | Individuel |
| 127 | 60 | 02:32:24 | 2024 | COURTON | Damien | H | S | Individuel |
| 128 | 40 | 02:32:41 | 2047 | BOCHU | François | H | V1 | Individuel |
| 129 | 61 | 02:32:42 | 2013 | CERVELLI | Loic | H | S | Individuel |
| 130 | 41 | 02:33:47 | 2064 | ORTI-ROMAN | Pascal | H | V1 | Individuel |
| 131 | 42 | 02:36:02 | 2058 | NEUVILLE | David | H | V1 | Individuel |
| 132 | 15 | 02:36:03 | 2063 | VERNERET | Christian | H | V2 | Espace et Course Cébazat |
| 133 | 2 | 02:36:35 | 2117 | DUQUENOY | Marie-Christine | F | V2 | Beaumont AC |
| 134 | 62 | 02:36:38 | 2004 | FILLIAS | Arthur | H | S | Individuel |
| 135 | 43 | 02:36:41 | 2036 | GUITTARD | Yannick | H | V1 | Individuel |
| 136 | 63 | 02:36:42 | 2066 | DUBOIS | Frédéric | H | S | Individuel |
| 137 | 44 | 02:36:55 | 2029 | BERGOUGNOUX | Luc | H | V1 | Beaumont AC |
| 138 | 64 | 02:36:59 | 2073 | TIBLE | Kevin | H | S | Individuel |
| 139 | 65 | 02:37:22 | 2168 | BLESBOIS | Vincent | H | S | Individuel |
| 140 | 4 | 02:37:34 | 2109 | CHABRIER | Gaelle | F | S | Individuel |
| 141 | 6 | 02:38:46 | 2006 | COLIN | Sylvie | F | V1 | Individuel |
| 142 | 45 | 02:39:30 | 2197 | SILVA FERREIRA | SILVERIO | H | V1 | Individuel |
| 143 | 3 | 02:40:42 | 2152 | ROSTAING | Sabine | F | V2 | Courir en Livradois |
| 144 | 7 | 02:40:50 | 2128 | KURDYS | Francine | F | V1 | Cannelle Team |
| 145 | 4 | 02:41:20 | 2141 | DEMAY | Philippe | H | V3 | Individuel |
| 146 | 66 | 02:42:05 | 2154 | MARQUE | Anthony | H | S | Individuel |
| 147 | 1 | 02:43:11 | 2171 | LEBARON | LUCETTE | F | V3 | Individuel |
| 148 | 16 | 02:43:22 | 2172 | CHAUSSE | PATRICE | H | V2 | Individuel |
| 149 | 67 | 02:43:57 | 2175 | MERCIER | LILIAN | H | S | Individuel |
| 150 | 46 | 02:44:32 | 2035 | DALET | Jacques | H | V1 | Individuel |
| 151 | 5 | 02:44:36 | 2187 | DELAYRE | Christine | F | S | Vienne Biathlon |
| 152 | 6 | 02:45:01 | 2071 | GOSSE | Sophie | F | S | EAMYA |
| 153 | 4 | 02:45:34 | 2115 | BOYER | Sylvie | F | V2 | Espace et Course Cébazat |
| 154 | 68 | 02:45:35 | 2140 | MICHEL | Sylvain | H | S | Individuel |
| 155 | 7 | 02:46:38 | 2065 | HUGON | Morgane | F | S | Individuel |
| 156 | 8 | 02:47:31 | 2192 | COLE | ISABELLE | F | V1 | CHAMPAN'ELLES RUNNING |
| 157 | 47 | 02:48:01 | 2193 | RANCHON | Philippe | H | V1 | Individuel |
| 158 | 17 | 02:48:02 | 2067 | PINGUET | Jean-Yves | H | V2 | Individuel |
| 159 | 8 | 02:48:15 | 2148 | FOURNIER | Aurélie | F | S | Individuel |
| 160 | 69 | 02:49:33 | 2055 | BENARD | Fabien | H | S | Individuel |
| 161 | 18 | 02:50:46 | 2107 | PASSEPONT | Eric | H | V2 | Individuel |
| 162 | 70 | 02:51:09 | 2018 | DONAREL | Max | H | S | Individuel |
| 163 | 48 | 02:51:37 | 2017 | BREUIL BOSDURE | Francis | H | V1 | Individuel |
| 164 | 19 | 02:53:19 | 2050 | VIVIER | Guy | H | V2 | FOECY ACVB |
| 165 | 71 | 02:54:24 | 2049 | LOUIS | Esteban | H | S | Individuel |
| 166 | 72 | 02:55:01 | 2056 | GARDISE | Florian | H | S | Individuel |
| 167 | 9 | 02:55:14 | 2129 | GAS | Réjane | F | S | Individuel |
| 168 | 49 | 02:56:27 | 2014 | TORNES | Patrick | H | V1 | Individuel |
| 169 | 5 | 02:57:56 | 2072 | DUVAL | Bernadette | F | V2 | Individuel |
| 170 | 9 | 02:58:25 | 2078 | DUPLESSIS | Bénédicte | F | V1 | Individuel |
| 171 | 50 | 02:58:44 | 2089 | REINBOLD | Frédéric | H | V1 | Individuel |
| 172 | 10 | 02:58:45 | 2026 | CHARBONNEL | Valérie | F | V1 | Individuel |
| 173 | 51 | 02:59:29 | 2011 | CABRITA | Thierry | H | V1 | Individuel |
| 174 | 2 | 03:00:17 | 2092 | TOUITOU | Claude | F | V3 | Individuel |
| 175 | 52 | 03:04:42 | 2162 | REFOUGOULET | Christian | H | V1 | Individuel |
| 176 | 11 | 03:04:43 | 2163 | COUTAREL | Corinne | F | V1 | Individuel |
| 177 | 6 | 03:07:57 | 2096 | BLANC | Martine | F | V2 | USAM Clermont |
| 178 | 3 | 03:10:02 | 2134 | THORIN | Hugues | H | J | Individuel |
| 179 | 3 | 03:12:42 | 2091 | BONNIER | Françoise | F | V3 | Individuel |
| 180 | 4 | 03:12:46 | 2133 | PINNEAU | Vincent | H | J | Individuel |
| 181 | 7 | 03:15:13 | 2069 | MAUCHET | Chantal | F | V2 | Individuel |
| 182 | 73 | 03:16:17 | 2170 | DAYRES | JEAN-PAUL | H | S | Individuel |
| 183 | 1 | 03:17:04 | 2054 | CHABORY | Antoine | H | V5 | ACFA |
| 184 | 10 | 03:19:35 | 2176 | PEIXOTO | HOUYAM | F | S | Puissance 3 Cournon |
| 185 | 53 | 03:30:46 | 2100 | LAMIAUX | Jean-Claude | H | V1 | Individuel |
| 186 | 12 | 03:30:47 | 2101 | MOISSAING | Christelle | F | V1 | Individuel |
| X | X | X | 2002 | DUPUIS | Rémi | H | S | Individuel |
| X | X | X | 2005 | MOIGNER | Emmanuelle | F | S | CAC Cournon |
| X | X | X | 2007 | MOIGNER | Frédéric | H | S | CAC Cournon |
| X | X | X | 2012 | BODIN | Pascal | H | S | Individuel |
| X | X | X | 2019 | MARTIN | Stéphane | H | V1 | Individuel |
| X | X | X | 2025 | PEREIRA PINTO | Joachim | H | V1 | Individuel |
| X | X | X | 2044 | TAILLANDIER | Jean-Yves | H | V1 | CAL RIOM |
| X | X | X | 2164 | DUPUIS | William | H | S | Issoire Tri Aventure |
Résultats 11km 2014
| Scratch | Class / Cat. | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:52:00 | 1133 | FONTBONNE | Yvan | H | S | Individuel | ||
| 2 | 2 | 00:52:01 | 1213 | COMETA | JEREMY | H | S | ISSOIRE TRI AVENTURE | ||
| 3 | 1 | 00:52:29 | 1103 | DELPEUCH | Mathieu | H | C | Individuel | ||
| 4 | 3 | 00:54:31 | 1150 | NAUDIN | Julien | H | S | Individuel | ||
| 5 | 4 | 00:54:45 | 1131 | DEGIRONDE | Alexandre | H | S | Individuel | ||
| 6 | 1 | 00:55:21 | 1069 | AGUES | François | H | V1 | Individuel | ||
| 7 | 5 | 00:56:31 | 1141 | MALHOUITRE | Lionel | H | S | SL Cournon Pérignat | ||
| 8 | 2 | 00:57:49 | 1166 | GREGOIRE | Gael | H | V1 | Individuel | ||
| 9 | 3 | 00:58:15 | 1197 | BOISONNET | FREDERIC | H | V1 | Individuel | ||
| 10 | 6 | 00:58:31 | 1111 | ZANOLETTI | Michaël | H | S | Individuel | ||
| 11 | 4 | 00:58:54 | 1170 | PERRIER | JEAN-LUC | H | V1 | YDES ATHLETISME | ||
