Résultats 42km 2016
| Scratch | Class / Cat | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:37:25 | 4050 | DUPUIS | William | H | S | Issoire Tri Nature |
| 2 | 1 | 03:43:18 | 4077 | FRUCHARD | Nicolas | H | M1 | Craft Salming |
| 3 | 2 | 03:45:51 | 4067 | FABRE | Stéphane | H | M1 | AS Cézallier |
| 4 | 2 | 03:46:19 | 4087 | ASTIER | Marc | H | S | |
| 5 | 3 | 03:47:57 | 4083 | FONTBONNE | Yvan | H | S | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 6 | 4 | 03:48:11 | 4066 | GUALANDI | Gregory | H | S | |
| 7 | 3 | 03:48:45 | 4063 | BOUCHET | Nicolas | H | M1 | TEAM PBL |
| 8 | 4 | 03:54:22 | 4053 | DRAVERT | Philippe | H | M1 | RUNNING SHOP MIZUNO |
| 9 | 5 | 03:58:40 | 4001 | DUMONTET | Bruno | H | M1 | |
| 10 | 5 | 03:59:50 | 4041 | GARCIA | Thomas | H | S | Team PBL |
| 11 | 6 | 04:07:01 | 4006 | OUCHEN | Abdelghani | H | M1 | Limagne-athletes-endurance |
| 12 | 7 | 04:07:06 | 4022 | DUTRIEZ | Christophe | H | M1 | |
| 13 | 8 | 04:08:10 | 4007 | RODRIGUEZ | Anselmo | H | M1 | |
| 14 | 9 | 04:10:01 | 4048 | MARQUET | Christophe | H | M1 | USI |
| 15 | 6 | 04:10:49 | 4047 | BRULETOURTE | Mickaël | H | S | USPI |
| 16 | 10 | 04:18:32 | 4082 | ACHARD | Jacky | H | M1 | WFT Running Shop Newline Oxsitis |
| 17 | 11 | 04:18:57 | 4058 | GUTTIEREZ | Simon | H | M1 | Beaumont AC |
| 18 | 12 | 04:19:45 | 4044 | COUSTET | Christophe | H | M1 | Plauzat Sport Nature |
| 19 | 7 | 04:21:53 | 4086 | MAGNE | Ludovic | H | S | |
| 20 | 13 | 04:25:35 | 4068 | FREUND | Arnaud | H | M1 | |
| 21 | 1 | 04:26:00 | 4051 | VAUTIER | Franck | H | M2 | Les Bourrins du Midi |
| 22 | 1 | 04:27:35 | 4036 | ROUX | FRANCOIS | H | M3 | ASFAS |
| 23 | 8 | 04:28:26 | 4064 | GOBY | Fabien | H | S | Plauzat Sport Nature |
| 24 | 14 | 04:28:46 | 4014 | COUTURIER | Christophe | H | M1 | amitié nature montlucon |
| 25 | 15 | 04:29:05 | 4031 | LORMIERES | Pascal | H | M1 | |
| 26 | 2 | 04:30:26 | 4075 | MALLET | Pierre | H | M2 | |
| 27 | 3 | 04:31:26 | 4030 | CIERGE | Olivier | H | M2 | |
| 28 | 16 | 04:34:03 | 4092 | DAPVRIL | Fréderic | H | M1 | |
| 29 | 9 | 04:36:31 | 4056 | BRIDOT | Gérald | H | S | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 30 | 10 | 04:38:13 | 4072 | LERON | Géraud | H | S | |
| 31 | 17 | 04:38:54 | 4070 | ERNOULT | Stéphane | H | M1 | RCC |
| 32 | 18 | 04:39:36 | 4052 | GANCEL | Didier | H | M1 | Courir à Pont du Château |
| 33 | 19 | 04:40:57 | 4065 | HUMBLOT | Gilles | H | M1 | |
| 34 | 11 | 04:43:25 | 4017 | VERDIER | Pierre | H | S | |
| 35 | 1 | 04:43:58 | 4080 | DROISIER | Gwenn | F | M1 | Tru Dunois |
| 36 | 12 | 04:44:05 | 4081 | BARILLEAU | Julien | H | S | Tru Dunois |
| 37 | 13 | 04:51:10 | 4035 | HUSSENOT | ETIENNE | H | S | ASFAS |
| 38 | 20 | 04:51:36 | 4059 | DELESVAUX | Johann | H | M1 | |
| 39 | 14 | 04:52:43 | 4027 | MARGIEWES | Sylvain | H | S | |
| 40 | 21 | 04:54:22 | 4085 | FATIH | Amine | H | M1 | |
| 41 | 1 | 04:54:42 | 4043 | COUSTET | Laétitia | F | S | Plauzat Sport Nature |
| 42 | 4 | 04:54:53 | 4079 | ROUSSET | Jean-Paul | H | M2 | Plauzat Sport Nature |
| 43 | 5 | 04:56:42 | 4023 | LOTHORE | Bertrand | H | M2 | |
| 44 | 22 | 04:59:24 | 4091 | PEYSSON | Christophe | H | M1 | |
| 45 | 23 | 04:59:40 | 4033 | GIMENEZ | Philippe | H | M1 | Pass Running |
| 46 | 6 | 05:00:13 | 4060 | DABRIGEON | Philippe | H | M2 | Plauzat Sport Nature |
| 47 | 7 | 05:01:00 | 4061 | AIGUEBONNE | Marc | H | M2 | |
| 48 | 15 | 05:01:07 | 4040 | TILMANT | Christophe | H | S | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 49 | 16 | 05:02:34 | 4028 | LAMBERT | Mathieu | H | S | |
| 50 | 8 | 05:05:13 | 4042 | CAUCHY | Laurent | H | M2 | CABBA |
| 51 | 24 | 05:05:43 | 4084 | STOCKLE | Thomas | H | M1 | ASM |
| 52 | 25 | 05:11:02 | 4011 | MAILLET | Fabrice | H | M1 | |
| 53 | 26 | 05:12:42 | 4015 | HEROGUER | HUBERT | H | M1 | ASFAS |
| 54 | 27 | 05:13:25 | 4038 | CATHERINE | Patrick | H | M1 | |
| 55 | 17 | 05:13:32 | 4021 | BOIN | Pierrick | H | S | |
| 56 | 9 | 05:15:39 | 4034 | LAPOINTE | GUY | H | M2 | C A ST G |
| 57 | 28 | 05:18:37 | 4029 | MONGARET | Franck | H | M1 | UCCV |
| 58 | 2 | 05:22:38 | 4062 | BOUCHE | Nathalie | F | M1 | |
| 59 | 18 | 05:26:02 | 4088 | KUBACKI | Alexandre | H | S | |
| 60 | 10 | 05:26:08 | 4090 | DUPREZ | Thomas | H | M2 | |
| 61 | 3 | 05:27:52 | 4026 | BELGACEM | Samia | F | M1 | |
| 62 | 2 | 05:30:52 | 4089 | ARCHIMBAUD | Clélia | F | S | |
| 63 | 19 | 05:33:29 | 4002 | FABRE | Clément | H | S | |
| 64 | 29 | 05:34:26 | 4046 | THORAVAL | Fabrice | H | M1 | XTTR 63 |
| 65 | 30 | 05:34:31 | 4069 | MOISSONNIER | Florent | H | M1 | |
| 66 | 20 | 05:35:12 | 4032 | FAURE | Xavier | H | S | Limagne-athletes-endurance |
| 67 | 21 | 05:39:15 | 4009 | PERON | Olivier | H | S | ASA du Berry |
| 68 | 31 | 05:39:49 | 4019 | BAUDIC | Gilles | H | M1 | |
| 69 | 32 | 05:39:57 | 4073 | HADJOUTI | Smain | H | M1 | CA Brioude |
| 70 | 33 | 05:41:52 | 4045 | DOUCHEMENT | Sylvain | H | M1 | |
| 71 | 11 | 05:42:05 | 4018 | VIGNAUD | Marc | H | M2 | LCV 63 |
| 72 | 12 | 05:43:10 | 4010 | FAURE | Benoît | H | M2 | |
| 73 | 1 | 05:43:46 | 4055 | BESSAC | Béatrice | F | M2 | AS IBM LYON |
| 74 | 13 | 05:43:51 | 4093 | FABRE | Michel | H | M2 | |
| 75 | 2 | 05:43:56 | 4039 | ROCHE-MANGEART | Laurence | F | M2 | ACFA |
| 76 | 14 | 05:44:00 | 4012 | CASULA | Pierre | H | M2 | ACFA |
| 77 | 34 | 05:58:05 | 4037 | KHAMALLAH | Badis | H | M1 | Cournon Ambiance Course |
| 78 | 22 | 05:58:13 | 4024 | RAY | Eliès | H | S | |
| 79 | 15 | 06:19:23 | 4074 | BERTIN | Jean-Loup | H | M2 | ACFA |
| 80 | 23 | 06:28:29 | 4013 | MOREAU | Matthieu | H | S | |
| 81 | 16 | 06:43:20 | 4049 | ASTIE | Alain | H | M2 | Rives du Tarn Running |
| 82 | 35 | 08:10:13 | 4004 | COPPENS | Christophe | H | M1 | AS BREVANNAISE |
| 83 | 3 | 08:10:13 | 4005 | LABRUDE | Patricia | F | M2 | AS BREVANNAISE |
| 84 | 17 | hors délai | 4054 | BESSAC | Patrick | H | M2 | AS IBM LYON |
Résultats 21km 2016
| Scratch | Class / Cat | Temps | Dossard | NOM | Prénom | H/F | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:43:46 | 2002 | BERGERARD | Mickael | H | S | Courir en Livradois Forez |
| 2 | 2 | 01:49:13 | 2164 | BAUTISTA | Romuald | H | S | E.A Cournon Pérignat |
| 3 | 1 | 01:49:26 | 2148 | MAHE | Marc | H | M1 | Team PBL |
| 4 | 2 | 01:49:49 | 2204 | RONZIER | Gérald | H | M1 | |
| 5 | 1 | 01:51:13 | 2243 | SERRIERES | Arthur | H | E | |
| 6 | 3 | 01:53:18 | 2145 | GATINEAU | Vincent | H | S | |
| 7 | 4 | 01:53:24 | 2182 | LECLERCQ | Bertrand | H | S | |
| 8 | 5 | 01:53:24 | 2268 | DAGUIN | FABIEN | H | S | |
| 9 | 6 | 01:53:35 | 2255 | HAUTIER | David | H | S | |
| 10 | 7 | 01:54:02 | 2271 | BOUQUET | MATHIEU | H | S | |
| 11 | 8 | 01:54:32 | 2187 | DELAYRE | Julien | H | S | Courir en Livradois Forez |
| 12 | 3 | 01:54:53 | 2245 | MARREC | Dominique | H | M1 | |
| 13 | 4 | 01:55:00 | 2244 | ALEXANDRE | Nicolas | H | M1 | |
| 14 | 9 | 01:55:38 | 2120 | BOUCHERAS | Florian | H | S | |
| 15 | 10 | 01:55:45 | 2001 | DEBRAY | Florian | H | S | |
| 16 | 11 | 01:56:05 | 2135 | BOURDIN | Mickaël | H | S | |
| 17 | 12 | 01:58:13 | 2156 | MARTIN | Damien | H | S | BAC / Team VulcaRaid |
| 18 | 13 | 01:58:42 | 2158 | ANDRIEUX | Fabien | H | S | OXSITIS |
| 19 | 1 | 01:58:49 | 2264 | DELAIRE | CHRISTOPHE | H | M2 | |
| 20 | 14 | 01:58:49 | 2104 | AUCLIN | FRANCK | H | S | ASFAS |
| 21 | 5 | 01:58:56 | 2262 | HABOUZIT | FRANCK | H | M1 | |
| 22 | 15 | 01:58:56 | 2088 | JALLET | JEAN-PHILIPPE | H | S | ASFAS |
| 23 | 16 | 02:00:53 | 2069 | MAZEL | Etienne | H | S | Issoire Tri Aventure 63 |
| 24 | 17 | 02:01:55 | 2278 | CHABONNIER | FABIEN | H | S | |
| 25 | 18 | 02:03:04 | 2050 | CHAZALETTE | Romain | H | S | |
| 26 | 6 | 02:03:13 | 2071 | ENJOLRAS | Olivier | H | M1 | |
| 27 | 7 | 02:03:37 | 2228 | VIGIER | Jérôme | H | M1 | |
| 28 | 8 | 02:03:53 | 2258 | QUINCY | Philippe | H | M1 | |
| 29 | 19 | 02:04:02 | 2246 | AGUT | J. Christophe | H | S | |
| 30 | 9 | 02:04:49 | 2251 | DUBUIS | Pascal | H | M1 | |
| 31 | 10 | 02:04:53 | 2159 | ERARD | Nicolas | H | M1 | |
| 32 | 1 | 02:05:00 | 2225 | THONNAT BLANC | Séverine | F | M1 | club athlétic brioude |
| 33 | 11 | 02:05:23 | 2117 | CARNEIRO | Carlos | H | M1 | |
| 34 | 20 | 02:05:25 | 2035 | COULIER | Yohann | H | S | |
| 35 | 21 | 02:05:33 | 2100 | STOROJEV | Oleg | H | S | XTTR63 |
| 36 | 12 | 02:05:36 | 2247 | PLANCHE | Olivier | H | M1 | |
| 37 | 22 | 02:05:42 | 2185 | MARGE | Stéphane | H | S | |
| 38 | 1 | 02:06:02 | 2127 | PAULET | Sandy | F | S | Issoire Tri Nature |
| 39 | 13 | 02:06:17 | 2223 | GARCIA TAMARIT | Carlos | H | M1 | |
| 40 | 2 | 02:06:50 | 2233 | GOURDON | Franck | H | M2 | |
| 41 | 14 | 02:06:53 | 2166 | BALME DU GARAY | Stéphane | H | M1 | |
| 42 | 23 | 02:07:20 | 2215 | GIDON | Julien | H | S | espace et course Cébazat |
| 43 | 24 | 02:07:37 | 2206 | GIRAUD | Philippe | H | S | |
| 44 | 15 | 02:07:47 | 2250 | VIVIEN | Olivier | H | M1 | |
| 45 | 16 | 02:08:13 | 2058 | RONCIER | Xavier | H | M1 | Limagne Athlète Endurance |
| 46 | 17 | 02:08:13 | 2113 | SERRANO | Stéphane | H | M1 | CARL |
| 47 | 25 | 02:08:29 | 2205 | CHERVIER | Colas | H | S | |
| 48 | 3 | 02:09:00 | 2049 | MAZEL | Pierre-Henri | H | M2 | |
| 49 | 26 | 02:09:02 | 2202 | HARDER | Christophe | H | S | |
| 50 | 27 | 02:09:17 | 2152 | LOEAS | Nicolas | H | S | Wed Run Running Shop |
| 51 | 18 | 02:09:17 | 2078 | CUVIER | RICHARD | H | M1 | C A ST G |
| 52 | 19 | 02:09:32 | 2041 | AUXOIS | Sébastien | H | M1 | |
| 53 | 28 | 02:10:03 | 2137 | FRAISSE | Nicolas | H | S | |
| 54 | 29 | 02:10:23 | 2065 | VERDES | Nicolas | H | S | |
| 55 | 30 | 02:10:24 | 2269 | ALVES | LUDOVIC | H | S | |
| 56 | 20 | 02:10:30 | 2122 | DOUPEUX | Séverin | H | M1 | |
| 57 | 21 | 02:10:51 | 2279 | BOSTDECHER | Laurent | H | M1 | |
| 58 | 31 | 02:11:10 | 2257 | PITOU | Julien | H | S | |
| 59 | 32 | 02:11:11 | 2006 | LIANDRAT | Pascal | H | S | Auvergne Trail Nature Team |
| 60 | 33 | 02:11:29 | 2010 | BONNET | Benoit | H | S | ASA du Berry |
| 61 | 22 | 02:12:12 | 2203 | FORESTIER | Christophe | H | M1 | |
| 62 | 34 | 02:12:34 | 2184 | VEAU | Jean-Michel | H | S | |
| 63 | 35 | 02:12:39 | 2111 | LAURENT | Stéphane | H | S | |
| 64 | 36 | 02:12:46 | 2274 | COLLET | YVES | H | S | |
| 65 | 37 | 02:12:46 | 2157 | CAPDEVIELLE-FIDEL | Matthieu | H | S | |
| 66 | 38 | 02:12:55 | 2116 | LAGET | Maxime | H | S | Running Team Tamalou |
| 67 | 23 | 02:13:00 | 2149 | BOULEAUX | Patrick | H | M1 | |
| 68 | 24 | 02:14:16 | 2183 | MIGNARD | Jérôme | H | M1 | |
| 69 | 39 | 02:14:22 | 2129 | ROGER | Bertrand | H | S | |
| 70 | 2 | 02:14:36 | 2121 | SCHAFF | Eugénie | F | S | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 71 | 40 | 02:14:43 | 2276 | BAILLON | IVAN | H | S | |
| 72 | 4 | 02:14:43 | 2138 | REURE | Jean-Marc | H | M2 | AS IBM LYON |
| 73 | 41 | 02:15:30 | 2229 | PLANCHE | Simon | H | S | Limagne Athlète Endurance |
| 74 | 42 | 02:15:41 | 2054 | LEPIN | Aurélien | H | S | |
| 75 | 25 | 02:16:09 | 2273 | DONADIEU | FRANCK | H | M1 | |
| 76 | 1 | 02:16:36 | 2091 | GRISON | CLAUDE | H | M3 | ASFAS |
| 77 | 26 | 02:16:59 | 2214 | ALBEPART | Philippe | H | M1 | |
| 78 | 27 | 02:17:32 | 2252 | PETIT | Jérôme | H | M1 | |
| 79 | 43 | 02:18:20 | 2042 | LASSINCE | Pierre-Benoît | H | S | DASSAULT SPORTS |
| 80 | 28 | 02:18:20 | 2248 | PELIGRY | Jean-Michel | H | M1 | |
| 81 | 29 | 02:19:14 | 2040 | KIRSCH | Manuel | H | M1 | |
| 82 | 30 | 02:19:14 | 2234 | LAURENT | Patrick | H | M1 | |
| 83 | 44 | 02:19:23 | 2200 | SAINT ROCH | Frédéric | H | S | Les Chaussettes Mouillées |
| 84 | 2 | 02:19:40 | 2126 | COUPAT | Christine | F | M1 | CAL Riom |
| 85 | 31 | 02:19:59 | 2192 | NUGIER | François | H | M1 | |
| 86 | 5 | 02:19:59 | 2131 | GAILLARD | Gilles | H | M2 | |
| 87 | 6 | 02:20:26 | 2018 | HOUDEMONT | Jean-Pierre | H | M2 | ASA du Berry |
| 88 | 32 | 02:20:33 | 2144 | TOMAN | Christophe | H | M1 | |
| 89 | 1 | 02:20:39 | 2195 | DECORSE | Gaelle | F | J | ASPTT |
| 90 | 7 | 02:21:21 | 2236 | TAUSSAT | Serge | H | M2 | Clermont Raid Aventure |
| 91 | 33 | 02:21:23 | 2064 | PASCAL | Laurent | H | M1 | RCC |
| 92 | 34 | 02:21:34 | 2227 | MATHIEU | Nicolas | H | M1 | |
| 93 | 8 | 02:21:38 | 2070 | DURON | Jean-Luc | H | M2 | |
| 94 | 35 | 02:22:07 | 2171 | CAILLAT | Etienne | H | M1 | |
| 95 | 9 | 02:22:14 | 2275 | GELINAT | SERGE | H | M2 | |
| 96 | 3 | 02:22:21 | 2193 | RASSIN | Dominique | F | M1 | |
| 97 | 45 | 02:22:24 | 2107 | GALINIER | Arnaud | H | S | Team VidalDietNutrition |
| 98 | 10 | 02:22:38 | 2030 | TOTEL | Patrick | H | M2 | ASA du Berry |
| 99 | 46 | 02:22:53 | 2261 | ROUTHIER | JEROME | H | S | |
| 100 | 2 | 02:22:54 | 2242 | POINTUD | Valentin | H | E | |
| 101 | 36 | 02:23:34 | 2083 | JARRIX | Christophe | H | M1 | Courir en Livradois Forez |
| 102 | 47 | 02:23:41 | 2224 | BERTON | Vincent | H | S | |
| 103 | 48 | 02:23:57 | 2068 | DAIGRE | Charles | H | S | |
| 104 | 37 | 02:24:02 | 2277 | BROIVNEC | FRANCIS | H | M1 | |
| 105 | 4 | 02:24:04 | 2043 | GRYSELEYN | Virginie | F | M1 | |
| 106 | 38 | 02:24:11 | 2072 | PELLETIER | Xavier | H | M1 | Limagne Athlète Endurance |
| 107 | 39 | 02:24:23 | 2123 | ANTUNES | Antonio | H | M1 | |
| 108 | 40 | 02:24:28 | 2154 | VIALLET | Eric | H | M1 | |
| 109 | 41 | 02:24:34 | 2191 | CONCHE | Vincent | H | M1 | |
| 110 | 5 | 02:24:39 | 2235 | VIALTER | Muriel | F | M1 | Beaumont A.C. |
| 111 | 11 | 02:24:43 | 2181 | LECLERCQ | François | H | M2 | |
| 112 | 12 | 02:25:10 | 2115 | CAUCHY | Eric | H | M2 | |
| 113 | 13 | 02:25:14 | 2208 | CAYOT | Jean-Marc | H | M2 | ACCA |
| 114 | 49 | 02:25:56 | 2219 | TEISSERENC | Thibault | H | S | |
| 115 | 42 | 02:26:02 | 2099 | JEULIN | DAVID | H | M1 | ASFAS |
| 116 | 3 | 02:26:45 | 2153 | CHEVARIN | Maeva | F | S | YPRL Saint Cyr Triathlon |
| 117 | 50 | 02:26:51 | 2175 | PORTALIER | Romain | H | S | |
| 118 | 14 | 02:26:51 | 2086 | MILLON | FREDERIC | H | M2 | ASFAS |
| 119 | 43 | 02:26:58 | 2222 | BUZON | Frédéric | H | M1 | CAP Aulnat |
| 120 | 51 | 02:27:47 | 2179 | CELLIER | David | H | S | |
| 121 | 52 | 02:27:50 | 2033 | MATHE | Christophe | H | S | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 122 | 44 | 02:27:57 | 2253 | VIEVILLE | Charles | H | M1 | |
| 123 | 45 | 02:28:24 | 2218 | DUFFAL | Patrick | H | M1 | |
| 124 | 53 | 02:29:12 | 2109 | IDASZEK | Romaric | H | S | ECO CJF |
| 125 | 54 | 02:29:23 | 2003 | CIBIEN | Denis | H | S | Fédération Française des clubs alpins français - Issoire |
| 126 | 55 | 02:29:27 | 2110 | SANTOS | Mickael | H | S | |
| 127 | 15 | 02:29:59 | 2027 | RAUCAZ | Christian | H | M2 | ASA du Berry |
| 128 | 46 | 02:30:14 | 2168 | BOUGEON | Loic | H | M1 | |
| 129 | 56 | 02:30:52 | 2046 | PEIGNE | Adrien | H | S | |
| 130 | 16 | 02:30:55 | 2256 | ONDET | Alain | H | M2 | |
| 131 | 1 | 02:31:15 | 2056 | BARRAT | Nathalie | F | M2 | |
| 132 | 17 | 02:31:25 | 2174 | PERRAUDIN | Jean-François | H | M2 | AS MONTFERRAND |
| 133 | 4 | 02:31:33 | 2220 | SABY | Sandra | F | S | Plauzat Sport Nature |
| 134 | 5 | 02:31:34 | 2239 | ORTEGA | Patricia | F | S | Plauzat Sport Nature |
| 135 | 6 | 02:32:09 | 2098 | DELESTRA | ESTELLE | F | S | ASFAS |
| 136 | 18 | 02:33:12 | 2210 | DURAND | Thierry | H | M2 | LES FOULEES DE BEAUREGARD |
| 137 | 57 | 02:33:33 | 2106 | DAL MOLIN | Sylvain | H | S | |
| 138 | 58 | 02:33:39 | 2044 | LAPORTE | Anthony | H | S | |
| 139 | 2 | 02:33:46 | 2077 | PAPION | FRANCOIS | H | M3 | C A ST G |
| 140 | 47 | 02:34:08 | 2080 | MARCHAL | PHILIPPE | H | M1 | C A ST G |
| 141 | 19 | 02:34:38 | 2082 | FOURNIER | Christian | H | M2 | US Champagne/Seine |
| 142 | 20 | 02:34:58 | 2130 | LE MOING | Pascal | H | M2 | |
| 143 | 21 | 02:35:15 | 2009 | BERTRAND | Didier | H | M2 | ASA du Berry |
| 144 | 48 | 02:35:20 | 2209 | MICHON | Laurent | H | M1 | |
| 145 | 22 | 02:35:27 | 2169 | POULOSSIER | Jean-François | H | M2 | |
| 146 | 7 | 02:35:37 | 2143 | COLY | Adeline | F | S | Beaumont A.C. |
| 147 | 6 | 02:35:41 | 2066 | BUISSON | Cécile | F | M1 | Limagne Athlète Endurance |
| 148 | 59 | 02:35:47 | 2087 | PLAISANCE | MATTHIEU | H | S | ASFAS |
| 149 | 60 | 02:35:52 | 2045 | OLIVIER | Nicolas | H | S | |
| 150 | 23 | 02:36:15 | 2263 | CHEZE | ERIC | H | M2 | |
| 151 | 61 | 02:36:23 | 2240 | CERVELLI | Yannick | H | S | |
| 152 | 49 | 02:36:42 | 2133 | BARARDO | Fabrice | H | M1 | |
| 153 | 50 | 02:36:55 | 2118 | QUERAT | Jean-Daniel | H | M1 | Beaumont A.C. |
| 154 | 8 | 02:37:00 | 2237 | LEBRAT | Jessica | F | S | |
| 155 | 62 | 02:37:07 | 2238 | LEBRAT | Guillaume | H | S | |
| 156 | 63 | 02:37:15 | 2241 | MARQUE | Damien | H | S | |
| 157 | 24 | 02:37:31 | 2207 | CHAREUN | Raphaël | H | M2 | U.S.Issoire Moto Verte |
| 158 | 25 | 02:37:35 | 2176 | FOUILHOUX | Jean-Luc | H | M2 | |
| 159 | 64 | 02:38:02 | 2124 | PAUL | Julien | H | S | |
| 160 | 9 | 02:38:06 | 2021 | KIENTZLER | marie | F | S | ASA du Berry |
| 161 | 51 | 02:38:10 | 2177 | SIMON | Pierrick | H | M1 | VOLVIC NATURA TRAIL |
| 162 | 65 | 02:38:14 | 2076 | SIMONNEAU | JULIEN | H | S | C A ST G |
| 163 | 2 | 02:38:19 | 2007 | BARRAUD | Chrystine | F | M2 | ASA du Berry |
| 164 | 10 | 02:38:23 | 2230 | MOURNETAS | Emilie | F | S | CAP Aulnat |
| 165 | 11 | 02:38:27 | 2108 | MAGGIO | Séverine | F | S | |
| 166 | 26 | 02:38:31 | 2260 | GRUS | DOMINIQUE | H | M2 | |
| 167 | 66 | 02:38:50 | 2089 | LACHAUX | Emmanuel | H | S | Sports Sentiers Sauxillanges |
| 168 | 52 | 02:39:10 | 2092 | TESSIER | FABIEN | H | M1 | ASFAS |
| 169 | 27 | 02:39:14 | 2094 | HARROT | OLIVIER | H | M2 | ASFAS |
| 170 | 53 | 02:39:18 | 2093 | DHELLEMME | STEPHANE | H | M1 | ASFAS |
| 171 | 28 | 02:39:23 | 2085 | BACKER | LAURENT | H | M2 | ASFAS |
| 172 | 54 | 02:39:27 | 2062 | BREUIL-BOSDURE | Francis | H | M1 | VULCA RAID |
| 173 | 67 | 02:39:48 | 2016 | AURAND | Alexandre | H | S | Plauzat Sport Nature |
| 174 | 68 | 02:39:53 | 2048 | CARPENTIER | Yannick | H | S | |
| 175 | 29 | 02:40:04 | 2197 | ARS | Philippe | H | M2 | |
| 176 | 7 | 02:42:51 | 2151 | RENIER | Carine | F | M1 | Wed Run Running Shop |
| 177 | 8 | 02:43:31 | 2254 | VIEVILLE | Frédérique | F | M1 | |
| 178 | 55 | 02:44:38 | 2198 | MONCHALIN | Bruno | H | M1 | Athletes-limagne-endurance |
| 179 | 3 | 02:44:47 | 2270 | AUZAT | JOSIANE | F | M2 | |
| 180 | 12 | 02:44:52 | 2249 | MONGHAL | Marion | F | S | |
| 181 | 69 | 02:45:44 | 2081 | IDZIM | JAMAL | H | S | C A ST G |
| 182 | 4 | 02:46:41 | 2189 | SABATIER | Corinne | F | M2 | Elan Ussel |
| 183 | 70 | 02:46:42 | 2216 | BLANC | Edwin | H | S | Team Mouflards |
| 184 | 9 | 02:47:02 | 2188 | BOUCHET | Mariannick | F | M1 | |
| 185 | 1 | 02:47:35 | 2266 | GINHOUX | SEBASTIEN | H | J | |
| 186 | 56 | 02:48:19 | 2060 | GOSSELIN | Xavier | H | M1 | RCC |
| 187 | 1 | 02:49:07 | 2053 | BROUARD | Anne-Sophie | F | E | |
| 188 | 71 | 02:50:12 | 2067 | MORVAN | Antoine | H | S | |
| 189 | 72 | 02:50:18 | 2186 | DIEZ MARTIN | Thomas | H | S | |
| 190 | 73 | 02:50:19 | 2180 | GUILLAUME | Philippe | H | S | |
| 191 | 10 | 02:51:21 | 2012 | CHAPUSOT | Danielle | F | M1 | ASA du Berry |
| 192 | 11 | 02:54:45 | 2063 | MASCLAUX | Sylvie | F | M1 | RCC |
| 193 | 5 | 02:55:52 | 2022 | CHIARISOLI | Françoise | F | M2 | C A BRIOUDE |
| 194 | 13 | 02:55:57 | 2036 | CUAZ | Céline | F | S | |
| 195 | 14 | 02:56:06 | 2196 | SOUMARE | Fatouma | F | S | |
| 196 | 3 | 02:56:13 | 2160 | DUFOUR | Gérard | H | M3 | |
| 197 | 15 | 02:56:27 | 2020 | KAN | Agnès | F | S | ASA du Berry |
| 198 | 6 | 02:56:31 | 2025 | PORTEBOIS | Pascaline | F | M2 | ASA du Berry |
| 199 | 16 | 02:57:32 | 2172 | ROBERT | Marie-Charlotte | F | S | Brioude |
| 200 | 30 | 02:57:52 | 2061 | RAOULT | Patrick | H | M2 | |
| 201 | 7 | 02:58:51 | 2097 | SALLE | NADINE | F | M2 | ASFAS |
| 202 | 1 | 02:58:58 | 2090 | CROSNIER | SYLVIE | F | M3 | ASFAS |
| 203 | 2 | 02:58:59 | 2079 | METAIS | MARTINE | F | M3 | C A ST G |
| 204 | 57 | 02:59:20 | 2140 | LEPAIN | Laurent | H | M1 | VICHY TRIATHLON |
| 205 | 17 | 02:59:38 | 2167 | ALLARD | Isabelle | F | S | CLUB ATHLETIC BRIOUDE |
| 206 | 74 | 02:59:59 | 2267 | CARRION | JULIEN | H | S | |
| 207 | 4 | 03:00:09 | 2170 | DESIREE | Jean-Pierre | H | M3 | |
| 208 | 31 | 03:00:10 | 2038 | FERRAND | Pascal | H | M2 | |
| 209 | 12 | 03:00:46 | 2037 | GIRAUD | Estelle | F | M1 | |
| 210 | 8 | 03:00:52 | 2272 | GOMEZ | CORINE | F | M2 | |
| 211 | 32 | 03:00:56 | 2011 | CAILLAU | Frantz | H | M2 | ASA du Berry |
| 212 | 3 | 03:01:03 | 2075 | LAMBERT | PASCALE | F | M3 | C A ST G |
| 213 | 9 | 03:01:03 | 2073 | BESSE | Agnès | F | M2 | CA Brioude |
| 214 | 58 | 03:01:16 | 2213 | CHASSAING | Christophe | H | M1 | |
| 215 | 33 | 03:01:33 | 2005 | SANY | Claude | H | M2 | |
| 216 | 59 | 03:01:51 | 2119 | GOUTEROT | Olivier | H | M1 | Beaumont A.C. |
| 217 | 34 | 03:02:02 | 2147 | CONSTENSOU | Laurent | H | M2 | |
| 218 | 13 | 03:02:33 | 2004 | REGNAULT | Catherine | F | M1 | |
| 219 | 35 | 03:02:40 | 2032 | CHAILLOUX | Christophe | H | M2 | GAMBETTES DE COMOLAS |
| 220 | 60 | 03:02:44 | 2190 | GOUTS | Dominique | H | M1 | |
| 221 | 5 | 03:02:58 | 2259 | COULOUMY | DIDIER | H | M3 | |
