Résultats 40km 2012
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Dossard | Temps réalisé | Ecart | Club ou Assoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUME | Benjamin | SEH | 20 | 03:30:22 | Running Shop | |
| 1 | |||||||
| 2 | COURTEAU | Cyrille | SEH | 27 | 03:43:13 | 00:12:51 | Beaumont A C |
| 3 | GAYRAL | Philippe | V2H | 5 | 03:45:04 | 00:14:42 | Beaumont A C |
| 4 | HABOUZIT | Franck | V1H | 32 | 03:45:38 | 00:15:16 | Non affilié |
| 5 | FELIDE | Guillaume | V1H | 24 | 03:46:10 | 00:15:48 | Fratern. Château Gaillard |
| 6 | ALVY | Bruno | V2H | 19 | 03:48:59 | 00:18:37 | Running Shop |
| 7 | CHERION | Joël | V1H | 21 | 03:55:40 | 00:25:18 | Running Shop |
| 8 | HEURTAULT | Cyril | SEH | 34 | 04:04:47 | 00:34:25 | Non affilié |
| 9 | BORDEL | Jerome | SEH | 35 | 04:04:47 | 00:34:25 | CLF |
| 10 | CHOUVY | Cyril | SEH | 12 | 04:05:00 | 00:34:38 | Bourrins du midi |
| 11 | TROTEL | Pascal | V2H | 25 | 04:07:27 | 00:37:05 | RC Vichy |
| 12 | VEYSSIERE | Vincent | SEH | 31 | 04:11:56 | 00:41:34 | Marmotte Aventure |
| 13 | BOULEAUX | Patrick | V1H | 18 | 04:18:50 | 00:48:28 | Non affilié |
| 14 | TARTARIN | Stéphane | SEH | 6 | 04:19:35 | 00:49:13 | Non affilié |
| 15 | REDON | Cedric | SEH | 15 | 04:20:46 | 00:50:24 | Volcano Runners |
| 16 | RIOUAL | Erwan | V1H | 10 | 04:23:37 | 00:53:15 | XTTR 63 |
| 17 | BRUHAT | Sophie | V1F | 26 | 04:28:11 | 00:57:49 | RC Vichy |
| 18 | GAYTON | Michel | V1H | 33 | 04:28:13 | 00:57:51 | RCC |
| 19 | BAUBET | Françoise | V1F | 14 | 04:31:12 | 01:00:50 | XTTR 63 |
| 20 | FACON | Jerome | SEH | 29 | 04:35:22 | 01:05:00 | AS Plauzat Running |
| 21 | BERTRAND | Dominique | V2H | 13 | 04:43:50 | 01:13:28 | Non affilié |
| 22 | POMEYROL | Olivier | V1H | 1 | 04:50:45 | 01:20:23 | Non affilié |
| 23 | CHABRIER | Serge | V2H | 28 | 04:57:58 | 01:27:36 | Non affilié |
| 24 | DUPLESSIS | Laurent | V1H | 9 | 05:00:20 | 01:29:58 | Non affilié |
| 25 | AMELINEAU | Eric | SEH | 22 | 05:06:11 | 01:35:49 | Non affilié |
| 26 | COURTE | Sylvain | SEH | 11 | 05:07:58 | 01:37:36 | Non affilié |
| 27 | LE MAITRE | François | SEH | 17 | 05:07:59 | 01:37:37 | Non affilié |
| 28 | LOUBET | Isabelle | V1F | 8 | 05:08:13 | 01:37:51 | Non affilié |
| 29 | ESPINASSE | Sébastien | SEH | 16 | 05:16:48 | 01:46:26 | Trail Sancy Nature |
| 30 | VEMPAIRE | Adrien | SEH | 36 | 05:17:26 | 01:47:04 | Non affilié |
| 31 | TANTOT | Nicolas | V1H | 30 | 05:21:06 | 01:50:44 | Volcano Runners |
Résultats 25km 2012
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Dossard | Temps réalisé | Ecart | Club ou Assoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDRY | Jean Bapt | SEH | 109 | 02:04:37 | Non affilié | |
| 2 | PICCARRETA | Marc | SEH | 62 | 02:07:22 | 00:02:45 | Non affilié |
| 3 | BULIDON | Frédéric | V1H | 21 | 02:08:17 | 00:03:40 | Running Shop |
| 4 | CHAUVET | Nicolas | V1H | 56 | 02:09:40 | 00:05:03 | Non affilié |
| 5 | TOUCHE | Jean Yves | SEH | 51 | 02:10:32 | 00:05:55 | Non affilié |
| 6 | FOURNET | Patrice | V1H | 45 | 02:11:10 | 00:06:33 | Bourrins du Midi |
| 7 | GADET | Fabien | SEH | 43 | 02:12:35 | 00:07:58 | Non affilié |
| 8 | DONNAT | Frédéric | SEH | 79 | 02:12:51 | 00:08:14 | Team Vulca raid |
| 9 | RIGAUD | Fabien | SEH | 64 | 02:16:29 | 00:11:52 | Courir en Livradois Forez |
| 10 | FILLION | Mathieu | SEH | 108 | 02:16:51 | 00:12:14 | Non affilié |
| 11 | DEYSSARD | Jérome | V1H | 18 | 02:17:09 | 00:12:32 | Beaumont AC |
| 12 | BERGAMASCHI | Olivier | SEH | 106 | 02:17:10 | 00:12:33 | Non affilié |
| 13 | PITELET | Patrice | V2H | 28 | 02:23:12 | 00:18:35 | Beaumont AC |
| 14 | ROUQUET | David | SEH | 38 | 02:23:25 | 00:18:48 | Non affilié |
| 15 | RONCIER | Xavier | V1H | 90 | 02:23:33 | 00:18:56 | Limagne atlhètes |
| 16 | PLANCHE | Olivier | V1H | 84 | 02:24:25 | 00:19:48 | FCG Thiers |
| 17 | MEYRONEINC | Jean Jacques | SEH | 58 | 02:24:50 | 00:20:13 | CUC |
| 18 | DUCHAINE | Alexandre | SEH | 55 | 02:25:39 | 00:21:02 | AS Romagnat |
| 19 | CHASSAGNON | Patrick | V1H | 59 | 02:27:15 | 00:22:38 | Courir en Livradois Forez |
| 20 | GOUTTEFANGE | Thierry | V1H | 27 | 02:28:31 | 00:23:54 | Bourrins du Midi |
| 21 | WIERZBA | Jérome | SEH | 78 | 02:28:33 | 00:23:56 | Non affilié |
| 22 | GOBY | Fabien | SEH | 50 | 02:28:51 | 00:24:14 | AS Plauzat Running |
| 23 | CHOMETTE | Thierry | V1H | 95 | 02:29:37 | 00:25:00 | Non affilié |
| 24 | TABARANT | Bastien | SEH | 80 | 02:29:45 | 00:25:08 | Clermont atlhé |
| 25 | VOTIER | Franck | V1H | 100 | 02:30:08 | 00:25:31 | Bourrins du Midi |
| 26 | CHARDES | Samuel | SEH | 85 | 02:32:38 | 00:28:01 | Non affilié |
| 27 | VERNIERE | Jean Marc | V2H | 48 | 02:33:18 | 00:28:41 | Non affilié |
| 28 | PIERSON | Paul | SEH | 33 | 02:34:00 | 00:29:23 | Team Mouflards |
| 29 | FUZIOL | David | V1H | 105 | 02:34:16 | 00:29:39 | Non affilié |
| 30 | DE CARVALHO | Francis | V1H | 77 | 02:34:36 | 00:29:59 | AS Romagnat |
| 31 | LESME | Thierry | V1H | 2 | 02:34:53 | 00:30:16 | A L Volvic Trail |
| 32 | VERDIER | Renaud | SEH | 17 | 02:35:12 | 00:30:35 | Non affilié |
| 33 | TRANCHIER | Yannick | SEH | 110 | 02:35:22 | 00:30:45 | Non affilié |
| 34 | HOTTBART | François | V1H | 93 | 02:35:37 | 00:31:00 | RCC |
| 35 | DEMAY | Philippe | V2H | 30 | 02:36:17 | 00:31:40 | Non affilié |
| 36 | SOULIER | Jérome | SEH | 44 | 02:38:46 | 00:34:09 | CA Brioude |
| 37 | QUINCY | Philippe | SEH | 39 | 02:39:13 | 00:34:36 | Beaumont AC |
| 38 | PARRY | Lionel | V1H | 3 | 02:39:26 | 00:34:49 | A L Volvic Trail |
| 39 | CHARADE | laurent | V2H | 107 | 02:39:43 | 00:35:06 | Non affilié |
| 40 | LAHONDES | Patrick | V1H | 19 | 02:40:47 | 00:36:10 | Non affilié |
| 41 | PAILLART | Jean | SEH | 98 | 02:41:17 | 00:36:40 | Non affilié |
| 42 | LESUEUR | Thierry | V1H | 9 | 02:41:25 | 00:36:48 | Non affilié |
| 43 | PINTRAND | Pascal | SEH | 24 | 02:42:08 | 00:37:31 | AS Plauzat Running |
| 44 | BAYLE | Pascale | V1F | 65 | 02:42:14 | 00:37:37 | Courir en Livradois Forez |
| 45 | GELINAT | Serge | V2H | 76 | 02:42:43 | 00:38:06 | Non affilié |
| 46 | CARDOSO | Jean Fernand | V1H | 72 | 02:43:52 | 00:39:15 | AS Romagnat |
| 47 | SHARP | Timothy | SEH | 74 | 02:45:04 | 00:40:27 | Non affilié |
| 48 | SOULIER | Alain | V2H | 83 | 02:45:17 | 00:40:40 | Non affilié |
| 49 | LENEPVEU | Olivier | SEH | 26 | 02:46:31 | 00:41:54 | Non affilié |
| 50 | BARA | Laurent | V1H | 14 | 02:47:35 | 00:42:58 | AS Plauzat Running |
| 51 | BORDEL | Sandra | SEF | 71 | 02:47:46 | 00:43:09 | Courir en Livradois Forez |
| 52 | COUPAT | Christine | SEF | 42 | 02:47:56 | 00:43:19 | AL Riom |
| 53 | BERTHELOT | Isabelle | V1F | 89 | 02:50:24 | 00:45:47 | Cournonn AC |
| 54 | ANDRIEUX | Jean Michel | SEH | 34 | 02:50:25 | 00:45:48 | Non affilié |
| 55 | MARTIN | Didier | V2H | 36 | 02:50:26 | 00:45:49 | Non affilié |
| 56 | PERRAUDIN | Jean François | V2H | 25 | 02:50:44 | 00:46:07 | Chas Sport Bien |
| 57 | LIPOWIEZ | Fabrice | SEH | 70 | 02:51:30 | 00:46:53 | Non affilié |
| 58 | CHANTEUX | Michael | V1H | 52 | 02:52:09 | 00:47:32 | Le Samouraï |
| 59 | LAMADON | Ludovic | SEH | 81 | 02:53:32 | 00:48:55 | Non affilié |
| 60 | BARRIER | Pierre | V2H | 47 | 02:53:42 | 00:49:05 | Bourrins du Midi |
| 61 | GAUTHIER | Patrick | V1H | 54 | 02:53:43 | 00:49:06 | Non affilié |
| 62 | BARD | Roland | V1H | 61 | 02:54:11 | 00:49:34 | Marvejols CM |
| 63 | SAVOCA | Bruno | V1H | 49 | 02:54:21 | 00:49:44 | AS Plauzat Running |
| 64 | GADET | David | V1H | 29 | 02:54:59 | 00:50:22 | Non affilié |
| 65 | CHOUVY | Caroline | SEF | 15 | 02:55:13 | 00:50:36 | Bourrins du Midi |
| 66 | GARCIA | Robert | V1H | 22 | 02:55:23 | 00:50:46 | Running Shop |
| 67 | JABY | Nicolas | SEH | 13 | 02:55:39 | 00:51:02 | Non affilié |
| 68 | SAIGNE | Thierry | SEH | 101 | 02:57:25 | 00:52:48 | Non affilié |
| 69 | LEROY | Franck | SEH | 111 | 02:58:00 | 00:53:23 | Non affilié |
| 70 | CASTERES | Jean René | V1H | 69 | 02:58:37 | 00:54:00 | Non affilié |
| 71 | BOUGEON | Loïc | SEH | 66 | 02:59:04 | 00:54:27 | Non affilié |
| 72 | ROUSSEL | Corrine | V1F | 8 | 02:59:04 | 00:54:27 | FCG Thiers |
| 73 | COUCHARD | Gratien | SEH | 87 | 02:59:37 | 00:55:00 | Non affilié |
| 74 | GOMEZ | Manuel | V1H | 102 | 03:00:47 | 00:56:10 | Non affilié |
| 75 | AHRAM | Nourddine | SEH | 103 | 03:02:46 | 00:58:09 | Non affilié |
| 76 | LOPES | Armando | V2H | 41 | 03:03:35 | 00:58:58 | Non affilié |
| 77 | PLA | Sylvie | V2F | 6 | 03:03:48 | 00:59:11 | A L Volvic Trail |
| 78 | SOUCILLE | Jean Marc | V1H | 16 | 03:04:01 | 00:59:24 | L'effort Cellois |
| 79 | VILLENEUVE | Annie | V1F | 4 | 03:04:20 | 00:59:43 | A L Volvic Trail |
| 80 | NUGIER | François | V1H | 67 | 03:04:50 | 01:00:13 | Non affilié |
| 81 | BOURDIER | Didier | V1H | 12 | 03:05:12 | 01:00:35 | L'effort Cellois |
| 82 | FAVASULI | Mario | SEH | 112 | 03:05:57 | 01:01:20 | Non affilié |
| 83 | ERIGNOUX | Dominique | V1H | 40 | 03:07:15 | 01:02:38 | Non affilié |
| 84 | PLA | Ramon | V2H | 5 | 03:07:45 | 01:03:08 | A L Volvic Trail |
| 85 | THOMAS | Marie Pierre | V2F | 91 | 03:08:32 | 01:03:55 | CA Brioude |
| 86 | DENOIS | Patrick | SEH | 53 | 03:09:41 | 01:05:04 | RCC |
| 87 | LECOIN | Philippe | V2H | 99 | 03:09:42 | 01:05:05 | RCC |
| 88 | LACHAUX | Emmanuel | SEH | 46 | 03:09:58 | 01:05:21 | Non affilié |
| 89 | GENESTINE | Alain | V2H | 104 | 03:10:21 | 01:05:44 | Non affilié |
| 90 | BERTHON | David | SEH | 60 | 03:10:42 | 01:06:05 | Non affilié |
| 91 | DABRIGEON | Philippe | V1H | 94 | 03:12:08 | 01:07:31 | Plauzat running |
| 92 | CHARMET | Gilles | V2H | 1 | 03:14:14 | 01:09:37 | Non affilié |
| 93 | KURDYS | Francine | V1F | 10 | 03:19:59 | 01:15:22 | Canelle Team |
| 94 | AUZARY | Michel | V2H | 11 | 03:20:00 | 01:15:23 | Canelle Team |
| 95 | BOUCHE | Nathalie | SEF | 96 | 03:21:04 | 01:16:27 | Non affilié |
| 96 | FONTEIX | Richard | SEH | 97 | 03:21:06 | 01:16:29 | Non affilié |
| 97 | DUCREUX | Bernard | V2H | 20 | 03:26:42 | 01:22:05 | Bourrins du Midi |
| 98 | CAFFY | Florent | SEH | 92 | 03:31:05 | 01:26:28 | Non affilié |
| 99 | HEUX | Jean François | V2H | 31 | 03:44:09 | 01:39:32 | ASBF |
| 100 | STRUVE | Patrick | V2H | 32 | 03:44:09 | 01:39:32 | ASBF |
| 101 | FOURVEL | Jacques | V2H | 88 | 03:44:09 | 01:39:32 | ASBF |
| 102 | FELIDE | Aline | V1F | 35 | 03:49:57 | 01:45:20 | Sat Thiers |
| 103 | PLEYBER | Anne | V2F | 63 | 03:56:55 | 01:52:18 | Fraternelle Chateaugay |
| 104 | MUGNIER | Laurence | V2F | 23 | 04:02:05 | 01:57:28 | Non affilié |
Résultats 11km 2012
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Dossard | Temps réalisé | Ecart | Club ou Assoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROZE | Benedikt | SEH | 273 | 00:48 | USAM Athétisme | |
| 2 | DRAVERT | Philippe | V1H | 265 | 00:49:51 | 00:01:12 | US AM |
| 3 | REBOLLO | Damien | SEH | 281 | 00:52:29 | 00:03:50 | Pass running |
| 4 | DEROCHE | Denis | SEH | 255 | 00:55:05 | 00:06:26 | Beaumont AC |
| 5 | POINTUD | Jérome | V1H | 224 | 00:55:14 | 00:06:35 | AS Plauzat Running |
| 6 | VELASCO | Olivier | SEH | 251 | 00:55:57 | 00:07:18 | Non affilié |
| 7 | BATIFOULIER | Lionel | SEH | 285 | 00:56:05 | 00:07:26 | Plauzat running |
| 8 | IGONIN | Richard | V1H | 236 | 00:56:24 | 00:07:45 | Courir Livradois Forez |
| 9 | POPIESKI | Bruno | SEH | 261 | 00:56:41 | 00:08:02 | Non affilié |
| 10 | BLANC | Pierre | SEH | 313 | 00:58:10 | 00:09:31 | Beaumont AC |
| 11 | DESSAIGNE | Dominique | V1H | 223 | 00:58:25 | 00:09:46 | Non affilié |
| 12 | ROSSIGNAUD | Alexandre | CAH | 307 | 00:58:55 | 00:10:16 | AS PTT |
| 13 | RODRIGUES | Jose | V2H | 283 | 00:59:03 | 00:10:24 | FCG Thiers |
| 14 | SEPTIER | Bernard | V2H | 264 | 00:59:58 | 00:11:19 | Non affilié |
| 15 | MONTORIER | Jean Michel | SEH | 234 | 01:00:00 | 00:11:21 | Biscotte et capri |
| 16 | RIGAUD | Laurent | V1H | 268 | 01:00:45 | 00:12:06 | Courir Livradois Forez |
| 17 | BERNUS | Alain | SEH | 280 | 01:01:30 | 00:12:51 | Non affilié |
| 18 | PLEYBER | Philippe | V2H | 258 | 01:01:33 | 00:12:54 | Fraternelle Chateaugay |
| 19 | TARGHETTA | Ludovic | SEH | 302 | 01:01:49 | 00:13:10 | Non affilié |
| 20 | TROPEL | David | SEH | 286 | 01:02:07 | 00:13:28 | Non affilié |
| 21 | PITOU | Julien | SEH | 274 | 01:02:10 | 00:13:31 | Non affilié |
| 22 | ROSSIGNAUD | Philippe | V1H | 306 | 01:02:21 | 00:13:42 | AS PTT |
| 23 | LIOTARD | Serge | V2H | 267 | 01:02:24 | 00:13:45 | Montluçon Triathlon |
| 24 | PETRIGH | Rémy | CAH | 278 | 01:03:11 | 00:14:32 | Non affilié |
| 25 | LANIRAY | Pascal | V2H | 201 | 01:03:38 | 00:14:59 | A L Trail Volvic |
| 26 | BRUN | Philippe | V1H | 262 | 01:03:58 | 00:15:19 | XTT R63 |
| 27 | TOURNEMINE | Felix | CAH | 275 | 01:04:09 | 00:15:30 | Fraternelle ChateauGaillard |
| 28 | DUCROS | Didier | V1H | 231 | 01:04:11 | 00:15:32 | Non affilié |
| 29 | POINTUD | Valentin | CAH | 235 | 01:04:12 | 00:15:33 | Billom Triathlon |
| 30 | NETTLESHIP | Pierre | CAH | 207 | 01:04:15 | 00:15:36 | Non affilié |
| 31 | JOUMEL | Stéphane | V1H | 208 | 01:04:17 | 00:15:38 | Non affilié |
| 32 | CHANUT | Christian | V3H | 271 | 01:04:28 | 00:15:49 | Non affilié |
| 33 | DUCAT | Eric | V1H | 266 | 01:04:39 | 00:16:00 | Courir Livradois Forez |
| 34 | DUMAZEDIER | Laurent | V1H | 229 | 01:04:51 | 00:16:12 | Non affilié |
| 35 | FAYET | Christophe | V1H | 294 | 01:05:09 | 00:16:30 | Fraternelle |
| 36 | AUDOUARD | Vincent | V1H | 205 | 01:05:13 | 00:16:34 | Non affilié |
| 37 | PERRIER | Didier | V2H | 284 | 01:05:35 | 00:16:56 | Non affilié |
| 38 | DA CUNHA | Antonio | V2H | 269 | 01:05:46 | 00:17:07 | Fraternelle Thiers |
| 39 | WOJCIK | Jérémie | SEH | 217 | 01:06:18 | 00:17:39 | A.S.M. |
| 40 | DOUSTEYSSIER | bertrand | SEH | 289 | 01:06:47 | 00:18:08 | Non affilié |
| 41 | JUSKIWIAK | Jeremy | SEH | 311 | 01:06:58 | 00:18:19 | Non affilié |
| 42 | CHAPUIS | Josiane | V1F | 249 | 01:07:14 | 00:18:35 | Velay Athlétisme |
| 43 | FONTANET | Mickaël | SEH | 254 | 01:07:19 | 00:18:40 | Non affilié |
| 44 | GOUJON | Gérald | V1H | 253 | 01:07:43 | 00:19:04 | Non affilié |
| 45 | FILA | Franck | V1H | 203 | 01:07:51 | 00:19:12 | A L Trail Volvic |
| 46 | TAVERNIER | Marc | V2H | 210 | 01:08:10 | 00:19:31 | Non affilié |
| 47 | PIEDNOIR | Philippe | V1H | 227 | 01:08:20 | 00:19:41 | Vélo Club Vic le Comte |
| 48 | RONFET | Yann | SEH | 279 | 01:08:24 | 00:19:45 | Non affilié |
| 49 | CHAMP | Serge | V2H | 263 | 01:08:33 | 00:19:54 | Non affilié |
| 50 | TORTOSA | Sabine | V2F | 242 | 01:08:55 | 00:20:16 | BAC |
| 51 | GALLUD | Mateo | V1H | 295 | 01:09:00 | 00:20:21 | Non affilié |
| 52 | SCHATTEMAN | Nicolas | SEH | 220 | 01:09:11 | 00:20:32 | Running Shop |
| 53 | ROC | Jean Pascal | V1H | 250 | 01:09:24 | 00:20:45 | Non affilié |
| 54 | BERTRAND | Patrick | V1H | 246 | 01:10:01 | 00:21:22 | Non affilié |
| 55 | POCRIS | Romain | SEH | 272 | 01:10:47 | 00:22:08 | Non affilié |
| 56 | LESIEUR | Jean | V1H | 276 | 01:11:21 | 00:22:42 | Non affilié |
| 57 | SIMEON | Olivier | V2H | 222 | 01:11:26 | 00:22:47 | AC Beaumont |
| 58 | MARION | Annie | V1F | 297 | 01:11:33 | 00:22:54 | Non affilié |
| 59 | SERRE | David | SEH | 244 | 01:12:18 | 00:23:39 | Non affilié |
| 60 | BRUSS | Lilian | SEH | 312 | 01:12:24 | 00:23:45 | Non affilié |
| 61 | LADEVIE | Christian | V2H | 282 | 01:13:10 | 00:24:31 | Non affilié |
| 62 | MATHE | Christophe | SEH | 303 | 01:13:42 | 00:25:03 | Non affilié |
| 63 | GADET | Tom | CAH | 226 | 01:14:55 | 00:26:16 | Non affilié |
| 64 | GIRAUDET | Vincent | SEH | 301 | 01:15:08 | 00:26:29 | Non affilié |
| 65 | CHAVANON | Emmanuel | SEH | 211 | 01:15:44 | 00:27:05 | Non affilié |
| 66 | CELLIER-BARETTE | Thomas | ESH | 292 | 01:16:22 | 00:27:43 | Non affilié |
| 67 | IQUILLE | Christophe | SEH | 293 | 01:16:35 | 00:27:56 | ISSNAT |
| 68 | SALIGNAT | Alain | V1H | 225 | 01:16:58 | 00:28:19 | Team Raidlight LAE |
| 69 | GRDANOVIC | Julien | SEH | 218 | 01:17:29 | 00:28:50 | Non affilié |
| 70 | MONTIGAUD | Florence | V1F | 305 | 01:17:42 | 00:29:03 | Non affilié |
| 71 | ROMIEU | Jean-Claude | V3H | 277 | 01:17:56 | 00:29:17 | Cournon Ambiance |
| 72 | SABATIER | Cédric | SEH | 237 | 01:17:59 | 00:29:20 | Non affilié |
| 73 | BAILLY | Régis | V2H | 300 | 01:18:29 | 00:29:50 | Les fondus des grands crus |
| 74 | SCHMID | Hervé | SEH | 288 | 01:18:30 | 00:29:51 | Non affilié |
| 75 | GRANGEON | Gilles | V1H | 296 | 01:18:30 | 00:29:51 | AL RIOM ACFA |
| 76 | BOUBON | Bruno | V1H | 241 | 01:18:37 | 00:29:58 | LAE |
| 77 | CHOSSARD | Patrick | V2H | 230 | 01:19:15 | 00:30:36 | AS Romagnat |
| 78 | CHASSAGNON | Béatrice | V1F | 247 | 01:19:38 | 00:30:59 | Courir Livradois Forez |
| 79 | BERIARD | Virginie | SEF | 238 | 01:19:39 | 00:31:00 | Non affilié |
| 80 | AUGIN | Yannick | SEH | 314 | 01:19:42 | 00:31:03 | Non affilié |
| 81 | PONCE | Pascale | V1F | 212 | 01:20:25 | 00:31:46 | Cannelle Team |
| 82 | TRANCHIER | Alain | V3H | 309 | 01:20:34 | 00:31:55 | USI Athlétisme |
| 83 | BOUCHET | Romain | SEH | 233 | 01:20:55 | 00:32:16 | Non affilié |
| 84 | CLERGUE | Armelle | V2F | 257 | 01:21:09 | 00:32:30 | CA Brioude |
| 85 | DUPLESSIS | Bénédict | V1F | 214 | 01:21:26 | 00:32:47 | Non affilié |
| 86 | HEURTEBISE | Frantz | V1H | 287 | 01:21:33 | 00:32:54 | Non affilié |
| 87 | DARROT | Yannick | SEH | 252 | 01:21:52 | 00:33:13 | Non affilié |
| 88 | MAGNE | Michel | V2H | 232 | 01:21:59 | 00:33:20 | Non affilié |
| 89 | NUNEZ | Samuel | V1H | 304 | 01:22:13 | 00:33:34 | CA Brioude |
| 90 | DIMNET | Patrice | V2H | 291 | 01:23:54 | 00:35:15 | Non affilié |
| 91 | ASSZAT | Michel | V2H | 248 | 01:24:27 | 00:35:48 | Non affilié |
| 92 | LANIRAY | Nathalie | V1F | 202 | 01:24:38 | 00:35:59 | A L Trail Volvic |
| 93 | PARROT | Patrick | V4H | 290 | 01:25:11 | 00:36:32 | USI |
| 94 | BOUBON | Sylvie | SEF | 240 | 01:25:43 | 00:37:04 | LAE |
| 95 | JEFFARD | Alexandre | V1H | 216 | 01:25:50 | 00:37:11 | A.S.M. |
| 96 | ANDRE | Florence | SEF | 209 | 01:26:02 | 00:37:23 | Non affilié |
| 97 | BOUGEON | Marjorie | SEF | 260 | 01:26:19 | 00:37:40 | Non affilié |
| 98 | BOCHU | François | V1H | 213 | 01:26:56 | 00:38:17 | Non affilié |
| 99 | FERRASSE | Joël | V1H | 200 | 01:27:57 | 00:39:18 | Non affilié |
| 100 | DARDILLAC | Delphine | SEF | 215 | 01:28:55 | 00:40:16 | Non affilié |
| 101 | CAILLAT | Etienne | V1H | 219 | 01:28:55 | 00:40:16 | Non affilié |
| 102 | CHANUT | Mireille | V3F | 270 | 01:30:35 | 00:41:56 | Non affilié |
| 103 | MOYEN | Richard | V1H | 239 | 01:31:36 | 00:42:57 | LAE |
| 104 | GARNIER | Valérie | V1F | 299 | 01:36:34 | 00:47:55 | Non affilié |
| 105 | GARNIER | Michel | V2H | 298 | 01:36:36 | 00:47:57 | Non affilié |
| 106 | PICGIRARD | Josette | V2F | 308 | 01:36:48 | 00:48:09 | Non affilié |
| 107 | BATTUT | Vincent | SEH | 206 | 01:39:23 | 00:50:44 | Non affilié |
| 108 | AUTHIER | Nicolas | SEH | 310 | 01:39:59 | 00:51:20 | Non affilié |
| 109 | TURLIER | Isabelle | V2F | 204 | 01:40:51 | 00:52:12 | A L Trail Volvic |
| 110 | PLANE | Isabelle | V1F | 221 | 01:41:10 | 00:52:31 | Non affilié |
| 111 | DEMAY | Christiane | V2F | 228 | 01:41:47 | 00:53:08 | Non affilié |

