Résultats 40km 2011
| Clt | Doss. | Nom - Prénom | Temps | Clt | Cat | Sx | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n°1031 | CHARTOIRE Fabien | 03:12:41.00 | 1 | SE | M | CAA |
| 2 | n°1011 | BEAUME Benjamin | 03:24:21.00 | 2 | SE | M | Running Shop M izuno |
| 3 | n°1039 | BOMBARDO GREGORY | 03:27:21.00 | 3 | SE | M | Non Licencié |
| 4 | n°1012 | CANTE Bruno | 03:33:54.00 | 1 | V1 | M | AC Chatel Guyon |
| 5 | n°1026 | VIDAL Aurélien | 03:41:35.00 | 4 | SE | M | Non Licencié |
| 6 | n°1023 | LONCHAMBON Fabrice | 03:49:32.00 | 5 | SE | M | Non Licenci é |
| 7 | n°1024 | CHERION Joel | 03:52:30.00 | 2 | V1 | M | Running Shop Miz uno |
| 8 | n°1028 | ALVY Bruno | 03:56:16.00 | 3 | V1 | M | A S Romagnat |
| 9 | n°1027 | CHARRIER Nicolas | 03:59:12.00 | 6 | SE | M | CA Balma |
| 10 | n°1009 | CHOUVY Cyril | 04:06:28.00 | 7 | SE | M | Les bourrins du midi |
| 11 | n°1034 | PAGNIER ROMAIN | 04:08:41.00 | 8 | SE | M | Non Licencié |
| 12 | n°1001 | JARLIER Stéphane | 04:10:15.00 | 4 | V1 | M | U.S.I |
| 13 | n°1048 | AUGE FREDERIC | 04:11:28.00 | 5 | V1 | M | C.A.C. |
| 14 | n°1002 | BARRANGER Emmanuel | 04:12:40.00 | 6 | V1 | M | SA Montro uge Paris 12 |
| 15 | n°1018 | PESENTI Bruno | 04:13:19.00 | 7 | V1 | M | Raidlight |
| 16 | n°1044 | WIERZBA JEROME | 04:13:38.00 | 9 | SE | M | Les bourrins d u midi |
| 17 | n°1019 | QUINCY Philippe | 04:14:05.00 | 10 | SE | M | B.A.C. |
| 18 | n°1038 | DEMAY PHILIPPE | 04:14:31.00 | 1 | V2 | M | Non Licencié |
| 19 | n°1042 | PLANCHE OLIVIER | 04:17:32.00 | 8 | V1 | M | FRAT CHATEAU GAILLARD |
| 20 | n°1045 | GARAND JEAN FRANCOIS | 04:20:48.00 | 2 | V2 | M | U.S.I |
| 21 | n°1005 | GAYTON Michel | 04:21:55.00 | 9 | V1 | M | Non Licencié |
| 22 | n°1020 | BAUBET Françoise | 04:25:06.00 | 1 | V1 | F | Non Licencié |
| 23 | n°1040 | ROUX MARCEL | 04:29:37.00 | 10 | V1 | M | Non Licencié |
| 24 | n°1043 | VICTOR STEPHANE | 04:32:10.00 | 11 | SE | M | CS MONTEREA U |
| 25 | n°1029 | BARD Roland | 04:35:16.00 | 11 | V1 | M | Marvejols cross marathon |
| 26 | n°1016 | BRISSON Olivier | 04:39:48.00 | 12 | V1 | M | Courir en L ivradois Forez |
| 27 | n°1006 | DECOU Jean-Luc | 04:54:02.00 | 13 | V1 | M | Non Licencié |
| 28 | n°1007 | BOUCHAM Christophe | 04:54:02.00 | 14 | V1 | M | Non Licen cié |
| 29 | n°1046 | MONTORIER JEAN MICHEL | 04:56:06.00 | 12 | SE | M | Non Li cencié |
| 30 | n°1014 | VANNIER Jean Francis | 04:56:06.00 | 13 | SE | M | Non Lic encié |
| 31 | n°1032 | LAMIAUX Jean Claude | 04:59:00.00 | 15 | V1 | M | Non Lice ncié |
| 32 | n°1008 | MATHE Luc | 05:02:23.00 | 16 | V1 | M | Non Licencié |
| 33 | n°1015 | BERTRAND Dominique | 05:05:11.00 | 17 | V1 | M | Non Licen cié |
| 34 | n°1025 | SOUDRY Patrick | 05:05:30.00 | 18 | V1 | M | Chas Sport' Bien |
| 35 | n°1047 | DEBEL EVELYNE | 05:05:36.00 | 1 | SE | F | Non Licencié |
| 36 | n°1017 | BENIER Annie | 05:07:51.00 | 1 | V2 | F | Non Licencié |
| 37 | n°1003 | PERONNET Jérôme | 05:18:38.00 | 14 | SE | M | CAA |
| 38 | n°1033 | CAUCHY Laurent | 05:23:26.00 | 3 | V2 | M | Non Licencié |
| 39 | n°1013 | GENET Denis | 05:23:57.00 | 19 | V1 | M | C.A.C. |
| 40 | n°1030 | DESUSCLADE Stéphane | 05:32:43.00 | 15 | SE | M | Non Lice ncié |
| 41 | n°1004 | PORET Christian | 05:36:46.00 | 4 | V2 | M | Gien-Maratho n |
| 42 | n°1021 | LOUBET Isabelle | 06:05:08.00 | 2 | V1 | F | Non Licencié |
| 43 | n°1035 | JUDEY JEAN PAUL | 06:40:41.00 | 5 | V2 | M | Non Licencié |
| 44 | n°1036 | JUDEY ANNE MARIE | 06:40:41.00 | 2 | V2 | F | Non Licencié |
| n°1010 | BATAILLE Jean-Luc | 00:00:00.00 | V2 | M | Team Mouflard | ||
| n°1022 | CHAUVET Nicolas | 00:00:00.00 | V1 | M | Non Licencié | ||
| n°1041 | LAPIERRE MICKAEL | 00:00:00.00 | V1 | M | Non Licencié | ||
| n°1037 | RENNIER JOEL | 00:00:00.00 | SE | M | FCG THIERS |
Résultats 11km 2011
| Clt | Doss | Nom - Prénom | Temps | Clt | Cat | Sx | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n°026 | DAUMAS Romain | 00:50:54.00 | 1 | SE | M | Vichy Triathlon |
| 2 | n°078 | FAVEYRIAL Christophe | 00:51:19.00 | 1 | V1 | M | Non Licencié |
| 3 | n°046 | FOURNET Patrice | 00:51:45.00 | 2 | V1 | M | Les bourrins du midi |
| 4 | n°015 | LALLIER Sébastien | 00:52:09.00 | 2 | SE | M | Non Licencié |
| 5 | n°081 | CHANTELAUZE Stéphane | 00:53:21.00 | 3 | V1 | M | Courir en Livradois Forez |
| 6 | n°019 | MALECKI Laurent | 00:53:38.00 | 3 | SE | M | Team Mouflard |
| 7 | n°108 | LOMOND ERIC | 00:54:10.00 | 4 | SE | M | Non Licencié |
| 8 | n°086 | ORLHAC Thierry | 00:54:23.00 | 1 | V2 | M | U.S.I |
| 9 | n°064 | FONTAINIER Fabien | 00:54:25.00 | 5 | SE | M | Non Licencié |
| 10 | n°116 | GOMEZ ALEXANDRE | 00:54:38.00 | 1 | CA | M | Non Licencié |
| 11 | n°110 | DEROCHES DENIS | 00:55:51.00 | 6 | SE | M | Non Licencié |
| 12 | n°087 | FAURE François | 00:56:21.00 | 4 | V1 | M | B.A.C. |
| 13 | n°104 | RIGAUD YANNICK | 00:56:36.00 | 5 | V1 | M | A S Romagnat |
| 14 | n°115 | GOMEZ JOSE | 00:56:45.00 | 6 | V1 | M | Non Licencié |
| 15 | n°039 | BAGNARD Sébastien | 00:57:21.00 | 7 | SE | M | Clermont ski nordique |
| 16 | n°100 | RIA Luc | 00:57:44.00 | 2 | V2 | M | Non Licencié |
| 17 | n°043 | POPIELSKI Bruno | 00:57:50.00 | 8 | SE | M | Non Licencié |
| 18 | n°072 | HUGUET David | 00:57:56.00 | 9 | SE | M | Non Licencié |
| 19 | n°020 | BOSTDECHER Laurent | 00:58:02.00 | 10 | SE | M | Pompiers Thiers |
| 20 | n°035 | DUCELLIER Gérald | 00:58:14.00 | 7 | V1 | M | Non Licencié |
| 21 | n°079 | FABRO Benoît | 00:59:25.00 | 11 | SE | M | Non Licencié |
| 22 | n°083 | FORMAGNE Pierre Yves | 00:59:30.00 | 12 | SE | M | RCC - CA COLAC |
| 23 | n°117 | MEYRONEINC JEAN JACQUES | 01:00:06.00 | 13 | SE | M | Non L icencié |
| 24 | n°102 | CROZEMARIE ROMAIN | 01:00:09.00 | 14 | SE | M | Non Licenci é |
| 25 | n°063 | LARRUE Sébastien | 01:00:31.00 | 8 | V1 | M | Non Licencié |
| 26 | n°034 | VERDIER Renaud | 01:00:35.00 | 15 | SE | M | Non Licencié |
| 27 | n°022 | FUSTIER Gaetan | 01:00:46.00 | 16 | SE | M | Athlé Chamalières |
| 28 | n°103 | BOISSONNET FREDERIC | 01:01:33.00 | 9 | V1 | M | Non Licenc ié |
| 29 | n°049 | WUSYK Bruno | 01:02:03.00 | 10 | V1 | M | U.S.I |
| 30 | n°047 | CHABRILLAT Christophe | 01:02:32.00 | 17 | SE | M | U.S.I |
| 31 | n°124 | DI DOMENICO JEREMY | 01:02:42.00 | 18 | SE | M | Non Licenc ié |
| 32 | n°073 | ESPINOSA Pascal | 01:02:56.00 | 11 | V1 | M | Non Licencié |
| 33 | n°093 | QUIQUANDON Michel | 01:03:09.00 | 3 | V2 | M | Non Licencié |
| 34 | n°076 | GELINAT Serge | 01:04:07.00 | 4 | V2 | M | Non Licencié |
| 35 | n°027 | DUCHASSIN Olivier | 01:04:11.00 | 12 | V1 | M | B.A.C. |
| 36 | n°111 | FONOLLOSA FABIEN | 01:04:22.00 | 19 | SE | M | Non Licencié |
| 37 | n°120 | FAVASULI MARCO | 01:04:35.00 | 20 | SE | M | Non Licencié |
| 38 | n°130 | PRUVOT CYRILLE | 01:04:40.00 | 21 | SE | M | Non Licencié |
| 39 | n°085 | HOTTEBART François | 01:04:57.00 | 13 | V1 | M | RCC - CACO LAC |
| 40 | n°009 | PIERSON PAUL | 01:05:03.00 | 22 | SE | M | CS Sauxillanges Rugby |
| 41 | n°070 | COSTES Jean Robert | 01:05:26.00 | 5 | V2 | M | Non Licenci é |
| 42 | n°017 | POUGHEON Christophe | 01:05:31.00 | 23 | SE | M | ASBF Vic le Comte |
| 43 | n°050 | VERNIERE Jean Marc | 01:06:23.00 | 6 | V2 | M | Non Licenci é |
| 44 | n°101 | DA CUNHA Antonio | 01:06:43.00 | 7 | V2 | M | FCG THIERS |
| 45 | n°121 | PROVENCHERE LAURENT | 01:07:10.00 | 14 | V1 | M | Non Licen cié |
| 46 | n°119 | MACKE CEDRIC | 01:07:29.00 | 24 | SE | M | Non Licencié |
| 47 | n°075 | BOURLHONNE Jean Luc | 01:07:46.00 | 8 | V2 | M | Non Licenc ié |
| 48 | n°067 | NAUD Jean Pierre | 01:07:57.00 | 15 | V1 | M | Non Licencié |
| 49 | n°109 | GREGOIRE GAEL | 01:08:03.00 | 25 | SE | M | Non Licencié |
| 50 | n°044 | DELOUCHE Aurélie | 01:08:41.00 | 1 | SE | F | CUC Athlétis me |
| 51 | n°045 | VAUTIER Franck | 01:08:41.00 | 16 | V1 | M | Non Licencié |
| 52 | n°077 | LACOMBE Xavier | 01:08:50.00 | 9 | V2 | M | Non Licencié |
| 53 | n°008 | FONTILLE Philippe | 01:09:19.00 | 10 | V2 | M | Non Licenci é |
| 54 | n°099 | PUMAIN Hervé | 01:09:57.00 | 17 | V1 | M | Non Licencié |
| 55 | n°114 | POCHARD FLORENT | 01:10:39.00 | 26 | SE | M | Non Licencié |
| 56 | n°091 | SILVA PERMEIRM Silverio | 01:11:05.00 | 18 | V1 | M | Non L icencié |
| 57 | n°089 | MERCIER Christophe | 01:11:05.00 | 19 | V1 | M | Non Licenc ié |
| 58 | n°113 | RAYNAUD PIERRE | 01:11:14.00 | 27 | SE | M | Non Licencié |
| 59 | n°031 | DUPECHOT Marguerite | 01:11:32.00 | 1 | V2 | F | CAA |
| 60 | n°021 | VALETTE Guillaume | 01:11:32.00 | 28 | SE | M | Pompiers Th iers |
| 61 | n°001 | BARRIER Didier | 01:11:40.00 | 20 | V1 | M | Non Licencié |
| 62 | n°082 | BOUGEON Loic | 01:12:07.00 | 29 | SE | M | Non Licencié |
| 63 | n°014 | LEBEAU-LEGER Céline | 01:12:18.00 | 2 | SE | F | Non Licenc ié |
| 64 | n°062 | BARD Jérôme | 01:12:34.00 | 21 | V1 | M | Non Licencié |
| 65 | n°016 | SIMEON Olivier | 01:12:36.00 | 22 | V1 | M | B.A.C. |
| 66 | n°080 | D'AQUINO Olivier | 01:12:44.00 | 30 | SE | M | Non Licencié |
| 67 | n°005 | CHOUVY Caroline | 01:12:46.00 | 3 | SE | F | Les bourrins d u midi |
| 68 | n°059 | CERVERA Enrique | 01:13:04.00 | 23 | V1 | M | Non Licencié |
| 69 | n°048 | SOUPLET Pierre | 01:13:25.00 | 1 | V4 | M | Non Licencié |
| 70 | n°030 | VIDAL Jackie | 01:13:40.00 | 11 | V2 | M | Non Licencié |
| 71 | n°118 | LACHAISE NICOLAS | 01:14:08.00 | 24 | V1 | M | Non Licencié |
| 72 | n°060 | CORBEL Jean Claude | 01:14:20.00 | 25 | V1 | M | Non Licenc ié |
| 73 | n°090 | BERRE Frédérick | 01:14:29.00 | 12 | V2 | M | Non Licencié |
| 74 | n°023 | COLON Julien | 01:14:37.00 | 31 | SE | M | Non Licencié |
| 75 | n°057 | SABLAYROLLES Jean-François | 01:14:52.00 | 1 | V3 | M | Non Licencié |
| 76 | n°068 | BOUCHET Romain | 01:14:55.00 | 32 | SE | M | Non Licencié |
| 77 | n°058 | TIXADOR Emilie | 01:15:00.00 | 4 | SE | F | Non Licencié |
| 78 | n°097 | CHARRAS Eric | 01:15:07.00 | 13 | V2 | M | Non Licencié |
| 79 | n°127 | COLOMB CHRISTIAN | 01:15:09.00 | 14 | V2 | M | Non Licenci é |
| 80 | n°095 | GAURUT Sylvie | 01:16:13.00 | 1 | V1 | F | CA BRIOUDE |
| 81 | n°042 | BETASSA Jean Paul | 01:16:57.00 | 15 | V2 | M | Les Croques Chemins |
| 82 | n°112 | ETEVE ERIC | 01:17:01.00 | 16 | V2 | M | Non Licencié |
| 83 | n°071 | MEYER Bertrand | 01:17:20.00 | 26 | V1 | M | Non Licencié |
| 84 | n°040 | REYNAUD Alexandre | 01:17:24.00 | 33 | SE | M | Non Licenci é |
| 85 | n°007 | PIOLET Jean Yves | 01:17:50.00 | 2 | V3 | M | Non Licencié |
| 86 | n°036 | FAUSSET Yannick | 01:18:16.00 | 27 | V1 | M | Courir en Livradois Forez |
| 87 | n°038 | BARTHE Mireille | 01:18:28.00 | 2 | V1 | F | Non Licencié |
| 88 | n°024 | GAUTHIER Patrick | 01:18:53.00 | 28 | V1 | M | Non Licencié |
| 89 | n°122 | ROMIEU JEAN CLAUDE | 01:19:13.00 | 3 | V3 | M | Non Licenci é |
| 90 | n°098 | ITIER Claire | 01:19:13.00 | 3 | V1 | F | Non Licencié |
| 91 | n°094 | NADOT Michel | 01:19:30.00 | 4 | V3 | M | Non Licencié |
| 92 | n°092 | MAYOT Jean | 01:19:54.00 | 5 | V3 | M | Non Licencié |
| 93 | n°107 | DUJOUX JEAN YVES | 01:20:15.00 | 17 | V2 | M | Non Licencié |
| 94 | n°061 | SALIGNAT Alain | 01:20:27.00 | 29 | V1 | M | Non Licencié |
| 95 | n°074 | BERNARD Pierre | 01:20:38.00 | 6 | V3 | M | Non Licencié |
| 96 | n°128 | CHAMPEIL NICOLAS | 01:20:46.00 | 34 | SE | M | Non Licencié |
| 97 | n°029 | RBAH Latifa | 01:20:47.00 | 5 | SE | F | Non Licencié |
| 98 | n°051 | CHAMPEIX Patrick | 01:20:55.00 | 30 | V1 | M | Non Licencié |
| 99 | n°129 | BRUSS LILIAN | 01:20:56.00 | 35 | SE | M | Non Licencié |
| 100 | n°025 | SERRE David | 01:21:20.00 | 36 | SE | M | Non Licencié |
| 101 | n°123 | BARREYRE VIRGINIE | 01:22:23.00 | 6 | SE | F | Non Licenci é |
| 102 | n°037 | CHEZAL Sylvie | 01:22:36.00 | 4 | V1 | F | Courir en Livradois Forez |
| 103 | n°105 | GUIRAUD Dominique | 01:22:41.00 | 2 | V2 | F | Non Licenci é |
| 104 | n°053 | EVON Jean Charles | 01:24:29.00 | 31 | V1 | M | Non Licenc ié |
| 105 | n°084 | GOMINARD Cyrille | 01:25:21.00 | 37 | SE | M | Non Licenci é |
| 106 | n°012 | GRDANOVIC Julien | 01:25:22.00 | 38 | SE | M | Non Licenci é |
| 107 | n°018 | PESTIAUX-GOUMAULT Jean-Pol | 01:26:10.00 | 7 | V3 | M | No n Licencié |
| 108 | n°056 | PIAT Céline | 01:26:50.00 | 7 | SE | F | Non Licencié |
| 109 | n°055 | BOULICAUD Karine | 01:26:51.00 | 8 | SE | F | Non Licencié |
| 110 | n°033 | DI MEO Stefano | 01:29:45.00 | 39 | SE | M | Non Licencié |
| 111 | n°126 | COLOMB Monique | 01:30:21.00 | 5 | V1 | F | Non Licencié |
| 112 | n°003 | CHEMINADE Eric | 01:30:25.00 | 32 | V1 | M | C A Brioude |
| 113 | n°069 | DUPIEUX Martine | 01:30:28.00 | 3 | V2 | F | Non Licencié |
| 114 | n°054 | EVON Sylvie | 01:30:31.00 | 6 | V1 | F | Non Licencié |
| 115 | n°125 | DEMAS FRANCOISE | 01:30:33.00 | 7 | V1 | F | Non Licencié |
| 116 | n°011 | DE GUITTARD Véronique | 01:33:39.00 | 8 | V1 | F | Non Lic encié |
| 117 | n°106 | PICGIRARD JOSETTE | 01:35:29.00 | 4 | V2 | F | Non Licenci é |
| 118 | n°032 | BORIASSI Giancarlo | 01:35:35.00 | 2 | V4 | M | Non Licenc ié |
| 119 | n°096 | CHARRAS Brigitte | 01:35:41.00 | 5 | V2 | F | Non Licencié |
| 120 | n°013 | CHAMBONNIERE Eric | 01:40:32.00 | 33 | V1 | M | Non Licenc ié |
| 121 | n°004 | DEMAY Christiane | 01:41:39.00 | 6 | V2 | F | Non Licencié |
| 122 | n°088 | LOOS Geneviève | 01:44:20.00 | 9 | V1 | F | Non Licencié |
| 123 | n°041 | DION Patricia | 01:45:17.00 | 7 | V2 | F | Les Croques Chemins |
| 124 | n°010 | NICOLLO Séverine | 01:47:08.00 | 9 | SE | F | Team Mouflar d |

